آخرین قیمت خودروهای داخلی و پرفروش های خارجی در بازار در پایان هفته/چه خودروهایی در بازار با نوسان قیمت مواجه شدند؟+ جدول
در بررسی بازار خودروهای داخلی باید به افزایش 600هزار تومانی قیمت پارس LX و افزایش 200هزار تومانی دنا اشاره کرد .
برخی از خودروهای خارجی نیز نسبت به اول هفته با افزایش جزئی قیمت مواجه بود به طوریکه در آخر هفته قیمت سانتافه و سراتو مدل 2015 با 1 میلیون تومان افزایش قیمت روبرو بوده است.
وضعیت قیمتی خودروهای دیگر نیز نسبت به اوایل هفته تغییری نداشته است
| ردیف | نام خودرو | تولید کننده | قیمت (تومان) | |
| 1 | تندر 90 اتوماتیک | ایران خودرو | 47.400.000 | |
| 2 | پژو پارسLX | ایران خودرو | 38.000.000 | |
| 3 | پژو پارسELX | ایران خودرو | 39.000.000 | |
| 4 | پژو 405SLX | ایران خودرو | 30.200.000 | |
| 5 | راناLX | ایران خودرو | 32.900.000 | |
| 6 | سمند(سورن) | ایران خودرو | 36.550.000 | |
| 7 | پژو پارس سال | ایران خودرو | 35.200.000 | |
| 8 | پژو206 تیپ5 | ایران خودرو | 36.200.000 | |
| 9 | سمندSE(ساده) | ایران خودرو | 27.300.000 | |
| 10 | پژو 405GLX | ایران خودرو | 28.500.000 | |
| 11 | تندر90(E2) | ایران خودرو | 37.100.000 | |
| 12 | پژو 206 اس.دیV8 | ایران خودرو | 36.800.000 | |
| 13 | پژو 206 تیپ2 | ایران خودرو | 32.100.000 | |
| 14 | دنا | ایران خودرو | 42.000.000 | |
| 15 | تیباSX | سایپا | 24.000.000 | |
| 16 | سایپا111SE | سایپا | 20.400.000 | |
| 17 | سایپا 131SE | سایپا | 20.000.000 | |
| 18 | سایپا 132SE | سایپا | 20.200.000 | |
| 19 | پارس تندر | پارس خودرو | 39.500.000 | |
| 20 | تندر90(E2) | پارس خودرو | 39.000.000 | |
| 21 | JACJ5اتوماتیک | کرمان موتور | 59.000.000 | |
| 22 | جکS5 | کرمان موتور | 76.000.000 | |
| 23 | لیفانX60 | کرمان موتور | 53.000.000 | |
| 24 | JACJ5 | کرمان موتور | 48.000.000 | |
| 25 | سراتو اتوماتیک | سایپا | 85.000.000 | |
| 26 | مزدا 3 | گروه بهمن | 
 | |
| 
 جدیدترین قیمت روز برخی از خودروهای پرفروش وارداتی با مدل 2015 | ||||
| 1 | سانتافه(فول) | هیوندا | 180.000.000 | |
| 2 | سراتو (فول بدون گارانتی) | کیا | 115.000.00 | |
| 3 | النترا(فول) | هیوندا | 112.000.000 | |
| 4 | تویوتا کرولا(فول) | تویوتا | 123.000.000 | |
| 5 | اسپورتیج(فول) | کیا | 150.000.000 | |
| 6 | توسان(فول) | هیوندا | 142.000.000 | |
| 7 | اپتیما(فول با رادار) | کیا | 155.000.000 | |
| 8 | رافور(فول) | تویوتا | 206.000.000 | |
| 9 | یاریس هاچ بک | تویوتا | 107.000.000 | |
| 10 | سوناتا (فول) | هیوندا | 161.000.000 | |
| 11 | پیکانتو | کیا | 67.000.000 | |
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      