جدول/ قیمت محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار
پدال نیوز- قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار اعلام شد.
به گزارش "پدال نیوز"
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا ، قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازاربه شرح زیر است :مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|
وانت آریسان | 25,258,000 | 25,200,000 | |
پژو پارس سال کلاس 28228 | 35,484,000 | 36,500,000 | |
پژو پارس سال کلاس 28229 | 35,652,000 | 37,000,000 | |
پژو پارس سال کلاس 28230 | 35,764,000 | 37,000,000 | |
پژو پارس سال کلاس 28232 | 35,484,000 | 36,700,000 | |
پژو پارس سال کلاس 28316 | یورو 4 | 36,925,000 | 38,600,000 |
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,352,000 | 47,100,000 |
تندر 90 E2 (بنزینی) | 37,441,000 | 39,100,000 | |
تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,465,000 | 37,300,000 |
دنا EF7 | 42,549,000 | 44,800,000 | |
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,389,000 | 34,300,000 |
سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,290,000 | 31,500,000 |
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی
| 30,130,000 | 31,500,000 |
سمند LX پایه گازسوز (یورو 4) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 | 32,340,000 | 33,500,000 |
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,594,000 | 28,200,000 |
سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,901,000 | 39,200,000 |
هایما S7 اتوماتیک | 79,058,000 | 84,700,000 | |
هایما S7 دنده ای | 72,055,000 | 76,500,000 |
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شرایط جدید واردات اتوبوس و کشنده اعلام شد چکاپ 12 گانه رایگان خودروهای BMW و MINI پرشیا خودرو کلاس پیکاپ، از آغاز تا کاربرد تحویل کشنده های فردا دیزل آغاز شد کامیونت جک 12 تن اتوماتیک آرین دیزل رونمایی شد +تصاویر ۴۹ هزار خودروی وارداتی به کشور وارد شد ممنوعیت خرید و فروش خودروهای پلاک گذر موقت آغاز به کار نخستین خط اتوبوس برقی در تهران