جدول/ قیمت محصولات ایران خودرو در سال 95
پدال نیوز: قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار اعلام شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر می باشد:
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲۳,۹۰۰,۹۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | |||
تندر ۹۰ (لوگان E1) | ۳۳,۶۶۳,۱۰۰ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | |||
تندر ۹۰ E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | ۴۷,۱۹۶,۵۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ E2 (بنزینی) | ۳۷,۲۹۲,۶۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تندر پیکاپ | تک ایربگ | ۳۵,۲۸۲,۶۰۰ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
تندر پیکاپ | دو ایربگ | ۳۵,۲۸۲,۶۰۰ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
دنا | ۴۲,۳۹۳,۳۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ | ۳۳,۲۳۳,۹۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند LX | بنزینی یورو ۴ | ۳۰,۱۳۴,۰۰۰ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی | ۳۰,۲۴۴,۷۰۰ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ||
سمند LX پایه گازسوز (یورو ۴) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو ۴ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو ۴ | ۲۷,۴۳۹,۷۰۰ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||
سورن ELX | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | |||
سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | ۳۶,۷۴۵,۴۰۰ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||
وانت پیکان ( باردو ۱۷۰۰ ) | ۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |||
وانت پیکان (باردو) دوگانه سوز | دوگانه سوز با سپر جدید یورو ۴ | ۱۵,۲۶۵,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||
وانت دیزلی فوتون | ۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
هایما S7 اتوماتیک | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | |||
هایما S7 دنده ای | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو هاچبک وارداتی پرشیا خودرو در نمایشگاه شیراز رونمایی شد +تصاویر خودروهای وارداتی ۱۴۰۴
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها