جدول/ جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت در بازار
| مدل | قیمت (ریال) | 
| سوزوکی مدل Inazuma 250 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وسپا GTS250 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وسپا پریماورا Yacht Club 150 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وسپا اسپرینت 150 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وسپا مدل پریماورا 150 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مدلی 150 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هندا ADV 150 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کویر C2 249 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مدل موندیال250 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بنللی مدل لئونچینو | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لاکی 250 | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آپاچی 200 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوزوکی 150 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| گلکسی NH180 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آپاچی160 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
 گلکسی J200 
 | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لاکی VF3 185 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تریل روان مدل QM200 | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تی وی اس مدل RockZ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لاکی 180 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رادیسون 250 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| گلکسی SR200 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| TVS مدل وگو 110 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ژوپیتر110 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیرو 150 | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| استار HLX150 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| گلکسی X125 | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| گلکسی SR130 | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هرم اسپید 130 | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رادیسون 125 | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رهرو mw150 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رهرو ۲۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لاکی MI 1500 W | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| احسان 125 استارتی | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بنلی دوسیلندر مدل TNT 250 | ۱،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| بلنتا Z 249 همتاز | ۱،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| R 250 زونتس | ۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | 
| S 250 زونتس | ۷۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | 
| بنلی 180 اس | ۶۹۸،۰۰۰،۰۰۰ | 
| CRF 200 فلات | ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| طرح کلیک 150 سی سی دینو | ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| CDI-200cc پیشتاز | ۲۸۹،۰۰۰،۰۰۰ | 
| CDI-150cc پیشتاز | ۲۷۳،۰۰۰،۰۰۰ | 
| 125 پیشتاز | ۲۶۸،۰۰۰،۰۰۰ | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      