بازار خودروهای خارجی در باتلاق رکود فرو رفت/ شاسی بلندهای چینی جایگزین خودروهای کره ای و ژاپنی می شود +جدول قیمت
این روزها مشتریان خودروهای وارداتی یا توان خرید خود را از دست داده و یا 
اینکه این مبالغ به لحاظ عقلانی توجیه و ارزش پرداخت را برای آنها ندارد.
به اعتقاد نمایشگاهداران شهر تهران، طی چند ماه آینده شاسی بلندهای چینی 
جایگزین خودروهای کره ای و ژاپنی شده و حاکم مطلق بازار ایران خواهند شد 
چون به اعتقاد آنها بعضی از کراس اوورهای چینی از لحاظ ظاهری و آپشن حتی یک
 پله از خودروهای کرهای بالاتر قرار میگیرند.
قیمت خودروهای وارداتی که از بازار تهران و کرج استعلام شده است:
| نام خودرو | مدل | قیمت (4 تیر) | قیمت امروز | 
| پژو 508 | 2017 | 332/000/000 | 320/000/000 | 
| سراتو فول | 2017 | 305/000/000 | 310/000/000 | 
| النترا فول | 2017 | 310/000/000 | 340/000/000 | 
| النترا فول | 2018 | 330/000/000 | 365/000/000 | 
| سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2017 | 370/000/000 | 385/000/000 | 
| سوناتا هیبرید تیپ GLS+ | 2018 | 424/000/000 | 440/000/000 | 
| سوناتا بنزینی | 2017 | 380/000/000 | 390/000/000 | 
| سانتافه (کرمان موتور) | 2017 | 510/000/000 | 545/000/000 | 
| سانتافه فولترین مدل | 2017 | 590/000/000 | 620/000/000 | 
| توسان فولترین مدل (اتوپارک) | 2017 | 435/000/000 | 470/000/000 | 
| رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2017 | 500/000/000 | 540/000/000 | 
| رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) | 2018 | 540/000/000 | 570/000/000 | 
| تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2017 | 440/000/000 | 460/000/000 | 
| تلیسمان فول (بهترین رنگ) | 2018 | 470/000/000 | 495/000/000 | 
| راو 4 (امارات) | 2018 | 620/000/000 | 650/000/000 | 
| راو 4 (عمان) | 2018 | 590/000/000 | 620/000/000 | 
| هایلوکس اتوماتیک | 2016 | 710/000/000 | 740/000/000 | 
| NX200 فول (FS الفطیم 7 کلید) | 2017 | 785/000/000 | 795/000/000 | 
| NX300 فول (7 کلید - سفارش آلمان) | 2017 | 785/000/000 | 795/000/000 | 
| اپتیما 2017 فولترین مدل | 2017 | 500/000/000 | 520/000/000 | 
| کپچر (گرمکن دار) | 2017 | 210/000/000 | 216/000/000 | 
| سورنتو فول (اینفنیتى و رفلکس) | 2017 | 600/000/000 | 650/000/000 | 
| اسپورتیج فول QL | 2017 | 445/000/000 | 485/000/000 | 
| تیوولی (ارمور) | 2018 | 212/000/000 | 218/000/000 | 
| ایکس-تریل | 2017 | 420/000/000 | 440/000/000 | 
| جوک توربو | 2017 | 365/000/000 | 415/000/000 | 
| تویوتا CHR (لانچ) | 2017 | 425/000/000 | 445/000/000 | 
| تویوتا CHR (دیاموند پلاس) | 2017 | 410/000/000 | 428/000/000 | 
| پاسات | 2018 | 520/000/000 | 536/000/000 | 
| تیگوان | 2018 | 620/000/000 | 635/000/000 | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      