قیمت ساندرو ساده و ساندرو استپ وی چه قدر تفاوت دارد +جدول قیمت
| قیمت(تومان) | کارکرد(کیلومتر) | سال | برند | 
| 75 میلیون | صفر کیلومتر | 1397 | ساندرو اتوماتیک | 
| 72 میلیون و 500هزار | صفرکیلومتر | تحویل یک ماه بعد | ساندرو اتوماتیک | 
| 74 میلیون | 7500 | 1396 | ساندرو اتوماتیک | 
| 69میلیون و 900هزار | 22000 | 1396 | ساندرو اتوماتیک | 
| 65 میلیون | 13000 | 1395 | ساندرو اتوماتیک | 
| 59میلیون و 800 هزار | 76000 | 1395 | ساندرو اتوماتیک | 
| 57میلیون | 30000 | 1394 | ساندرو اتوماتیک | 
| برند | سال | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) | 
| ساندرو دنده ای | 1397 | صفرکیلومتر | 59 میلیون | 
| ساندرو دنده ای | 1397 | صفرکیلومتر | 62 میلیون و 800 هزار | 
| ساندرو دنده ای | 1397 | صفرکیلومتر | 61میلیون | 
| ساندرو دنده ای | 1396 | 10000 | 58 میلیون | 
| ساندرو دنده ای | 1396 | 25000 | 55 میلیون و 500 هزار | 
| ساندرو دنده ای | 1395 | 20000 | 54 میلیون | 
| ساندرو دنده ای | 1395 | 26000 | 53میلیون | 
| برند | سال | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) | 
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1397 | صفرکیلومتر | 84میلیون و 700هزار | 
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1397 | صفرکیلومتر | 87میلیون و 500 هزار | 
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1396 | 14000کیلومتر | 72میلیون تومان | 
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1396 | 13000کیلومتر | 80میلیون تومان | 
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1396 | 8000کیلومتر | 71میلیون 500هزار | 
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1396 | 10000کیلومتر | 69میلیون تومان | 
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1395 | 45000کیلومتر | 66میلیون تومان | 
| برند | سال | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) | 
| ساندرو،استپ وی،دنده ای | 1397 | صفرکیلومتر | 58میلیون و 400 هزار | 
| ساندرو،استپ وی،دنده ای | 1397 | صفرکیلومتر | 59میلیون تومان | 
| ساندرو،استپ وی،دنده ای | 1397 | صفرکیلومتر | 63 میلیون تومان | 
| ساندرو،استپ وی،دنده ای | 1397 | صفرکیلومتر | 74 میلیون و 500هزار | 
| ساندرو،استپ وی،دنده ای | 1396 | 19500 | 63 میلیون | 
| ساندرو،استپ وی،دنده ای | 1396 | 19000 | 61میلیون | 
| ساندرو،استپ وی،دنده ای | 1396 | 12000 | 64 میلیون | 
ساندرو استپ وی و ساندرو چه تفاوتی با هم دارند؟
بهتر است بگویم این دو خودرو هیچ تفاوت اساسی با هم ندارند و تنها استپ وی به خاطر ارتفاع زیادی که دارد در طبقه بندی خودروهای کراس اورشهری قرار می گیرد.
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      