جدول/ لیست قیمت انواع لاستیک مناسب پراید
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | 
| تری انگل | ساخت چین | 165.65.13 | 70.000 | 300,000 | 
| تری انگل | ساخت چین | 175.70.13 | 60.000 | 340,000 | 
| ایران تایر | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 230,000 | 
| گلدستون | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 205,000 | 
| گلدستون | سایز پهن | 175.60.13 | 50.000 | 235,000 | 
| دنا | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 225,000 | 
| دنا | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 250,000 | 
| بارز | سایز فابریک | 165.65.13 | 50.000 | 240,000 | 
| بارز | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 270,000 | 
| کویر تایر | --- | 165.65.13 | 60.000 | 235,000 | 
| کویر تایر | --- | 175.60.13 | 60.000 | 250,000 | 
| یزد تایر | --- | 165.65.13 | 60.000 | 230,000 | 
| یزد تایر | --- | 175.60.13 | 60.000 | 250,000 | 
| آچیلس | گل جهت دار | 165.65.13 | 70.000 | 310,000 | 
| آچیلس | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 350,000 | 
| جی تی | چین | 165.65.13 | 60.000 | 330,000 | 
| جی تی | سایز پهن | 175.60.13 | 70.000 | 390,000 | 
| اورنت | 165.65.13 | 50.000 | 300,000 | |
| اورنت | --- | 175.60.13 | 50.000 | 330,000 | 
| رودستون | ساخت کره | 165.65.13 | 70.000 | 345,000 | 
| رودستون | --- | 175.60.13 | 60.000 | 380,000 | 
| فالکن | ساخت تایلند | 165.65.13 | 80.000 | 310,000 | 
| فالکن | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 70.000 | 400,000 | 
| کورسا | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 70.000 | 280,000 | 
| کومهو | ساخت کره | 165.65.13 | 80.000 | 380,000 | 
| کومهو | ساخت ویتنام | 175.60.13 | 60.000 | 420,000 | 
| گود یر | --- | 165.65.13 | 60.000 | 325,000 | 
| لینگ لانگ | ساخت چین | 165.65.13 | 60.000 | 290,000 | 
| لینگ لانگ | ساخت چین | 175.60.13 | 60.000 | 295,000 | 
| سونار | ساخت تایوان | 165.65.13 | 60.000 | 325,000 | 
| سونار | ساخت تایوان | 175.60.13 | 70.000 | 360,000 | 
| نکسن | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 360,000 | 
| نکسن | ساخت کره . گل کامپیوتری | 175.60.13 | 60.000 | 400,000 | 
| هانکوک | --- | 165.65.13 | 60.000 | 390,000 | 
| هانکوک | --- | 175.60.13 | 60.000 | 415,000 | 
| مارشال | سایز فابریک | 165.65.13 | 60.000 | 330,000 | 
| مارشال | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 360,000 | 
| سومیتو | ساخت ژاپن | 175.70.13 | 70.000 | 410,000 | 
| سایلون | ساخت چین | 165.65.13 | 50.000 | 265,000 | 
| پرسا | ساخت تایلند | 165.65.13 | 50.000 | 290,000 | 
| پرسا | ساخت تایلند | 175.60.13 | 70.000 | 320,000 | 
| پریمول | ساخت چین | 165.65.13 | 60.000 | 255,000 | 
| مکسس | ساخت تایلند | 165.65.13 | 70.000 | 330,000 | 
| مکسس | ساخت تایوان | 175.60.13 | 70.000 | 370,000 | 
| لوسینی | سایز پهن | 175.60.13 | 60.000 | 330,000 | 
| دنلوپ | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 60.000 | 345,000 | 
| دنلوپ | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 80.000 | 400,000 | 
| لوفن | ساخت کره | 165.65.13 | 70.000 | 365,000 | 
| لوفن | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 400,000 | 
| تویو | ساخت ژاپن | 165.65.13 | 70.000 | 400,000 | 
| تویو | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 70.000 | 445,000 | 
| میشلن | ساخت فرانسه | 175.70.13 | 90.000 | 550,000 | 
| نانکن | ساخت تایوان | 165.65.13 | 70.000 | 320,000 | 
| نانکن | ساخت کره | 175.60.13 | 70.000 | 350,000 | 
| تیگار | ساخت صربستان | 165.65.13 | 70.000 | 320,000 | 
| تیگار | ساخت صربستان | 175.70.13 | 70.000 | 365,000 | 
| لاسا | ساخت ترکیه | 165.65.13 | 70.000 | 340,000 | 
| لاسا | ساخت ترکیه | 175.65.13 | 70.000 | 380,000 | 
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | 175.60.13 | 90.000 | 450,000 | 
| اکسلرا | ساخت اندونزی | 165.65.13 | 90.000 | 345,000 | 
| اکسلرا | ساخت اندونزی | 175.60.13 | 90.000 | 370,000 | 
| تاندر | ساخت تایلند | 165.65.13 | 70.000 | 320,000 | 
| تاندر | ساخت تایلند | 175.60.13 | 70.000 | 340,000 | 
| بلک لاین | ساخت چین | 165.65.13 | 70.000 | 280,000 | 
| بلک لاین | ساخت چین | 175.60.13 | 70.000 | 325,000 | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      