لیست قیمت لاستیک دنا و زانتیا در بازار +جدول
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | 
| لافن | ساخت کره | 185.65.15 | 70.000 | 415,000 | 
| لافن | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 485,000 | 
| ایران تایر | karena | 185.65.15 | 60.000 | 270,000 | 
| ایران تایر | سایز پهن | 205.60.15 | 50.000 | 340,000 | 
| گلدستون | GS2000 | 185.65.15 | 40.000 | 220,000 | 
| بارز | سایز فابریک | 185.65.15 | 60.000 | 250,000 | 
| بارز | سایز پهن | 205.60.15 | 70.000 | 340,000 | 
| یزد تایر | --- | 185.65.15 | 60.000 | 265,000 | 
| یزد تایر | --- | 195.65.15 | 50.000 | 320,000 | 
| یزد تایر | --- | 205.60.15 | 60.000 | 350,000 | 
| کویر تایر | --- | 185.65.15 | 60.000 | 255,000 | 
| کویر تایر | سایز پهن سمند | 195.60.15 | 60.000 | 290,000 | 
| کویر تایر | --- | 205.60.15 | 60.000 | 330,000 | 
| هانکوک | ساخت کره | 185.65.15 | 80.000 | 460,000 | 
| هانکوک | ساخت کره | 195.65.15 | 80.000 | 510,000 | 
| هانکوک | ساخت کره | 205.60.15 | 80.000 | 550,000 | 
| لوسینی | ساخت تایوان | 185.65.15 | 80.000 | 380,000 | 
| لوسینی | ساخت تایوان | 195.65.15 | 90.000 | 410,000 | 
| لوسینی | سایز پهن | 205.60.15 | 70.000 | 430,000 | 
| بریجستون | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 450,000 | 
| بریجستون | ساخت تایلند | 205.60.15 | 80.000 | 550,000 | 
| رودستون | ساخت کره | 185.65.15 | 80.000 | 425,000 | 
| رودستون | N5000 | 195.65.15 | 70.000 | 455,000 | 
| رودستون | ساخت کره | 205.60.15 | 90.000 | 520,000 | 
| کورسا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 350,000 | 
| آپولو | ساخت هند | 185.65.15 | 70.000 | 340,000 | 
| آپولو | ساخت هند | 205.60.15 | 70.000 | 420,000 | 
| کومهو | ساخت کره | 185.65.15 | 80.000 | 450,000 | 
| کومهو | ساخت کره | 195.65.15 | 70.000 | 500,000 | 
| کومهو | ساخت کره | 205.60.15 | 80.000 | 540,000 | 
| نکسن | ساخت کره | 185.60.15 | 60.000 | 450,000 | 
| نکسن | --- | 195.60.15 | 70.000 | 490,000 | 
| نکسن | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 530,000 | 
| فالکن | سایز فابریک | 185.65.15 | 90.000 | 440,000 | 
| فالکن | --- | 195.60.15 | 80.000 | 475,000 | 
| فالکن | ساخت ژاپن | 205.60.15 | 90.000 | 515,000 | 
| فالکن | ساخت ژاپن | 205.65.15 | 80.000 | 520,000 | 
| دنلوپ | سایز فابریک | 185.65.15 | 90.000 | 425,000 | 
| دنلوپ | سایز پهن سمند | 195.60.15 | 70.000 | 470,000 | 
| دنلوپ | سایز پهن | 205.60.15 | 90.000 | 525,000 | 
| سایلون | ساخت چین | 185.65.15 | 70.000 | 320,000 | 
| سایلون | ساخت چین | 205.60.15 | 70.000 | 385,000 | 
| مکسس | ساخت تایلند | 185.65.15 | 70.000 | 400,000 | 
| مکسس | ساخت تایلند | 205.60.15 | 70.000 | 480,000 | 
| لاسا | --- | 185.65.15 | 70.000 | 400,000 | 
| لاسا | --- | 195.55.15 | 70.000 | 500,000 | 
| لاسا | ساخت ترکیه | 205.60.15 | 70.000 | 510,000 | 
| میشلن | ساخت آلمان | 185.65.15 | 90.000 | 680,000 | 
| میشلن | ساخت انگلیس | 195.65.15 | 90.000 | 735,000 | 
| میشلن | ساخت فرانسه | 205.60.15 | 90.000 | 750,000 | 
| گودیر | ساخت آلمان | 205.60.15 | 80.000 | 605,000 | 
| سومیتومو | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 70.000 | 440,000 | 
| سومیتومو | --- | 195.60.15 | 60.000 | 465,000 | 
| سومیتومو | --- | 205.60.15 | 60.000 | 500,000 | 
| تری انگل | ساخت چین | 185.65.15 | 60.000 | 370,000 | 
| تری انگل | ساخت چین | 195.50.15 | 70.000 | 380,000 | 
| تری انگل | ساخت چین | 205.60.15 | 70.000 | 440,000 | 
| نانکن | --- | 185.65.15 | 70.000 | 405,000 | 
| نانکن | --- | 195.60.15 | 70.000 | 475,000 | 
| نانکن | --- | 205.60.15 | 70.000 | 490,000 | 
| لینگ لانگ | ساخت چین | 185.65.15 | 60.000 | 290,000 | 
| لینگ لانگ | سایز پهن | 205.60.15 | 70.000 | 395,000 | 
| مارشال | ساخت کره | 185.65.15 | 70.000 | 450,000 | 
| مارشال | سایز پهن سمند | 205.60.15 | 70.000 | 520,000 | 
| لوفن | ساخت کره | 185.65.15 | 70.000 | 440,000 | 
| لوفن | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 515,000 | 
| تویو | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 90.000 | 510,000 | 
| تویو | ساخت ژاپن | 195.65.15 | 90.000 | 560,000 | 
| تویو | ساخت کره | 205.60.15 | 70.000 | 600,000 | 
| تیگار | ساخت صربستان | 185.60.15 | 70.000 | 400,000 | 
| تیگار | ساخت صربستان | 195.60.15 | 70.000 | 450,000 | 
| تیگار | ساخت صربستان | 205.60.15 | 70.000 | 480,000 | 
| آچیلس | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 360,000 | 
| آچیلس | ساخت اندونزی | 205.60.15 | 80.000 | 450,000 | 
| سونار | ساخت تایوان | 185.65.15 | 80.000 | 370,000 | 
| سونار | ساخت تایوان | 205.60.15 | 80.000 | 445,000 | 
| پرسا | ساخت تایلند | 185.65.15 | 70.000 | 360,000 | 
| پرسا | ساخت تایلند | 195.65.15 | 70.000 | 430,000 | 
| پرسا | ساخت تایلند | 205.60.15 | 70.000 | 470,000 | 
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 90.000 | 490,000 | 
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | 195.55.15 | 90.000 | 570,000 | 
| یوکوهاما | ساخت ژاپن | 205.60.15 | 90.000 | 590,000 | 
| اکسلرا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 90.000 | 380,000 | 
| جی تی | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 90.000 | 400,000 | 
| جی تی | ساخت اندونزی | 205.60.15 | 80.000 | 470,000 | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      