کد خبر:
۷۰۵۳۱ ۱۱:۲۵
۱۳۹۶/۰۹/۱۷
جدول/ قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 17 آذر 96
پدال نیوز- قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی اعلام شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی به شرح زیر است:
تاریخ بروزرسانی: 1396/9/17 ::: خودروهای امروز: 165 مدل از 39 برند | ||||||
قیمت محصولات آلفارومئو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
آلفارومئو 4C | 2018 | 92,000,000 | 92,000,000 | -- | ||
آلفارومئو جولیتا | 2017 | 176,000,000 | 179,500,000 | -- | ||
قیمت محصولات ام جی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ام جی GS | 2017 | 152,000,000 | 153,000,000 | -- | ||
ام جی GT | 2017 | 120,000,000 | 120,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات ام وی ام | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ام وی ام 110s سه سیلندر | 1396 | 26,500,000 | 28,500,000 | -- | ||
ام وی ام 110s سه سیلندر | 1395 | 24,800,000 | 26,600,000 | -- | ||
ام وی ام 315 هاچ بک | 1396 | 11,111,111 | 36,500,000 | -- | ||
ام وی ام 315 هاچ بک | 1395 | 35,000,000 | 37,900,000 | -- | ||
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت | 1396 | 10,000,000 | 50,900,000 | -- | ||
ام وی ام 550 | 1395 | 40,200,000 | 53,500,000 | -- | ||
ام وی ام 550 | 1394 | 40,500,000 | 45,700,000 | -- | ||
ام وی ام X22 اتوماتیک | 1396 | 64,500,000 | 67,460,000 | -- | ||
ام وی ام X22 دنده ای | 1396 | 57,500,000 | 59,290,000 | -- | ||
ام وی ام X33 | 1395 | 56,000,000 | 60,300,000 | -- | ||
ام وی ام X33 S | 1396 | 57,000,000 | 80,030,000 | -- | ||
قیمت محصولات برلیانس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
برلیانس H220 دنده ای | 1396 | 39,000,000 | 39,650,000 | -- | ||
برلیانس H230 دنده ای | 1396 | 39,000,000 | 39,900,000 | -- | ||
برلیانس H320 اتوماتیک | 1396 | 54,100,000 | 56,500,000 | -- | ||
برلیانس H330 اتوماتیک | 1396 | 55,300,000 | 58,000,000 | -- | ||
برلیانس H330 دنده ای | 1396 | 46,000,000 | 46,500,000 | -- | ||
برلیانس کراس C3 | 1396 | 57,100,000 | 60,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات بسترن | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بسترن B30 | 1396 | 59,430,000 | 64,000,000 | -- | ||
بسترن B50F | 1396 | 79,800,000 | 81,800,000 | -- | ||
قیمت محصولات بنز | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بنز CLA45 | 2017 | 715,000,000 | 800,000,000 | -- | ||
بنز E200 | 2017 | 677,000,000 | 750,000,000 | -- | ||
بنز E250 | 2016 | 585,000,000 | 617,000,000 | -- | ||
بنز GLA45 | 2016 | 670,000,000 | 700,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات بی ام و | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بی ام و 320i | 2017 | 325,000,000 | 350,000,000 | -- | ||
بی ام و 528i | 2016 | 450,000,000 | 517,000,000 | -- | ||
بی ام و 530i | 2018 | 800,000,000 | 825,000,000 | -- | ||
بی ام و 530i | 2017 | 592,000,000 | 705,000,000 | -- | ||
بی ام و 730Li | 2017 | 746,000,000 | 1,250,000,000 | -- | ||
بی ام و X1 2.5 | 2017 | 400,000,000 | 456,000,000 | -- | ||
بی ام و X3 28 | 2017 | 457,000,000 | 509,000,000 | -- | ||
بی ام و X3 28 | 2016 | 460,000,000 | 470,000,000 | -- | ||
بی ام و X4 28 | 2017 | 525,000,000 | 730,000,000 | -- | ||
بی ام و X4 28 | 2016 | 500,000,000 | 585,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات بی وای دی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بی وای دی S6 | 2017 | 97,500,000 | 102,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات پراید | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پراید 111SE | 1396 | 22,000,000 | 23,500,000 | -- | ||
پراید 131SE | 1396 | 21,000,000 | 22,000,000 | -- | ||
پراید 131SE | 1395 | 19,200,000 | 21,000,000 | -- | ||
پراید 132SE | 1396 | 21,600,000 | 22,000,000 | -- | ||
پراید 151SE | 1396 | 20,800,000 | 21,500,000 | -- | ||
قیمت محصولات پژو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پژو 2008 | 2018 | 115,000,000 | 127,000,000 | -- | ||
پژو 2008 | 2017 | 118,000,000 | 127,000,000 | -- | ||
پژو 206 تیپ 2 | 1396 | 33,000,000 | 34,000,000 | -- | ||
پژو 206 تیپ 5 | 1396 | 37,000,000 | 39,000,000 | -- | ||
پژو 207 اتوماتیک | 1396 | 50,000,000 | 54,500,000 | -- | ||
پژو 207 دنده ای | 1396 | 42,100,000 | 44,000,000 | -- | ||
پژو 301 | 2016 | 89,000,000 | 93,800,000 | -- | ||
پژو 405 GLX | 1396 | 28,800,000 | 32,400,000 | -- | ||
پژو 405 SLX | 1396 | 30,800,000 | 32,500,000 | -- | ||
پژو 508 | 2016 | 167,000,000 | 177,000,000 | -- | ||
پژو SD V8 | 1396 | 37,700,000 | 39,700,000 | -- | ||
پژو پارس | 1396 | 36,000,000 | 38,000,000 | -- | ||
پژو پارس LX | 1396 | 39,100,000 | 41,800,000 | -- | ||
پژو پارس دوگانه سوز | 1396 | 38,000,000 | 39,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات پورشه | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پورشه باکستر S | 2017 | 680,000,000 | 750,000,000 | -- | ||
پورشه ماکان | 2017 | 689,000,000 | 980,000,000 | -- | ||
پورشه ماکان توربو | 2017 | 730,000,000 | 931,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات تویوتا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
تویوتا C-HR | 2017 | 195,000,000 | 280,000,000 | -- | ||
تویوتا پریوس | 2018 | 149,000,000 | 149,000,000 | -- | ||
تویوتا پریوس | 2017 | 143,000,000 | 188,000,000 | -- | ||
تویوتا پریوس | 2016 | 139,000,000 | 153,000,000 | -- | ||
تویوتا راو 4 | 2018 | 199,000,000 | 249,000,000 | -- | ||
تویوتا راو 4 | 2017 | 245,000,000 | 330,000,000 | -- | ||
تویوتا هایلوکس دو کابین بلند | 2016 | 251,000,000 | 361,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات تیبا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
تیبا صندوق دار | 1396 | 25,000,000 | 26,200,000 | -- | ||
تیبا صندوق دار | 1395 | 23,700,000 | 24,500,000 | -- | ||
تیبا هاچ بک | 1396 | 27,000,000 | 28,600,000 | -- | ||
قیمت محصولات جک | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
جک S3 اتوماتیک | 1396 | 70,500,000 | 77,000,000 | -- | ||
جک S5 اتوماتیک | 1396 | 98,200,000 | 105,000,000 | -- | ||
جک S5 اتوماتیک | 1395 | 93,500,000 | 99,900,000 | -- | ||
جک S5 دنده ای | 1396 | 86,600,000 | 88,000,000 | -- | ||
جک جی 5 - 1.8 | 1396 | 65,000,000 | 66,000,000 | -- | ||
جک جی 5 - 1.8 | 1395 | 57,000,000 | 58,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات جیلی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
جیلی GC6 مونتاژ | 1396 | 48,200,000 | 48,790,000 | -- | ||
قیمت محصولات چانگان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1396 | 68,400,000 | 69,900,000 | -- | ||
قیمت محصولات چری | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
چری آریزو 5 | 1396 | 65,290,000 | 77,790,000 | -- | ||
چری تیگو 5 جدید | 1396 | 36,500,000 | 75,300,000 | -- | ||
چری تیگو 5 جدید اسپرت | 1396 | 94,000,000 | 104,000,000 | -- | ||
چری تیگو 7 | 1396 | 32,000,000 | 127,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات دانگ فنگ | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
دانگ فنگ H30 Cross | 1396 | 45,000,000 | 47,200,000 | -- | ||
قیمت محصولات دنا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
دنا 1.7 لیتر | 1396 | 41,900,000 | 43,500,000 | -- | ||
دنا پلاس | 1396 | 49,900,000 | 53,500,000 | -- | ||
قیمت محصولات رانا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
رانا LX | 1396 | 33,800,000 | 34,700,000 | -- | ||
قیمت محصولات رنو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
رنو پارس تندر | 1396 | 41,400,000 | 43,000,000 | -- | ||
رنو تلیسمان E3 | 2017 | 196,000,000 | 270,000,000 | -- | ||
رنو تندر 90 E2 | 1396 | 38,500,000 | 42,000,000 | -- | ||
رنو تندر 90 پلاس | 1396 | 42,600,000 | 52,500,000 | -- | ||
رنو تندر وانت | 1396 | 34,600,000 | 35,600,000 | -- | ||
رنو تندر90 اتوماتیک | 1396 | 48,500,000 | 49,000,000 | -- | ||
رنو ساندرو اتوماتیک | 1396 | 51,000,000 | 55,200,000 | -- | ||
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1396 | 58,700,000 | 64,000,000 | -- | ||
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | 1396 | 53,000,000 | 55,000,000 | -- | ||
رنو ساندرو دنده ای | 1396 | 46,000,000 | 48,500,000 | -- | ||
رنو سیمبل PE | 2016 | 70,000,000 | 73,500,000 | -- | ||
رنو کپچر | 2017 | 117,000,000 | 124,000,000 | -- | ||
رنو کولیوس | 2017 | 212,000,000 | 290,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات سانگ یانگ | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سانگ یانگ تیوولی | 2018 | 115,000,000 | 129,000,000 | -- | ||
سانگ یانگ تیوولی | 2017 | 103,000,000 | 130,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات ساینا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ساینا EX دنده ای | 1396 | 27,700,000 | 28,900,000 | -- | ||
قیمت محصولات سمند | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سمند LX | 1396 | 30,400,000 | 31,800,000 | -- | ||
سمند LX EF7 | 1396 | 30,900,000 | 32,400,000 | -- | ||
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1396 | 33,000,000 | 34,600,000 | -- | ||
سمند سورن ELX | 1396 | 37,700,000 | 38,700,000 | -- | ||
سمند سورن ELX توربو | 1396 | 40,100,000 | 41,400,000 | -- | ||
قیمت محصولات سوزوکی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
سوزوکی گراند ویتارا 2.4 (مونتاژ) | 1396 | 136,000,000 | 143,200,000 | -- | ||
قیمت محصولات فوتون | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
فوتون ساوانا لاکچری اتوماتیک | 2018 | 125,000,000 | 125,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات کاپرا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل | 1396 | 73,500,000 | 74,750,000 | -- | ||
قیمت محصولات کیا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
کیا اپتیما | 2016 | 209,000,000 | 223,000,000 | -- | ||
کیا اپتیما JF | 2018 | 160,000,000 | 180,000,000 | -- | ||
کیا اپتیما JF | 2017 | 193,000,000 | 245,000,000 | -- | ||
کیا اپتیما JF | 2016 | 204,000,000 | 224,000,000 | -- | ||
کیا پیکانتو | 2017 | 81,000,000 | 89,200,000 | -- | ||
کیا پیکانتو | 2016 | 82,600,000 | 94,000,000 | -- | ||
کیا ریو 5 هاچ بک | 2017 | 118,000,000 | 128,000,000 | -- | ||
کیا سراتو 2000 | 2018 | 134,000,000 | 145,000,000 | -- | ||
کیا سراتو 2000 | 2017 | 149,000,000 | 180,000,000 | -- | ||
کیا سراتو 2000 (مونتاژ) | 1396 | 97,500,000 | 105,000,000 | -- | ||
کیا سراتو 2000 (مونتاژ) | 1395 | 90,000,000 | 91,500,000 | -- | ||
کیا سورنتو | 2018 | 217,000,000 | 260,000,000 | -- | ||
کیا سورنتو | 2017 | 263,000,000 | 330,000,000 | -- | ||
کیا سورنتو | 2016 | 266,000,000 | 278,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات گریت وال | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
گریت وال هاوال H6 (مونتاژ) | 1395 | 90,000,000 | 94,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات لکسوس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
لکسوس NX200T | 2018 | 310,000,000 | 369,000,000 | -- | ||
لکسوس NX200T | 2017 | 378,000,000 | 510,000,000 | -- | ||
لکسوس NX200T | 2016 | 405,000,000 | 460,000,000 | -- | ||
لکسوس NX300H | 2018 | 285,000,000 | 336,000,000 | -- | ||
لکسوس NX300H | 2017 | 350,000,000 | 500,000,000 | -- | ||
لکسوس NX300H | 2016 | 355,000,000 | 416,000,000 | -- | ||
لکسوس RX 200 | 2017 | 612,000,000 | 760,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات لیفان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
لیفان X50 دنده ای | 1396 | 44,900,000 | 45,900,000 | -- | ||
قیمت محصولات مزدا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
مزدا 3 جدید صندوق دار | 1396 | 121,000,000 | 135,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات میتسوبیشی | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
میتسوبیشی ASX | 2017 | 177,000,000 | 183,000,000 | -- | ||
میتسوبیشی اوتلندر | 2017 | 224,000,000 | 236,000,000 | -- | ||
میتسوبیشی لنسر | 2017 | 135,800,000 | 139,800,000 | -- | ||
میتسوبیشی میراژ | 2017 | 78,900,000 | 82,900,000 | -- | ||
قیمت محصولات نیسان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
نیسان ایکس تریل | 2017 | 241,000,000 | 261,000,000 | -- | ||
نیسان جوک | 2017 | 137,000,000 | 172,000,000 | -- | ||
نیسان جوک | 2016 | 142,000,000 | 177,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات وانت | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
وانت کارا (تک کابین) | 1396 | 34,600,000 | 35,430,000 | -- | ||
وانت کارا (دو کابین) | 1396 | 35,500,000 | 39,730,000 | -- | ||
قیمت محصولات ولوو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ولوو V40 | 2014 | 184,000,000 | 198,000,000 | -- | ||
ولوو XC90 | 2017 | 677,000,000 | 980,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات هایما | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هایما S7 توربو | 1396 | 89,900,000 | 91,900,000 | -- | ||
قیمت محصولات هوندا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هوندا CR-V | 2016 | 245,000,000 | 295,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات هیوندای | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هیوندای i10 (مونتاژ) | 1396 | 67,200,000 | 75,000,000 | -- | ||
هیوندای i20 | 2017 | 90,500,000 | 96,000,000 | -- | ||
هیوندای i20 (مونتاژ) | 1396 | 86,000,000 | 98,000,000 | -- | ||
هیوندای اکسنت | 2017 | 96,900,000 | 96,900,000 | -- | ||
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | 1396 | 95,500,000 | 98,800,000 | -- | ||
هیوندای النترا | 2018 | 138,000,000 | 146,000,000 | -- | ||
هیوندای النترا | 2017 | 152,000,000 | 170,000,000 | -- | ||
هیوندای النترا 2000 | 2018 | 129,000,000 | 147,000,000 | -- | ||
هیوندای النترا 2000 | 2017 | 147,000,000 | 180,000,000 | -- | ||
هیوندای توسان | 2018 | 170,000,000 | 198,000,000 | -- | ||
هیوندای توسان | 2017 | 185,000,000 | 245,000,000 | -- | ||
هیوندای سانتافه | 2018 | 207,000,000 | 240,000,000 | -- | ||
هیوندای سانتافه | 2017 | 214,000,000 | 325,000,000 | -- | ||
هیوندای سانتافه | 2016 | 249,000,000 | 267,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا | 2018 | 139,000,000 | 165,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا | 2017 | 184,000,000 | 211,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا LF | 2018 | 134,000,000 | 446,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا LF | 2017 | 163,000,000 | 220,000,000 | -- |
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
گواهی سپرده خودرو، ابزاری برای شفاف سازی و حذف دلالی از بازار خودرو آینده صنعت خودرو در دستان چه کسانی خواهد بود؟ خودرو یک میلیارد دلار ارز گرفت کارخانه چانگان با تولید 3 برند در تایلند افتتاح شد بی وای دی پایگاه اروپایی خود را در مجارستان میسازد قیمت جدید محصولات لوکس اکستریم اعلام شد +جدول جزئیات فروش 3 محصول لوکس راسا موتور برای ایثارگران اعلام شد قیمت جدید محصولات MVM اعلام شد +جدول قیمت جدید محصولات فونیکس توسط مدیران خودرو اعلام شد بازار رسمی خودرو از دسترس عموم خارج میشود؟ صنعت خودرو در پیچ تاریخی درخواست تعویق یکساله واگذاری سهام سایپا زیان هنگفت خودروسازان ژاپنی از تعرفههای ترامپ از سرگیری واردات قطعات سایبرکب از چین به آمریکا خرید خودرو چند سال زمان نیاز دارد؟ +اینفوگرافی فونیکس کمپین «یک زمین، یک فرصت» را راهاندازی کرد جدول/ قیمت محصولات فردا موتورز 27 اردیبهشت 1404 شرایط فروش خودروهای ام جی در ایران اعلام شد +جدول عرضه کامیون کشنده امپاور BD500 بهمن دیزل در بورس کالا شرایط فروش کشنده FAW J6P-460 با تحویل فوری اعلام شد معرفی رسمی دو کیت تیونینگ ویژه برای نیسان ترا +تصاویر دو مدل جدید بنز توسط کیان خودرو برای اولین بار وارد کشور شد +عکس خصوصی سازی سایپا با زیان انباشته به صلاح نیست مخالفت کمیسیون صنایع با تعجیل در خصوصی سازی سایپا برگزیدگان کمپین طراحی فونیکس اف ایکس انتخاب شدند ارسال اولین مرحله دعوتنامه پیکاپ موسو گرند-خان برای خریداران رویشگاه فونیکس با مشارکت مردم احداث شد تحویل KMC Eagle کرمان موتور به مشتریان آغاز شد خودروی جدید، منجی فیات میشود اعتصاب کارگران فورد در آلمان آغاز فروش اینترنتی کمپرسی KC سایپا دیزل رشد قیمت خودرو در آمریکا خودرو در حصار بوروکراسی و بلاتکلیفی ارزی پاسکاری خودروهای وارداتی ۳۸ ماه تا کلید خودرو فرصت طلایی قطعه سازان در روسیه شرایط اقساطی کی ام سی T8 کرمان موتور اعلام شد +جدول 5 ستاره ایمنی Euro NCAP بر سینه L7 PHEV اهداف کرمان موتور بدون سایپا هم محقق خواهد شد قیمت نهایی BMW iX1 توسط پرشیا خودرو اعلام شد رقابت خودرویی در جاده بدون نفت کلیشه «اعلام آمادگی» برای همکاری خودرویی با روسیه اولین کمپین آموزشی اکستریم با عنوان آگاهی از امکانات خودروهای لوکس آخرین قیمت خودروهای تویوتا اعلام شد +جدول رونمایی از وانت الکتریکی در اوج سادگی فرصت سوزی با مونتاژ؟ سهم پررنگ خودرو و قطعات در رشد صنعتی فروردین ۱۴۰۴ بازگشت بابک زنجانی به صحنه اقتصاد؛ آیا سایپا قربانی بعدی است؟ فروش فوری لوکانو L7 با قیمت جدید آغاز شد +جدول پنج دلیل برای بازنگری در شیوه فعلی قیمت گذاری خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
دو مدل جدید بنز توسط کیان خودرو برای اولین بار وارد کشور شد +عکس معرفی رسمی دو کیت تیونینگ ویژه برای نیسان ترا +تصاویر فونیکس کمپین «یک زمین، یک فرصت» را راهاندازی کرد خرید خودرو چند سال زمان نیاز دارد؟ +اینفوگرافی زیان هنگفت خودروسازان ژاپنی از تعرفههای ترامپ درخواست تعویق یکساله واگذاری سهام سایپا از سرگیری واردات قطعات سایبرکب از چین به آمریکا صنعت خودرو در پیچ تاریخی بازار رسمی خودرو از دسترس عموم خارج میشود؟ بی وای دی پایگاه اروپایی خود را در مجارستان میسازد کارخانه چانگان با تولید 3 برند در تایلند افتتاح شد خودرو یک میلیارد دلار ارز گرفت آینده صنعت خودرو در دستان چه کسانی خواهد بود؟ گواهی سپرده خودرو، ابزاری برای شفاف سازی و حذف دلالی از بازار خودرو شرایط فروش کشنده FAW J6P-460 با تحویل فوری اعلام شد عرضه کامیون کشنده امپاور BD500 بهمن دیزل در بورس کالا شرایط فروش خودروهای ام جی در ایران اعلام شد +جدول جدول/ قیمت محصولات فردا موتورز 27 اردیبهشت 1404 قیمت جدید محصولات فونیکس توسط مدیران خودرو اعلام شد قیمت جدید محصولات MVM اعلام شد +جدول قیمت جدید محصولات لوکس اکستریم اعلام شد +جدول جزئیات فروش 3 محصول لوکس راسا موتور برای ایثارگران اعلام شد