کد خبر:
۶۷۸۱۴ ۱۶:۳۳
۱۳۹۶/۰۸/۱۰
جدول/ قیمت روز انوع خودرو در بازار دبی
پدال نیوز: قیمت انواع محصولات خودروسازان جهان در بازار دبی به شرح زیر است:
به گزارش "پدال نیوز"
نام خودرو | کلاس | تیپ | مدل | قیمت پایه (درهم) |
---|---|---|---|---|
Hyundai | ||||
Hyundai Accent | Sub-Compact Sedan | 1.4L | 2017 | 44,000 |
Hyundai Accent | Sub-Compact Sedan | 1.6L | 2017 | 45,500 |
Hyundai Azera | Premium Large Sedan | 3.0L | 2017 | 111,000 |
Hyundai Centennial | Luxury Large Sedan | 3.8 V6 | 2017 | 230,000 |
Hyundai Centennial | Luxury Large Sedan | 5.0 V8 | 2017 | 260,000 |
Hyundai Elantra | Compact Sedan | 1.6L Sedan | 2017 | 56,500 |
Hyundai Elantra | Compact Sedan | 2.0L Sedan | 2017 | 62,500 |
Hyundai i10 | Mini Hatchback | 1.2 I4 FWD | 2017 | 32,500 |
Hyundai i30 | Compact Hatchback | 1.6L | 2017 | 55,000 |
Hyundai i30 | Compact Hatchback | 1.8L | 2017 | 61,000 |
Hyundai i40 | Midsize Wagon | 2.0 I4 FWD | 2017 | 73,000 |
Hyundai Santa Fe | Compact SUV | 2.4L 2WD | 2017 | 84,000 |
Hyundai Santa Fe | Compact SUV | 2.4L AWD | 2017 | 89,000 |
Hyundai Santa Fe | Compact SUV | 3.3L AWD | 2017 | 98,000 |
Hyundai Sonata | Midsize Sedan | GL | 2017 | 70,000 |
Hyundai Sonata | Midsize Sedan | GLS | 2017 | 106,000 |
Hyundai Sonata | Midsize Sedan | Turbo Sport | 2017 | 118,000 |
Hyundai Veloster | Compact Hatchback | 1.6L | 2017 | 68,000 |
Kia Motors | ||||
Kia Cadenza | Large Sedan | 3.5 L | 2017 | 85,000 |
Kia Carens | Midsize Minivan | 1.6 I4 FWD | 2017 | 65,000 |
Kia Carens | Midsize Minivan | 2.0 I4 FWD | 2017 | 75,000 |
Kia Carnival | Large Minivan | 3.3 V6 FWD | 2017 | 90,000 |
Kia Cerato | Compact Sedan | 2.0 L | 2017 | 56,000 |
Kia Cerato Koup | Compact Coupe | 2.0 L | 2017 | 77,000 |
Kia Mohave | Midsize SUV | 3.8 V6 4WD | 2017 | 98,000 |
Kia Optima | Midsize Sedan | 2.4 FWD | 2017 | 67,000 |
Kia Picanto | Mini Hatchback | 1.2 FWD | 2017 | 32,000 |
Kia Quoris | Luxury Large Sedan | 3.8 V6 RWD | 2017 | 180,000 |
Kia Rio | Sedan / Hatchback | 1.4 FWD | 2017 | 42,000 |
Kia Sorento | Midsize SUV | 3.3 V6 4WD | 2017 | 129,000 |
Kia Sorento | Midsize SUV | 2.4 4WD | 2017 | 87,000 |
Kia Soul | Compact Hatchback | 1.6 FWD | 2016 | 52,000 |
Kia Sportage | Compact SUV | 2.0L | 2017 | 65,000 |
Kia Sportage | Compact SUV | 2.4L | 2017 | 83,000 |
Kia Sportage | Compact SUV | 1.6TC | 2017 | 90,000 |
Toyota | ||||
Toyota 86 | Sports Coupe | GTX MT | 2017 | 105,000 |
Toyota 86 | Sports Coupe | VT/VTX AT | 2017 | 115,000 |
Toyota Aurion | Midsize Sedan | Limited | 2017 | 117,000 |
Toyota Aurion | Midsize Sedan | TRD | 2017 | 126,000 |
Toyota Aurion | Midsize Sedan | Sport | 2017 | 114,000 |
Toyota Camry | Midsize Sedan | SE | 2017 | 88,000 |
Toyota Camry | Midsize Sedan | SE Plus | 2017 | 96,000 |
Toyota Camry | Midsize Sedan | Limited | 2017 | 106,000 |
Toyota Camry | Midsize Sedan | 2.5 FWD | 2017 | 84,000 |
Toyota C-HR | --- | 2WD | 2017 | 84,400 |
Toyota C-HR | --- | 4WD | 2017 | 88,500 |
Toyota Corolla | Compact Sedan | 1.6 S | 2017 | 61,000 |
Toyota Corolla | Compact Sedan | 1.6 SE | 2017 | 65,000 |
Toyota Corolla | Compact Sedan | 2.0 SE | 2017 | 69,000 |
Toyota Corolla | Compact Sedan | 2.0 Limited | 2017 | 75,500 |
Toyota FJ Cruiser | Midsize SUV | 4.0 V6 4WD GXR | 2017 | 140,000 |
Toyota Fortuner | Midsize SUV | 2.7 | 2017 | 110,000 |
Toyota Fortuner | Midsize SUV | 4.0 V6 4WD | 2017 | 130,000 |
Toyota Hilux | Midsize Pickup | 2.0L Single Cab | 2017 | 69,000 |
Toyota Hilux | Midsize Pickup | 2.0L Double Cab | 2017 | 71,000 |
Toyota Hilux | Midsize Pickup | 2.7L Single Cab | 2017 | 73,000 |
Toyota Hilux | Midsize Pickup | 2.7L Double Cab | 2017 | 89,000 |
Toyota Hilux | Midsize Pickup | 2.4L Double Cab | 2017 | 91,000 |
Toyota Land Cruiser | Premium Large SUV | 4.0L EXR | 2017 | 199,000 |
Toyota Land Cruiser | Premium Large SUV | 4.0L GXR | 2017 | 238,000 |
Toyota Land Cruiser | Premium Large SUV | 4.6L EXR | 2017 | 229,000 |
Toyota Land Cruiser | Premium Large SUV | 4.6L GXR | 2017 | 258,000 |
Toyota Land Cruiser | Premium Large SUV | 4.6L VXR | 2017 | 295,000 |
Toyota Land Cruiser | Premium Large SUV | 5.7L EXR | 2017 | 249,000 |
Toyota Land Cruiser | Premium Large SUV | 5.7L GXR | 2017 | 278,000 |
Toyota Land Cruiser | Premium Large SUV | 5.7L VXR | 2017 | 325,000 |
Toyota Prado | Midsize SUV | 2.7 EXR | 2017 | 125,000 |
Toyota Prado | Midsize SUV | 2.7 GXR | 2017 | 145,000 |
Toyota Prado | Midsize SUV | 2.7 VXR | 2017 | 152,000 |
Toyota Prado | Midsize SUV | 4.0 EXR | 2017 | 145,000 |
Toyota Prado | Midsize SUV | 4.0 GXR | 2017 | 165,000 |
Toyota Prado | Midsize SUV | 4.0 VXR | 2017 | 176,000 |
Toyota Prado | Midsize SUV | 4.0 VXL | 2017 | 190,000 |
Toyota Prius | Compact Liftback | 1.8H I4 FWD | 2017 | 89,000 |
Toyota RAV 4 | Compact SUV | EX 2WD | 2017 | 85,000 |
Toyota RAV 4 | Compact SUV | VX 2WD | 2017 | 100,000 |
Toyota RAV 4 | Compact SUV | GXR 4WD | 2017 | 115,000 |
Toyota RAV 4 | Compact SUV | VXR 4WD | 2017 | 126,000 |
Toyota Yaris | Sub-Compact Hatchback | 1.3 SE | 2017 | 54,000 |
Toyota Yaris | Sub-Compact Hatchback | 1.5L SE Plus | 2017 | 62,000 |
Toyota Yaris | Sub-Compact Sedan | 1.5L SE | 2017 | 56,000 |
Toyota Yaris | Sub-Compact Sedan | 1.5L SE Plus | 2017 | 63,000 |
B.M.W | ||||
BMW i8 | Sports Coupe | 1.5HTC 4WD | 2016 | 635,000 |
BMW M3 | Compact Sedan | 3.0TC RWD | 2016 | 410,000 |
BMW M4 | Compact Coupe | 3.0TC RWD | 2016 | 425,000 |
BMW M5 | Luxury Midsize Sedan | 4.4TC V8 RWD | 2016 | 600,000 |
BMW M6 | Luxury Sports Coupe | 4.4TC V8 RWD | 2016 | 626,000 |
BMW Series 1 | Compact Hatchback | 116i | 2016 | 99,000 |
BMW Series 1 | Compact Hatchback | 118i | 2016 | 140,000 |
BMW Series 1 | Compact Hatchback | 125i | 2016 | 171,000 |
BMW Series 1 | Compact Hatchback | M 135i | 2016 | 210,000 |
BMW Series 2 | Compact Coupe | 220i | 2016 | 175,000 |
BMW Series 2 | Compact Coupe | M235i | 2016 | 260,000 |
BMW Series 3 | Premium Compact Sedan | 316i | 2015 | 120,000 |
BMW Series 3 | Premium Compact Sedan | 320i | 2015 | 155,000 |
BMW Series 3 | Premium Compact Sedan | 328i | 2015 | 180,000 |
BMW Series 3 | Premium Compact Sedan | 335i | 2015 | 240,000 |
BMW Series 4 | Premium Compact Coupe | 420i | 2015 | 195,000 |
BMW Series 4 | Premium Compact Coupe | 428i | 2015 | 205,000 |
BMW Series 4 | Premium Compact Coupe | 435i | 2015 | 255,000 |
BMW Series 4 | Compact Convertible | 428i Convertible | 2015 | 245,000 |
BMW Series 4 | Compact Convertible | 435i Convertible | 2015 | 290,000 |
BMW Series 4 | Compact Sedan | 420i Gran Coupe | 2016 | 205,000 |
BMW Series 4 | Compact Sedan | 428i Gran Coupe | 2016 | 215,000 |
BMW Series 4 | Compact Sedan | 435i Gran Coupe | 2016 | 265,000 |
BMW Series 5 | Luxury Midsize Sedan | 520i | 2015 | 205,000 |
BMW Series 5 | Luxury Midsize Sedan | 528i | 2015 | 250,000 |
BMW Series 5 | Luxury Midsize Sedan | 535i | 2015 | 280,000 |
BMW Series 5 | Luxury Midsize Sedan | 550i | 2015 | 340,000 |
BMW Series 6 | Luxury Midsize Sedan | 640i | 2016 | 360,000 |
BMW Series 6 | Luxury Midsize Sedan | 650i | 2016 | 440,000 |
BMW Series 7 | Luxury Large Sedan | 3.0TC RWD | 2016 | 350,000 |
BMW Series 7 | Luxury Large Sedan | 730Li | 2015 | 360,000 |
BMW Series 7 | Luxury Large Sedan | 740Li | 2015 | 396,000 |
BMW Series 7 | Luxury Large Sedan | 750Li | 2015 | 482,000 |
BMW Series 7 | Luxury Large Sedan | 760Li | 2015 | 696,000 |
BMW X1 | Compact SUV | sDrive 18i | 2016 | 145,000 |
BMW X1 | Compact SUV | xDrive 25i | 2016 | 185,000 |
BMW X1 | Compact SUV | xDrive 28i | 2016 | 200,000 |
BMW X3 | Compact SUV | xDrive 28i | 2016 | 246,000 |
BMW X3 | Compact SUV | xDrive 35i | 2016 | 275,000 |
BMW X4 | Compact SUV | xDrive 28i | 2016 | 275,000 |
BMW X4 | Compact SUV | xDrive 35i | 2016 | 315,000 |
BMW X5 | Luxury Midsize SUV | I6 xDrive 35i | 2016 | 320,000 |
BMW X5 | Luxury Midsize SUV | V8 xDrive 50i | 2016 | 375,000 |
BMW X6 | Luxury Midsize SUV | V8 xDrive 50i | 2016 | 430,000 |
BMW Z4 | Sports Convertible | sDrive 18i | 2015 | 185,000 |
BMW Z4 | Sports Convertible | sDrive 20i | 2015 | 200,000 |
BMW Z4 | Sports Convertible | sDrive 28i | 2015 | 220,000 |
BMW Z4 | Sports Convertible | sDrive 35i | 2015 | 240,000 |
BMW Z4 | Sports Convertible | sDrive 35i s | 2015 | 255,000 |
Mercedes-Benz | ||||
Benz A 45 AMG | Compact Hatchback | 2.0TC I4 4WD | 2015 | 200,000 |
Benz A 45 AMG | Compact Hatchback | Edition 1 | 2015 | 250,000 |
Benz A-Class | Compact Hatchback | 2.0TC FWD | 2015 | 136,000 |
Benz AMG GT | Luxury Sports Coupe | 4.0TC V8 RWD | 2016 | 580,000 |
Benz C 63 AMG | Premium Compact Sedan | C 63 | 2016 | 325,000 |
Benz C 63 AMG | Premium Compact Sedan | C 63 S | 2016 | 365,000 |
Benz C-Class | Premium Compact Sedan | C 180 | 2016 | 160,000 |
Benz C-Class | Premium Compact Sedan | C 200 | 2016 | 180,000 |
Benz C-Class | Premium Compact Sedan | C 250 | 2016 | 220,000 |
Benz C-Class Coupe | Coupe | C 250 Coupe | 2015 | 185,000 |
Benz C-Class Coupe | Coupe | C 350 Coupe | 2015 | 220,000 |
Benz CLA 45 AMG | Sub-Compact Sedan | 2.0TC 4WD | 2016 | 240,000 |
Benz CLA 45 AMG | Sub-Compact Sedan | Edition 1 | 2016 | 300,000 |
Benz CLA-Class | Sub-Compact Sedan | 2.0TC FWD | 2016 | 191,000 |
Benz CLS 63 AMG | Luxury Midsize Sedan | 5.5TC V8 RWD | 2016 | 495,000 |
Benz CLS-Class | Luxury Midsize Sedan | CLS 400 | 2016 | 318,000 |
Benz CLS-Class | Luxury Midsize Sedan | CLS 500 | 2016 | 377,000 |
Benz E 63 AMG | Luxury Midsize Sedan | 5.5TC V8 4WD | 2016 | 460,000 |
Benz E-Class | Luxury Midsize Sedan | E200 | 2015 | 200,000 |
Benz E-Class | Luxury Midsize Sedan | E300 | 2015 | 240,000 |
Benz E-Class | Luxury Midsize Sedan | E350 | 2015 | 260,000 |
Benz E-Class | Luxury Midsize Sedan | E500 | 2015 | 320,000 |
Benz G 63 AMG | Luxury Large SUV | 5.5TC V8 4WD | 2016 | 0 |
Benz G 63 AMG | Luxury Large SUV | 5.5TC V8 4WD | 2015 | 750,000 |
Benz G 65 AMG | Luxury Large SUV | 6.0TC V12 4WD | 2015 | 950,000 |
Benz G-Class | Luxury Large SUV | 5.5 V8 4WD | 2016 | 450,000 |
Benz GLA-Class | Compact Crossover | 2.0TC I4 FWD | 2016 | 151,000 |
Benz GL-Class | Luxury Large SUV | GL 500 | 2016 | 365,000 |
Benz GL-Class | Luxury Large SUV | GL 63 AMG | 2016 | 450,000 |
Benz GLE 63 AMG | Luxury Midsize SUV | 5.5TC V8 4WD | 2016 | 405,000 |
Benz GLE Coupe | Luxury Midsize SUV | 3.0TC V6 4WD | 2016 | 0 |
Benz GLE-Class | Luxury Midsize SUV | GLE 350 | 2016 | 240,000 |
Benz GLE-Class | Luxury Midsize SUV | GLE 500 | 2016 | 320,000 |
Benz GLE-Class | Luxury Midsize SUV | 63 AMG | 2016 | 405,000 |
Benz M-Class | Luxury Midsize SUV | ML 350 | 2016 | 240,000 |
Benz M-Class | Luxury Midsize SUV | ML 500 | 2016 | 320,000 |
Benz M-Class | Luxury Midsize SUV | ML 63 AMG | 2016 | 410,000 |
Benz S 63 AMG | Luxury Large Sedan | 5.5TC V8 RWD/4WD | 2015 | 700,000 |
Benz S 63 AMG Coupe | Luxury Large Coupe | 5.5TC V8 RWD | 2016 | 900,000 |
Benz S 65 AMG | Large Luxury Sedan | 6.0TC V12 RWD | 2016 | 1,300,000 |
Benz S 65 AMG Coupe | Large Luxury Coupe | 6.0TC V12 RWD | 2016 | 800,000 |
Benz S-Class | Luxury Large Sedan | S400 | 2016 | 410,000 |
Benz S-Class | Luxury Large Sedan | S500 | 2016 | 550,000 |
Benz S-Class Coupe | Luxury Large Coupe | 4.7TC V8 4WD | 2016 | 600,000 |
Benz S-Class Maybach | Luxury Large Sedan | 6.0TC V12 RWD | 2016 | 950,000 |
Benz SL 63 AMG | Sports Convertible | SL 63 AMG | 2016 | 630,000 |
Benz SL 65 AMG | Sports Convertible | 6.0TC V12 RWD | 2016 | 915,000 |
Benz SL-Class | Sports Convertible | SL 350 | 2016 | 380,000 |
Benz SL-Class | Sports Convertible | SL 500 | 2016 | 465,000 |
Benz SLK-Class | Sports Convertible | SLK 200 | 2016 | 180,000 |
Benz SLK-Class | Sports Convertible | SLK 250 | 2016 | 195,000 |
Benz SLK-Class | Sports Convertible | SLK 350 | 2016 | 225,000 |
Benz SLK-Class | Sports Convertible | SLK 55 AMG | 2016 | 300,000 |
Benz SLS AMG | Sports Coupe | 6.2 V8 RWD | 2014 | 800,000 |
Benz Sprinter | Commercial Midsize Van | 2.1TD I4 RWD | 2015 | 146,000 |
Benz Viano | Premium Large Minivan | 2.2TD I4 RWD | 2016 | 120,000 |
Benz Vito | Midsize Minivan | 2.1TD I4 RWD | 2016 | 90,000 |
Renault | ||||
Renault Captur | Sub-Compact SUV | PE | 2017 | 58,000 |
Renault Captur | Sub-Compact SUV | SE | 2017 | 63,000 |
Renault Captur | Sub-Compact SUV | LE | 2017 | 68,000 |
Renault Clio RS | Sub-Compact Hatchback | 5-door hatchback | 2017 | 99,000 |
Renault Duster | Sub-Compact SUV | 4x2 | 2017 | 48,000 |
Renault Duster | Sub-Compact SUV | 4x4 | 2017 | 50,000 |
Renault Fluence | Compact Sedan | 1.6L | 2017 | 55,000 |
Renault Fluence | Compact Sedan | 2.0L | 2017 | 62,000 |
Renault Koleos | Compact SUV | 4x2 | 2017 | 75,000 |
Renault Koleos | Compact SUV | 4x4 | 2017 | 96,000 |
Renault Megane | Compact Hatchback | 1.6L | 2017 | 58,000 |
Renault Megane | Compact Hatchback | 2.0L | 2017 | 65,000 |
Renault Safrane | Midsize Sedan | 2.0L | 2017 | 67,000 |
Renault Safrane | Midsize Sedan | 2.5L | 2017 | 85,000 |
Renault Safrane | Midsize Sedan | 3.5L | 2017 | 111,000 |
Renault Symbol | Sub-Compact Sedan | 1.6 I4 FWD | 2017 | 39,000 |
Renault Talisman | Midsize Sedan | Turbo 1.6 E3 | 2017 | 85,000 |
Mazda | ||||
Mazda 2 | Compact Hatchback | S Grade | 2016 | 48,000 |
Mazda 2 | Compact Hatchback | V Grade | 2016 | 52,000 |
Mazda 2 | Compact Hatchback | R Grade | 2016 | 59,000 |
Mazda 3 | Sedan / Hatchback | 1.6L | 2016 | 63,000 |
Mazda 3 | Sedan / Hatchback | 2.0L | 2016 | 90,000 |
Mazda 6 | Sedan / Wagon | 2.0L S Grade | 2016 | 75,000 |
Mazda 6 | Sedan / Wagon | 2.5L S Grade | 2016 | 85,000 |
Mazda 6 | Sedan / Wagon | 2.5 V Grade | 2016 | 91,000 |
Mazda 6 | Sedan / Wagon | 2.5 R Grade | 2016 | 117,000 |
Mazda CX-5 | Compact SUV | 2.0-litre 2WD | 2016 | 83,000 |
Mazda CX-5 | Compact SUV | 2.0-litre AWD | 2016 | 95,000 |
Mazda CX-5 | Compact SUV | 2.5-litre AWD | 2016 | 119,000 |
Mazda CX-9 | Midsize SUV | 3.7 V6 4WD | 2016 | 117,000 |
Mazda MX-5 | Sports Convertible | 2.0 RWD | 2016 | 128,000 |
Honda | ||||
Honda Accord | Midsize Sedan | 2.4 LX | 2017 | 91,000 |
Honda Accord | Midsize Sedan | 2.4 EX | 2017 | 104,000 |
Honda Accord | Midsize Sedan | 3.5 EX/Sport | 2017 | 126,000 |
Honda Accord Coupe | Midsize Coupe | 2.4 Coupe | 2017 | 105,000 |
Honda Accord Coupe | Midsize Coupe | 3.5 Coupe | 2017 | 126,000 |
Honda City | Sub-Compact Sedan | DX | 2017 | 57,000 |
Honda City | Sub-Compact Sedan | LX | 2017 | 59,000 |
Honda City | Sub-Compact Sedan | EX | 2017 | 66,000 |
Honda Civic | Compact Sedan | LXi | 2017 | 71,000 |
Honda Civic | Compact Sedan | EXi | 2017 | 75,500 |
Honda Civic | Compact Sedan | VTi | 2017 | 85,500 |
Honda CR-V | Compact SUV | LX 2WD | 2017 | 90,000 |
Honda CR-V | Compact SUV | LX 4WD | 2017 | 104,000 |
Honda CR-V | Compact SUV | EX/EX-L | 2017 | 114,000 |
Honda Pilot | Midsize SUV | EX 2WD | 2017 | 130,000 |
Honda Pilot | Midsize SUV | EX AWD | 2017 | 140,000 |
Honda Pilot | Midsize SUV | EX-L AWD | 2017 | 162,000 |
Honda Pilot | Midsize SUV | Touring AWD | 2017 | 180,000 |
Mitsubishi | ||||
Mitsubishi ASX | Sub-Compact SUV | 2.0 4WD | 2017 | 77,000 |
Mitsubishi Attrage | Compact Sedan | 1.2 FWD | 2017 | 44,000 |
Mitsubishi Galant | Midsize Sedan | 2.4L | 2017 | 60,000 |
Mitsubishi Galant | Midsize Sedan | 3.8L | 2017 | 70,000 |
Mitsubishi Lancer Evolution | Compact Sedan | 2.0TC 4WD | 2017 | 210,000 |
Mitsubishi Lancer EX | Compact Sedan | 1.6L | 2017 | 44,000 |
Mitsubishi Lancer EX | Compact Sedan | 2.0L | 2017 | 70,000 |
Mitsubishi Lancer Fortis | Compact Sedan | 1.8 FWD | 2017 | 54,000 |
Mitsubishi Mirage | Compact Hatchback | 1.2 FWD | 2017 | 41,000 |
Mitsubishi Outlander | Compact SUV | 2.4 FWD | 2017 | 90,000 |
Mitsubishi Outlander | Compact SUV | 2.4 FWD | 2017 | 100,000 |
Mitsubishi Pajero | Midsize SUV | 3.5L | 2017 | 90,000 |
Mitsubishi Pajero | Midsize SUV | 3.8L | 2017 | 121,000 |
Mitsubishi Pajero Sport | Midsize SUV | 3.5 V6 4WD | 2017 | 95,000 |
Mitsubishi Pajero SWB | Midsize SUV | 3.5L | 2017 | 92,000 |
Mitsubishi Pajero SWB | Midsize SUV | 3.8L | 2017 | 140,000 |
Lexus | ||||
Lexus CT | Premium Compact Hatchback | Premier | 2017 | 145,000 |
Lexus CT | Premium Compact Hatchback | Prestige | 2017 | 166,000 |
Lexus ES | Luxury Midsize Sedan | ES 250 | 2017 | 160,000 |
Lexus ES | Luxury Midsize Sedan | ES 350 | 2017 | 180,000 |
Lexus GS | Luxury Midsize Sedan | 200t Prestige | 2017 | 185,000 |
Lexus GS | Luxury Midsize Sedan | 200t F-Sport | 2017 | 200,000 |
Lexus GS | Luxury Midsize Sedan | 350 Prestige | 2017 | 220,000 |
Lexus GS | Luxury Midsize Sedan | 350 Platinum | 2017 | 230,000 |
Lexus GS | Luxury Midsize Sedan | 350 F-Sport | 2017 | 262,000 |
Lexus GS | Luxury Midsize Sedan | 450h F-Sport | 2017 | 275,000 |
Lexus GX | Luxury Midsize SUV | Premier | 2017 | 210,000 |
Lexus GX | Luxury Midsize SUV | Prestige | 2017 | 230,000 |
Lexus GX | Luxury Midsize SUV | Platinum | 2017 | 260,000 |
Lexus IS | Premium Compact Sedan | 200t | 2017 | 155,000 |
Lexus IS | Premium Compact Sedan | 200t F-Sport | 2017 | 190,000 |
Lexus IS | Premium Compact Sedan | 350 | 2017 | 190,000 |
Lexus IS | 350 F-Sport | 350 | 2017 | 210,000 |
Lexus LS | Luxury Large Sedan | 460 Premier | 2017 | 310,000 |
Lexus LS | Luxury Large Sedan | 460 Prestige | 2017 | 350,000 |
Lexus LS | Luxury Large Sedan | 460 Prestige Plus | 2017 | 390,000 |
Lexus LS | Luxury Large Sedan | 460 Prestige SWB | 2017 | 380,000 |
Lexus LS | Luxury Large Sedan | 460 F-Sport | 2017 | 370,000 |
Lexus LS | Luxury Large Sedan | 460 Platinum | 2017 | 450,000 |
Lexus LS | Luxury Large Sedan | 460 Titanium | 2017 | 455,000 |
Lexus LS | Luxury Large Sedan | 600h F-Spoprt | 2017 | 430,000 |
Lexus LS | Luxury Large Sedan | 600h Platinum | 2017 | 500,000 |
Lexus LS | Luxury Large Sedan | 600h Titanium | 2017 | 505,000 |
Lexus LX | Luxury Large SUV | 5.7 V8 4WD | 2017 | 385,000 |
Lexus NX | Premium Compact SUV | Premier | 2017 | 160,000 |
Lexus NX | Premium Compact SUV | Platinum | 2017 | 195,000 |
Lexus NX | Premium Compact SUV | F-Sport Prestige | 2017 | 180,000 |
Lexus NX | Premium Compact SUV | F-Sport Platinum | 2017 | 205,000 |
Lexus RC | Premium Compact Coupe | Coupe | 2017 | 180,000 |
Lexus RC | Premium Compact Coupe | F-Sport Coupe | 2017 | 220,000 |
Lexus RC F | Premium Compact Coupe | F | 2017 | 310,000 |
Lexus RC F | Premium Compact Coupe | F Carbon | 2017 | 380,000 |
Lexus RX | Luxury Midsize SUV | 350 Premier | 2017 | 195,000 |
Lexus RX | Luxury Midsize SUV | 350 Prestige | 2017 | 225,000 |
Lexus RX | Luxury Midsize SUV | 350 Platinum | 2017 | 255,000 |
Lexus RX | Luxury Midsize SUV | 350 F-Sport | 2017 | 265,000 |
Lexus RX | Luxury Midsize SUV | 450h Prestige | 2017 | 225,000 |
Lexus RX | Luxury Midsize SUV | 450h F-Sport | 2017 | 265,000 |
MG Motor | ||||
MG 3 | Compact Hatchback | 1.3 I4 | 2016 | 43,000 |
MG 350 | Compact Sedan | 1.5 I4 | 2014 | 49,000 |
MG 550 | Compact Sedan | 1.8TC FWD | 2016 | 64,000 |
MG 6 | Sedan / Liftback | 1.8 I4 FWD | 2016 | 72,000 |
MG 750 | Midsize Sedan | 2.5 V6 FWD | 2016 | 76,000 |
MG GS | Compact SUV | 2.0 TURBO | 2016 | 0 |
Alfa Romeo | ||||
Alfa Romeo 4C | Premium Sports Coupe | 4C Launch Edition | 2016 | 330,000 |
Alfa Romeo Giulietta | Compact Hatchback | Basic | 2016 | 100,000 |
Alfa Romeo Giulietta | Compact Hatchback | Mid | 2016 | 105,000 |
Alfa Romeo Giulietta | Compact Hatchback | Premium | 2016 | 115,000 |
Alfa Romeo Giulietta | Compact Hatchback | Special Super Series | 2016 | 125,000 |
Alfa Romeo Giulietta QV | Compact Hatchback | 1.8TC I4 4WD | 2016 | 122,000 |
Alfa Romeo Mito | Compact Hatchback | Distinctive | 2016 | 90,000 |
Alfa Romeo Mito | Compact Hatchback | Progression | 2016 | 99,000 |
Nissan | ||||
Nissan 370Z | Premium Sports Coupe | manual | 2017 | 127,000 |
Nissan 370Z | Premium Sports Coupe | auto | 2017 | 139,000 |
Nissan 370Z Roadster | Premium Sports Convertible | 3.7 V6 RWD | 2017 | 169,000 |
Nissan Altima | Midsize Sedan | 2.5L | 2017 | 79,000 |
Nissan Altima | Midsize Sedan | 3.5L | 2017 | 100,000 |
Nissan GT-R | Premium Sports Coupe | 3.8TC V6 4WD | 2017 | 495,000 |
Nissan Juke | Sub-Compact SUV | SKYPACK | 2016 | 61,000 |
Nissan Juke | Sub-Compact SUV | PLATINUM | 2016 | 71,000 |
Nissan Juke | Sub-Compact SUV | SPORT | 2016 | 81,000 |
Nissan Maxima | Premium Midsize Sedan | 3.5 V6 FWD | 2017 | 110,000 |
Nissan Micra | Sub-Compact Hatchback | 1.5 I4 FWD | 2017 | 38,500 |
Nissan Navara | Midsize Pickup | 2.5 I4 RWD | 2017 | 67,000 |
Nissan Navara | Midsize Pickup | 2.5TD I4 4WD | 2017 | 80,000 |
Nissan Pathfinder | Midsize SUV | S 2WD | 2017 | 106,000 |
Nissan Pathfinder | Midsize SUV | S AWD | 2017 | 114,000 |
Nissan Pathfinder | Midsize SUV | SV AWD | 2017 | 137,000 |
Nissan Pathfinder | Midsize SUV | SV AWD Hybrid | 2017 | 140,000 |
Nissan Pathfinder | Midsize SUV | SL AWD | 2017 | 159,000 |
Nissan Patrol | Premium Large SUV | XE | 2017 | 176,000 |
Nissan Patrol | Premium Large SUV | SE | 2017 | 210,000 |
Nissan Patrol | Premium Large SUV | LE | 2017 | 260,000 |
Nissan Patrol | Premium Large SUV | Desert Edition | 2017 | 255,000 |
Nissan Sunny | Sub-Compact Sedan | S | 2017 | 43,000 |
Nissan Sunny | Sub-Compact Sedan | SV | 2017 | 48,000 |
Nissan Sunny | Sub-Compact Sedan | SL | 2017 | 52,000 |
Nissan X-Trail | Compact SUV | 2.5 I4 FWD/4WD | 2017 | 0 |
Nissan X-Trail | Compact SUV | 2.5 S | 2016 | 79,000 |
Nissan X-Trail | Compact SUV | 2.5 SL | 2016 | 118,000 |
Maserati | ||||
Maserati Ghibli | Luxury Midsize Sedan | 3.0 | 2015 | 285,000 |
Maserati Ghibli | Luxury Midsize Sedan | 3.0 S | 2017 | 325,000 |
Maserati Ghibli | Luxury Midsize Sedan | 3.0 S AWD | 2017 | 355,000 |
Maserati GranCabrio | Luxury Sports Convertible | 4.7 V8 RWD | 2017 | 640,000 |
Maserati GranTurismo | Luxury Sports Coupe | GranTurismo | 2017 | 420,000 |
Maserati GranTurismo | Luxury Sports Coupe | GranTurismo Sport | 2017 | 460,000 |
Maserati GranTurismo | Luxury Sports Coupe | MC Stradale | 2017 | 570,000 |
Maserati Quattroporte | Luxury Large Sedan | V6 | 2017 | 380,000 |
Maserati Quattroporte | Luxury Large Sedan | V6 S | 2017 | 410,000 |
Maserati Quattroporte | Luxury Large Sedan | S V6 4WD | 2017 | 455,000 |
Maserati Quattroporte | Luxury Large Sedan | GTS V8 | 2017 | 525,000 |
Peugeot | ||||
Peugeot 2008 | Compact SUV | 1.6 FWD | 2017 | 69,000 |
Peugeot 208 | compact Hatchback | 1.6 FWD | 2017 | 52,000 |
Peugeot 3008 | Midsize Minivan | 1.6TC FWD | 2017 | 85,500 |
