جدول/ خودرو در منطقه آزاد به چه قیمتی به فروش می رسد؟
| خودرو | برند | سال | قیمت | 
| اسپرت XTS | Cadillac | 2015 | 293 میلیون تومان | 
| دوج چارجر | Dodge | 2014 | 153 میلیون تومان | 
| کامارو | chevrolet | 2014 | 233 میلیون تومان | 
| S550 | Mercedes | 2015 | 560 میلیون تومان | 
| مزدا 6 | Mazda | 2015 | 73 میلیون تومان | 
| کادنزا | KIA | 2014 | 137 میلیون تومان | 
| گیبلی | Maserati | 2014 | 252 میلیون تومان | 
| سکویا | Toyota | 2015 | 350 میلیون تومان | 
| رجروور اووک | LandRover | 2014 | 185 میلیون تومان | 
| کاین | Porsche | 2015 | 475 میلیون تومان | 
| 550i | BMW | 2015 | 310 میلیون تومان | 
| اکسنت | Hyundai | 2014 | 44 میلیون و 900 هزار تومان | 
| I20 | Hyundai | 2014 | 45 میلیون و 400 هزار تومان | 
| سانتافه | Hyundai | 2014 | 83 میلیون تومان | 
| یاریس هاچ بک | Toyota | 2014 | 50 میلیون و 800 هزار تومان | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      