جدول/ قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار
| مدل لاستیک | جزئیات | سایز | کارکرد مفید ( کیلومتر ) | قیمت ( تومان ) | 
| ایران تایر | karena | 185.65.15 | 60.000 | 240,000 | 
| گلدستون | GS2000 | 185.65.15 | 40.000 | 190,000 | 
| بارز | سایز فابریک | 185.65.15 | 60.000 | 260,000 | 
| کویر تایر | سایز پهن سمند | 195.60.15 | 60.000 | 290,000 | 
| هانکوک | ساخت کره | 205.60.15 | 80.000 | 530,000 | 
| لوسینی | ساخت تایوان | 185.65.15 | 80.000 | 340,000 | 
| بریجستون | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 400,000 | 
| رودستون | ساخت کره | 205.60.15 | 90.000 | 480,000 | 
| کورسا | ساخت اندونزی | 185.65.15 | 70.000 | 340,000 | 
| آپولو | ساخت هند | 205.60.15 | 70.000 | 410,000 | 
| کومهو | ساخت چین | 185.65.15 | 70.000 | 400,000 | 
| نکسن | ساخت کره | 185.65.15 | 60.000 | 380,000 | 
| فالکن | سایز فابریک | 185.65.15 | 90.000 | 415,000 | 
| دنلوپ | سایز فابریک | 185.65.15 | 90.000 | 420,000 | 
| سایلون | ساخت چین | 185.65.15 | 70.000 | 300,000 | 
| مکسس | ساخت تایلند | 205.60.15 | 70.000 | 420,000 | 
| لاسا | ساخت ترکیه | 205.60.15 | 70.000 | 490,000 | 
| میشلن | ساخت آلمان | 185.65.15 | 90.000 | 660,000 | 
| گودیر | ساخت آلمان | 205.60.15 | 80.000 | 595,000 | 
| سومیتومو | ساخت ژاپن | 185.65.15 | 70.000 | 415,000 | 
| تری انگل | ساخت چین | 185.65.15 | 60.000 | 285,000 | 
| لینگ لانگ | ساخت چین | 185.65.15 | 60.000 | 260,000 | 
| مارشال | سایز پهن سمند | 205.60.15 | 70.000 | 450,000 | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      