قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای وارداتی مدل 2016 به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت | 
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 174 میلیون تومان | 
| توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | 188 میلیون تومان | 
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | 130 میلیون تومان | 
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 167 میلیون تومان | 
| سراتو | کیا | کره جنوبی | 133 میلیون تومان | 
| اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | 189 میلیون تومان | 
| RAV4 | تویوتا | ژاپن | 242 میلیون تومان | 
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | 113 میلیون تومان | 
| کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | 217 میلیون تومان | 
| کرولا (فول) | تویوتا | ژاپن | 148 میلیون تومان | 
| لکسوس (فول) | تویوتا | ژاپن | 362 میلیون تومان | 
| بنز C200 | بنز | آلمان | 510 میلیون تومان | 
| بنز E250 | بنز | آلمان | 565 میلیون تومان | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      