جدول/ آخرین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار
| ردیف | نام خودرو | تولید کننده | قیمت (تومان) | |
| 1 | تندر 90 اتوماتیک | ایران خودرو 
 | 48.800.000 | |
| 2 | پژو پارس((LX | 					  ایران خودرو | 41.000.000 | |
| 3 | پژو پارس ELX | 					  ایران خودرو | 42.000.000 | |
| 4 | پژو 405SLX | ایران خودرو | 32.500.000 | |
| 5 | راناLX | ایران خودرو | 33.000.000 | |
| 6 | سمند LX | ایران خودرو | 32.500.000 | |
| 7 | پژو پارس سال | ایران خودرو | 37.200.000 | |
| 8 | پژو206 تیپ5 | ایران خودرو | 38.100.000 | |
| 9 | سمندSE(ساده) | ایران خودرو | 29.000.000 | |
| 10 | پژو 405GLX | ایران خودرو | 30.300.000 | |
| 11 | تندر90(E2) | ایران خودرو | 38.800.000 | |
| 12 | پژو 206 اس.دیV8 | ایران خودرو | 38.500.000 | |
| 13 | پژو 206 تیپ2 | ایران خودرو | 33.800.000 | |
| 14 | دنا | ایران خودرو | 45.800.000 | |
| 15 | تیباSX | سایپا | 25.000.000 | |
| 16 | سایپا111SE | سایپا | 21.900.000 | |
| 17 | سایپا 131SE | سایپا | 21.500.000 | |
| 18 | ساندرو اتوماتیک | پارس خودرو | 51.000.000 | |
| 19 | تندر90(E2) | پارس خودرو | 40.000.000 | |
| 20 | JACJ5اتوماتیک | کرمان موتور | 65.000.000 | |
| 21 | 					جکS5 | کرمان موتور | 86.000.000 | |
| 22 | لیفانX60 | کرمان موتور | 53.000.000 | |
| 23 | جک S5 اتوماتیک | کرمان موتور | 95.500.000 | |
| 24 | سراتو اتوماتیک | سایپا | 92.000.000 | |
| 25 | مزدا 3 | گروه بهمن | 					 | |
| 					 					جدیدترین قیمت روز برخی از خودروهای پرفروش وارداتی  | ||||
| 1 | سانتافه فول رادار و اتوپارک(2017) | هیوندا | با توجه به آبشن از 220 تا 240 میلیون تومان در نوسان است | |
| 2 | النترا(فول)مدل2016 | هیوندا | 143.000.000 | |
| 3 | تویوتا کرولا(فول)2016 | تویوتا | 156.000.000 | |
| 4 | اسپورتیج(فول) مدل 2016 | کیا | 177.000.000 | |
| 5 | توسان اتاق جدید (فول) شرکتی2016 | هیوندا | 187.000.000 | |
| 6 | اپتیما(اتاق جدید) مدل 2017 | کیا | 200.000.000 | |
| 7 | رافور(فول) | تویوتا | 248.000.000 | |
| 8 | یاریس هاچ بک | تویوتا | 118.000.000 | |
| 9 | سوناتا (فول)2016 | هیوندا | 185.000.000 | |
| 10 | آی 20(2015) | هیوندا | 86.000.000 | |
 	
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      