آمار صادرات تراکتور ایرانی به پنج کشور +جدول
گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری 5,071,620 و ارزش ریالی 154,509,063,330 برای کشور ارز آوری داشته است.
لازم به ذکر است طبق آمار گمرک تراکتورهای ایرانی به پنج کشور جهان صادر شده که هلند نیز یکی از آنهاست.
| ماه | کشورطرف معامله | تعداد | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | افغانستان | 8 | 16,190 | 2,422,000,000 | 80,000 | 
| 1 | افغانستان | 3 | 18,000 | 1,653,015,000 | 54,600 | 
| 1 | عراق | 3 | 9,600 | 1,362,375,000 | 45,000 | 
| 1 | عراق | 4 | 12,800 | 1,816,500,000 | 60,000 | 
| 2 | افغانستان | 4 | 8,029 | 1,213,080,000 | 40,000 | 
| 2 | افغانستان | 8 | 16,440 | 2,427,920,000 | 80,000 | 
| 2 | افغانستان | 8 | 16,250 | 2,423,680,000 | 80,000 | 
| 2 | افغانستان | 1 | 3,000 | 275,811,900 | 9,100 | 
| 2 | افغانستان | 20 | 60,000 | 5,516,238,000 | 182,000 | 
| 2 | افغانستان | 3 | 18,000 | 1,655,007,900 | 54,600 | 
| 2 | افغانستان | 6 | 36,000 | 3,310,725,600 | 109,160 | 
| 2 | افغانستان | 9 | 26,550 | 2,458,269,000 | 81,000 | 
| 2 | افغانستان | 9 | 27,000 | 2,481,242,400 | 81,900 | 
| 2 | امارات متحده عربی | 3 | 9,600 | 1,545,096,000 | 51,000 | 
| 2 | سودان | 24 | 70,601 | 9,452,352,000 | 312,000 | 
| 2 | سودان | 12 | 36,000 | 4,333,837,200 | 142,800 | 
| 2 | عراق | 6 | 19,970 | 4,488,396,000 | 148,000 | 
| 2 | عراق | 8 | 27,450 | 6,407,604,000 | 211,500 | 
| 2 | عراق | 6 | 20,400 | 5,213,148,000 | 172,000 | 
| 2 | عراق | 5 | 32,000 | 4,546,725,000 | 149,946 | 
| 3 | افغانستان | 1 | 3,400 | 506,809,350 | 16,650 | 
| 3 | افغانستان | 26 | 77,250 | 7,167,258,600 | 235,100 | 
| 3 | افغانستان | 3 | 9,000 | 832,104,000 | 27,300 | 
| 3 | افغانستان | 6 | 17,700 | 1,645,920,000 | 54,000 | 
| 3 | افغانستان | 24 | 72,000 | 6,655,248,600 | 218,400 | 
| 3 | افغانستان | 45 | 135,000 | 12,479,184,900 | 409,500 | 
| 3 | امارات متحده عربی | 3 | 9,400 | 1,427,390,000 | 47,000 | 
| 3 | امارات متحده عربی | 3 | 9,000 | 1,554,786,000 | 51,000 | 
| 3 | عراق | 4 | 12,890 | 1,948,096,000 | 64,000 | 
| 3 | عراق | 10 | 32,000 | 4,565,850,000 | 150,000 | 
| 3 | عراق | 6 | 19,200 | 2,739,510,000 | 90,000 | 
| 3 | هلند | 4 | 12,000 | 1,392,889,680 | 45,864 | 
| 4 | افغانستان | 6 | 12,243 | 1,831,800,000 | 60,000 | 
| 4 | افغانستان | 12 | 36,000 | 3,340,428,000 | 109,200 | 
| 4 | افغانستان | 15 | 44,250 | 4,166,775,000 | 135,000 | 
| 4 | افغانستان | 24 | 72,000 | 6,724,536,000 | 218,400 | 
| 4 | افغانستان | 6 | 18,000 | 1,685,229,000 | 54,600 | 
| 4 | افغانستان | 12 | 35,400 | 3,329,370,000 | 108,000 | 
| 4 | افغانستان | 6 | 18,000 | 1,685,229,000 | 54,600 | 
| 4 | سودان | 74 | 70,556 | 9,525,360,000 | 312,000 | 
| 4 | سودان | 12 | 36,000 | 4,380,961,200 | 142,800 | 
| 4 | عراق | 2 | 4,050 | 915,900,000 | 30,000 | 
| 4 | عراق | 5 | 16,900 | 3,854,340,000 | 126,000 | 
| 4 | عراق | 6 | 18,000 | 1,996,662,000 | 65,400 | 
| 4 | عراق | 9 | 27,200 | 3,154,403,000 | 102,200 | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      