جدول/ قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی 9 تیر
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| ولستر . 2 ایربگ | 109,000,000 | وارداتی | |
| ولستر . 6 ایربگ | 118,000,000 | 127,857,000 | |
| اکسنت نیمه فول | 87,000,000 | وارداتی | |
| اکسنت فول کامل | 96,000,000 | 105,122,000 | |
| هیوندای I20 تیپ 6 | 83,000,000 | 88,800,000 | |
| هیوندای I20 تیپ 5 | 82,000,000 | --- | |
| هیوندای I30 | ناموجود | --- | |
| هیوندای I40 . صندوقدار | 153,000,000 | 174,995,000 | |
| هیوندای I40 . استیشن واگن | 170,000,000 | 183,117,000 | |
| سوناتا YF . فول 2014 | 142,000,000 | 158,023,000 | |
| سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | 141,000,000 | وارداتی | |
| سوناتا 2015 . YF . تیپ 8 | 147,000,000 | 162,581,000 | |
| سوناتا LF . فول کامل با رادار | 163,000,000 | 179,432,000 | |
| النترا ( Low Options ) | 103,000,000 | وارداتی | |
| النترا فول کامل | 113,000,000 | 126,802,000 | |
| سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) 2013 | 410,000,000 | 365,059,000 | |
| آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 235,000,000 | 216,723,000 | |
| جنسیس 2013 | 276,000,000 | 238,004,000 | |
| جنسیس . اتاق جدید 2015 | ناموجود | 276,859,000 | |
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | 245,000,000 | --- | |
| توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ 2015 | 144,000,000 | 163,250,000 | |
| سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 166,000,000 | وارداتی | |
| سانتافه ( IX 45 ) ده ایربگ . دو دیفرانسیل | 185,000,000 | 213,710,000 | |
| وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ 2013 | 290,000,000 | 235,500,000 | |
| وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | --- | وارداتی | |
| هیوندای H1 - مدل 2014 | 210,000,000 | وارداتی | |
| 
 
 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| کرولا XLI . نیمه فول | 116,000,000 | 120,000,000 | |
| کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | 120,000,000 | 128,500,000 | |
| کرولا XLI . تیپ Limited | 124,000,000 | 134,500,000 | |
| کرولا GLI فول | 127,000,000 | 143,000,000 | |
| لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2013 | 580,000,000 | 314,500,000 | |
| لندکروز 8 سیلندر VXR | 870,000,000 | وارداتی | |
| راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل 2015 - نیمه فول | 190,000,000 | 183,000,000 | |
| راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل 2015 | 201,000,000 | 216,000,000 | |
| راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2015 | 220,000,000 | 230,000,000 | |
| راو 4 . تیپ 4 . دو دیفرانسیل 2015 | 218,000,000 | وارداتی | |
| هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 145,000,000 | 139,920,000 | |
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 155,000,000 | 155,000,000 | |
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | 166,000,000 | 159,000,000 | |
| GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | 167,000,000 | وارداتی | |
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 159,000,000 | وارداتی | |
| آریون گراند فول مدل 2013 | 235,000,000 | --- | |
| آریون SE مدل 2013 | 248,000,000 | --- | |
| کمری GL اسپشیال 2015 | 138,000,000 | 136,500,000 | |
| کمری GLX اسپشیال 2014 | 168,000,000 | 169,000,000 | |
| کمری GLX اس اسپشیال 2014 | 172,000,000 | 177,000,000 | |
| کمری GLX اسپشیال 2015 | 172,000,000 | 183,000,000 | |
| کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 177,000,000 | 193,000,000 | |
| کمری هیبرید . اتاق جدید . فول 2015 | 204,000,000 | 189,500,000 | |
| یاریس هاچ بک 2015 | 108,000,000 | 116,000,000 | |
| یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 107,000,000 | --- | |
| یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 112,000,000 | 118,000,000 | |
| هایس 2.7 سقف معمولی | 183,000,000 | 148,000,000 | |
| هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | 201,000,000 | 168,000,000 | |
| 
 
 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| ریو 4 درب 1400 | ناموجود | 105,659,000 | |
| ریو 5 درب 1400 | ناموجود | 104,024,000 | |
| کادنزا . فول 2013 | 223,000,000 | --- | |
| کادنزا . فول 2014 | 245,000,000 | 211,356,000 | |
| سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2015 | 215,000,000 | 217,955,000 | |
| سورنتو اتاق جدید 2.4 نیمه فول 2015 | 188,000,000 | وارداتی | |
| اسپورتیج فول 2.4 - مدل 2015 | 148,000,000 | 167,990,000 | |
| اپتیما 2014 . فول 10 ایربگ | 138,000,000 | 158,000,000 | |
| اپتیما 2015 . فول 10 ایربگ + رادار | 150,000,000 | 167,989,000 | |
| سراتو 1.6 - 2014 | 102,000,000 | وارداتی | |
| سراتو 2.0 - 2014 | 112,000,000 | 128,970,000 | |
| سراتو 2.0 - فول کامل . 2015 | 117,000,000 | 138,719,000 | |
| سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید 2015 | 127,000,000 | 136,539,000 | |
| سول EX اتوماتیک 1.6 - فول 2015 | 130,000,000 | 135,526,000 | |
| پیکانتو 2015 | 66,000,000 | 74,179,000 | |
| کارنز 2015 | --- | 149,557,000 | |
| B.M.W | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| I8 فول کامل - 2015 | 1,620,000,000 | وارداتی | |
| 320 نیمه فول | 270,000,000 | 269,100,000 | |
| 320 فول | 295,000,000 | 336,000,000 | |
| 320 لاکچری | 342,000,000 | 339,400,000 | |
| 320 فول - کیت M | 353,000,000 | 349,600,000 | |
| 328 جی تی - کیت M | 365,000,000 | 393,600,000 | |
| 328 . لاکچری لاین | 380,000,000 | 409,700,000 | |
| 328 فول - کیت M | 390,000,000 | 419,000,000 | |
| 420 گرن کوپه ( لاکچری ) | 380,000,000 | 474,500,000 | |
| 420 گرن کوپه ( اسپورت ) | 390,000,000 | 377,800,000 | |
| 420 کوپه ( لاکچری ) | 410,000,000 | 388,000,000 | |
| 428 گرن کوپه ( کیت M ) | 420,000,000 | 414,000,000 | |
| 428 گرن کوپه ( اسپورت ) | 415,000,000 | 399,000,000 | |
| 428 گرن کوپه ( لاکچری ) | 455,000,000 | 399,000,000 | |
| 428 کابریو - کیت M | 380,000,000 | 474,350,000 | |
| 520 فول 2015 | 320,000,000 | 349,000,000 | |
| 520 فول - کیت M | 360,000,000 | 419,600,000 | |
| 523 فول | ناموجود | وارداتی | |
| 528 فول | 370,000,000 | 352,000,000 | |
| 
 
 | 410,000,000 | 453,250,000 | |
| 528 فول کیت M تیپ Individual | 430,000,000 | 470,000,000 | |
| M5 فول 2015 | 2,600,000,000 | وارداتی | |
| M6 فول 2014 | 1,900,000,000 | وارداتی | |
| 650 گرن کوپه | 1,500,000,000 | وارداتی | |
| 650 کروک فول 2014 | 1,470,000,000 | وارداتی | |
| 650 گرند | 1,160,000,000 | وارداتی | |
| 760 LI فول 2014 | 2,750,000,000 | وارداتی | |
| Z4 20I - کیت M | 335,000,000 | 379,600,000 | |
| 
 
 | 320,000,000 | وارداتی | |
| Z4 28I - کیت M | 410,000,000 | 419,400,000 | |
| Z4 30I | 435,000,000 | وارداتی | |
| 
 
 | 470,000,000 | وارداتی | |
| X1 تیپ 18 | 226,000,000 | 281,580,000 | |
| X1 تیپ 20 | ناموجود | وارداتی | |
| X1 تیپ 20 - کیت M | ناموجود | --- | |
| 
 
 | 295,000,000 | 308,000,000 | |
| X1 تیپ 28 - کیت M مدل 2015 | 315,000,000 | 367,400,000 | |
| X3 تیپ 20 | 410,000,000 | وارداتی | |
| X3 تیپ 28 ( بدون ال ای دی ) | 440,000,000 | 429,100,000 | |
| X3 تیپ 28 ( ال ای دی ) | 342,000,000 | 439,000,000 | |
| X3 تیپ 28 - کیت M | 465,000,000 | 453,660,000 | |
| X3 تیپ 30 مدل 2015 | ناموجود | وارداتی | |
| X3 تیپ 35 | ناموجود | وارداتی | |
| X4 تیپ 28 ( بدون LED ) | 420,000,000 | 449,500,000 | |
| X4 تیپ 28 ( با LED ) | 436,000,000 | 459,500,000 | |
| X4 تیپ 28 ( کیت M ) | 470,000,000 | 478,890,000 | |
| X5 تیپ 3.5 | ناموجود | وارداتی | |
| X5 تیپ 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,700,000,000 | وارداتی | |
| X6 تیپ 3.5 | ناموجود | وارداتی | |
| X6 تیپ 5.0 | ناموجود | وارداتی | |
| Mercedes-Benz | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| 
 
 | ناموجود | --- | |
| C180 فول | ناموجود | --- | |
| C200 فول - مانیتور کوچک | 300,000,000 | 250,000,000 | |
| C200 فول - مانیتور بزرگ | 320,000,000 | --- | |
| C200 فول - اتاق جدید 2015 | 465,000,000 | وارداتی | |
| C300 فول | ناموجود | --- | |
| C350 فول | ناموجود | --- | |
| E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 360,000,000 | وارداتی | |
| E200 . اتاق جدید . فول | 400,000,000 | 350,000,000 | |
| E200 کروک . اتاق جدید | 580,000,000 | وارداتی | |
| E250 فول | 460,000,000 | 405,000,000 | |
| E250 کروک | 650,000,000 | وارداتی | |
| E300 فول | 550,000,000 | وارداتی | |
| 
 
 | 860,000,000 | وارداتی | |
| E350 کروک 2014 | --- | 655,000,000 | |
| E350 کوپه 2013 | ناموجود | --- | |
| S550 فول 2013 | ناموجود | --- | |
| S300 جدید . 5 نفره 2015 | 2,150,000,000 | --- | |
| S300 جدید . 4 نفره 2015 | 2,200,000,000 | --- | |
| S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | 2,850,000,000 | 1,800,000,000 | |
| S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 | 2,980,000,000 | وارداتی | |
| SL 350 فول | ناموجود | --- | |
| SL 500 فول | ناموجود | --- | |
| SLK 350 فول | ناموجود | --- | |
| CL 500 فول | 1,300,000,000 | --- | |
| CL 600 فول | ناموجود | --- | |
| CLS 350 فول | ناموجود | --- | |
| CLS 500 فول | 1,190,000,000 | --- | |
| CLS 550 فول | ناموجود | --- | |
| GLK 350 فول 2013 | 660,000,000 | --- | |
| GLK 350 فول 2014 | 970,000,000 | --- | |
| ML 350 فول | 1,160,000,000 | --- | |
| Porsche | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| کایمن S | ناموجود | --- | |
| باکستر S | ناموجود | --- | |
| 911 کررا | 1,460,000,000 | --- | |
| 911 اس | 1,230,000,000 | --- | |
| کاین 6 سیلندر | 920,000,000 | --- | |
| کاین 8 سیلندر | 1,250,000,000 | --- | |
| کاین 8 سیلندر توربو | 1,530,000,000 | --- | |
| کاین GTS | 1,490,000,000 | --- | |
| ماکان 2.0 فول 2015 | 870,000,000 | --- | |
| پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,420,000,000 | --- | |
| پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,700,000,000 | --- | |
| پانامرا 8 سیلندر | 1,300,000,000 | --- | |
| پانامرا 6 سیلندر | 950,000,000 | --- | |
| Lexus | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| NX200 فول 2015 کیت F | 420,000,000 | وارداتی | |
| RX 450 . فول 2015 | --- | وارداتی | |
| RX 350 . فول 2013 | 585,000,000 | وارداتی | |
| LX 570 آفرود 2014 | 1,250,000,000 | وارداتی | |
| ES 250 فول 2015 | 260,000,000 | 299,000,000 | |
| ES 350 فول | 480,000,000 | وارداتی | |
| GS250 - تیپ 2 | 305,000,000 | 289,000,000 | |
| GS250 - تیپ 3 | 313,000,000 | 335,000,000 | |
| GS250 فول - F Sport | 325,000,000 | 358,000,000 | |
| GS250 فول - Platinum | 327,000,000 | 358,000,000 | |
| IS250 فول - 6 سیلندر پرستیژ | 270,000,000 | 305,000,000 | |
| IS250 فول - F Sport | 302,000,000 | 319,000,000 | |
| IS 300 کروک با رادار | 390,000,000 | وارداتی | |
| CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 211,000,000 | 219,500,000 | |
| CT200 H هیبریدی - فول 2014 | 196,000,000 | وارداتی | |
| CT200 H هیبریدی - نیمه فول 2014 | 184,000,000 | وارداتی | |
| MG Motor | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| ام جی 3 . فول 2014 | 69,500,000 | وارداتی | |
| ام جی 3 . فول 2015 | 73,200,000 | 81,699,000 | |
| ام جی 6 . اتاق جدید | 124,500,000 | 126,000,000 | |
| ام جی 6 . فول جی تی 2015 | 122,000,000 | 123,450,000 | |
| ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 113,000,000 | 114,318,000 | |
| ام جی 6 . فول مگنت 2015 | 122,000,000 | 122,360,000 | |
| ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 112,000,000 | 113,238,000 | |
| 
 
 | 82,000,000 | 88,480,000 | |
| ام جی 350 مدل 2015 | 88,000,000 | 94,320,000 | |
| SsangYong | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| کوراندو 2015 - اپتیموم | 126,000,000 | 119,000,000 | |
| کوراندو 2015 - پریمیوم | 129,000,000 | 139,084,000 | |
| اکتیون . لاکچری | 135,000,000 | 137,000,000 | |
| اکتیون . پرستیژ | 134,000,000 | 136,795,000 | |
| اکتیون . کامفورت | 119,000,000 | 115,560,000 | |
| اکتیون . اسپورت | ناموجود | 105,500,000 | |
| ون رودیوس | ناموجود | رامک خودرو | |
| کایرون | ناموجود | --- | |
| رکستون | ناموجود | --- | |
| رکستون جدید | ناموجود | 187,000,000 | |
| Renault | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| اسکالا 1600 تیپ PE | 102,000,000 | 101,880,000 | |
| اسکالا 1600 تیپ SE | 103,000,000 | 102,500,000 | |
| اسکالا 2000 تیپ E2 مدل 2015 | 116,000,000 | 112,000,000 | |
| اسکالا 2000 تیپ E4 | 117,000,000 | 114,900,000 | |
| اسکالا 2000 تیپ E4 - فول 2015 | 124,000,000 | 122,000,000 | |
| اسکالا کوپه 2015 | ناموجود | --- | |
| اسکالا کروک | 197,000,000 | 190,000,000 | |
| 
 
 | 83,700,000 | 91,000,000 | |
| فلوئنس E2 | 111,000,000 | 108,000,000 | |
| فلوئنس E4 | 125,000,000 | 123,000,000 | |
| فلوئنس ZE | --- | 138,000,000 | |
| سفران 2.0 - PE | 122,000,000 | --- | |
| سفران 2.0 - SE | 133,000,000 | 139,500,000 | |
| سفران 2.5 - PE | 147,000,000 | 143,600,000 | |
| سفران 2.5 - LE | 178,000,000 | 179,000,000 | |
| داستر 2000 تک دیفرانسیل | 92,800,000 | 96,750,000 | |
| داستر 2000 دو دیفرانسیل | 97,000,000 | --- | |
| ترافیک | --- | 140,400,000 | |
| GEELY | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| امگراند 7 صندوقدار . دنده ای | 69,500,000 | ناموجود | |
| امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 79,200,000 | 88,290,000 | |
| امگراند RV-7 هاچ بک . دنده ای | 71,000,000 | ناموجود | |
| امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 80,200,000 | 89,380,000 | |
| امگراند X7 | 104,000,000 | 116,085,000 | |
| Alfa Romeo | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| 4C . فول 2015 | 920,000,000 | 490,000,000 | |
| جولیتا . فول 2015 | 164,000,000 | 170,000,000 | |
| جولیتا . نیمه فول | 152,000,000 | آلفا موتور | |
| میتو . فول 2015 | 138,000,000 | 143,000,000 | |
| میتو . نیمه فول | 127,000,000 | آلفا موتور | |
| Maserati | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 | 1,920,000,000 | آرتاتک موتور | |
| کواتروپورته | 980,000,000 | آرتاتک موتور | |
| کواتروپورته GTS . فول 2014 | 1,950,000,000 | --- | |
| کواتروپورته S | 1,470,000,000 | آرتاتک موتور | |
| گرن کابریو 2014 | 1,910,000,000 | آرتاتک موتور | |
| گرن کابریو S . فول 2014 | 1,960,000,000 | آرتاتک موتور | |
| گرن توریسمو | 1,025,000,000 | آرتاتک موتور | |
| گرن توریسمو S | 1,100,000,000 | آرتاتک موتور | |
| گرن توریسمو MC استراداله 2014 | 1,720,000,000 | آرتاتک موتور | |
| Volvo | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| C70 کروک | 280,000,000 | 309,300,000 | |
| C30 | 195,000,000 | 175,000,000 | |
| V40 R-Design | 259,000,000 | 259,300,000 | |
| V40 R-Design Plus | 269,000,000 | 269,300,000 | |
| XC60 Selux | 252,000,000 | 238,100,000 | |
| XC60 R-Design | 262,000,000 | 261,200,000 | |
| XC60 R-Design Plus | 310,000,000 | 316,000,000 | |
| XC60 R-Design Plus New | 315,000,000 | 336,000,000 | |
| Honda | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| سیویک تیپ 1 - LX | ناموجود | فامیلی موتور | |
| سیویک تیپ 2 - EX | 125,000,000 | فامیلی موتور | |
| سیویک تیپ 3 - EXI | ناموجود | فامیلی موتور | |
| سیویک تیپ 4 - VTI | 141,000,000 | فامیلی موتور | |
| آکورد تیپ 1 - DX | ناموجود | فامیلی موتور | |
| آکورد تیپ 2 - LXB | 168,000,000 | فامیلی موتور | |
| آکورد تیپ 3 - EXA | 182,000,000 | فامیلی موتور | |
| آکورد تیپ 4 - EXB | 204,000,000 | 179,000,000 | |
| آکورد تیپ 4 - EXP | 220,000,000 | --- | |
| CRV تیپ EXL | به زودی | 243,900,000 | |
| CRV تیپ EX | به زودی | 224,800,000 | |
| Mitsubishi | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| میراژ | 68,000,000 | 70,800,000 | |
| لنسر تیپ 1 اتوماتیک | 91,000,000 | 96,870,000 | |
| لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس | 94,300,000 | 99,800,000 | |
| لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 98,000,000 | ناموجود | |
| لنسر تیپ 2 دنده ای | 92,000,000 | ناموجود | |
| لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2014 | 118,000,000 | ناموجود | |
| لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2015 | 123,500,000 | 127,800,000 | |
| ASX 2014 - فول | 147,000,000 | --- | |
| ASX 2015 - تیپ 2 | 138,000,000 | 145,600,000 | |
| ASX 2015 - تیپ 4 | 155,000,000 | 164,900,000 | |
| اوتلندر 2014 | 185,000,000 | 177,900,000 | |
| اوتلندر 2015 - 2 ایربگ | 166,000,000 | وارداتی | |
| اوتلندر 2015 تیپ 3 | 176,000,000 | 184,900,000 | |
| اوتلندر 2015 تیپ 4 | 182,300,000 | 189,800,000 | |
| SUBARU | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | |
| لگاسی 2014 | ناموجود | 208,800,000 | |
| لگاسی 2015 | ناموجود | 217,455,000 | |
| اوت بک | ناموجود | 199,000,000 | |
| فارستر | 213,000,000 | 228,246,000 | |
| ایکس وی . نیمه فول | ناموجود | 184,210,000 | |
| ایکس وی . فول کامل | --- | 197,290,000 | |
| ایمپرزا | ناموجود | 118,000,000 | |
| بی.آر.زد | --- | --- | |
| ایران خودرو | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| وانت باردو | 15,000,000 | توقف فروش | |
| وانت باردو . دوگانه سوز | 16,600,000 | توقف فروش | |
| وانت آریسان دوگانهسوز . کد 16401 | --- | 23,900,000 | |
| سمند SE . کد 57310 | 27,500,000 | 27,438,000 | |
| سمند LX . کد 29339 | 29,900,000 | 29,843,000 | |
| سمند LX . کد 29340 | 29,900,000 | 30,133,000 | |
| سمند EF7 . کد 29212 | 29,800,000 | 29,973,000 | |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 30,000,000 | 30,243,000 | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,400,000 | 31,276,000 | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,600,000 | 31,536,000 | |
| سمند سورن ELX . کد 57507 | 36,000,000 | 36,123,000 | |
| سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 36,700,000 | 36,744,000 | |
| دنا با موتور EF7 | 42,400,000 | 42,392,000 | |
| پژو GLX 405 . کد 25634 | 28,800,000 | 28,881,000 | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 30,700,000 | 30,420,000 | |
| پژو SLX 405 . کد 22009 | 30,300,000 | 30,044,000 | |
| پژو پارس سال | 34,700,000 | 32,499,000 | |
| پژو پارس سال . کد 28228 | 35,700,000 | 35,327,000 | |
| پژو پارس سال . کد 28229 | 35,900,000 | 35,495,000 | |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 37,100,000 | 36,769,000 | |
| پژو پارس LX . کد 28512 | 38,500,000 | 37,311,000 | |
| پژو پارس ELX . کد 21002 | 39,800,000 | 38,937,000 | |
| پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 43,000,000 | 45,330,000 | |
| پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 44,500,000 | --- | |
| پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 32,200,000 | 32,516,000 | |
| پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 33,800,000 | 34,452,000 | |
| پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,000,000 | 36,690,000 | |
| پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 34,400,000 | 34,991,000 | |
| پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 36,600,000 | 37,231,000 | |
| رانا LX | 31,400,000 | 33,232,000 | |
| رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 34,100,000 | 34,300,000 | |
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 34,900,000 | 35,118,000 | |
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | 40,700,000 | 36,155,000 | |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | 41,900,000 | 37,291,000 | |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | 49,600,000 | 45,971,000 | |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 50,900,000 | 47,500,000 | |
| رنو کپچر | 119,000,000 | 105,000,000 | |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 121,000,000 | 124,861,000 | |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 125,000,000 | 129,009,000 | |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 126,000,000 | 130,046,000 | |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 130,000,000 | 135,231,000 | |
| وانت فوتون . دیزلی | 90,000,000 | 91,000,000 | |
| وانت فوتون . بنزینی | 92,000,000 | 100,285,000 | |
| مینیبوس آرین | 114,000,000 | 119,600,000 | |
| 
 
 | 112,500,000 | 114,260,000 | |
| سایپا | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,400,000 | 20,140,000 | |
| سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,500,000 | 20,350,000 | |
| سایپا 111 EX | 20,700,000 | --- | |
| سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | 19,600,000 | 19,920,000 | |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,800,000 | 20,100,000 | |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,500,000 | 21,420,000 | |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,700,000 | 21,480,000 | |
| سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 | |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | 20,900,000 | |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 | |
| سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 | |
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | --- | |
| سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 | |
| سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 | |
| سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 | |
| سایپا 132 SE | 20,200,000 | 19,800,000 | |
| سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,300,000 | 19,960,000 | |
| سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,400,000 | 21,100,000 | |
| سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 19,100,000 | 19,680,000 | |
| سایپا 141 SE ( سفید ) | 19,000,000 | 19,520,000 | |
| سایپا 151 SL | 15,700,000 | ناموجود | |
| سایپا 151 LE | 16,300,000 | 16,920,000 | |
| سایپا 151 TL | 16,500,000 | 17,370,000 | |
| سایپا 151 EX | 16,600,000 | 17,420,000 | |
| سایپا 151 SE | 17,000,000 | 17,920,000 | |
| تیبا EX یورو 4 | 25,500,000 | 24,610,000 | |
| تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,900,000 | 23,950,000 | |
| تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 24,000,000 | 24,100,000 | |
| تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,200,000 | 25,450,000 | |
| تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 26,500,000 | 27,170,000 | |
| تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,700,000 | 27,360,000 | |
| تیبا 2 - هاچ بک EX | 27,600,000 | 27,800,000 | |
| ساینا | به زودی | به زودی | |
| وانت زامیاد 24 | 26,700,000 | 29,220,000 | |
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 29,700,000 | 30,715,000 | |
| وانت زامیاد 24 دیزل | 34,500,000 | 35,880,000 | |
| آریو 1500 ( دنده دستی ) | 47,500,000 | 46,340,000 | |
| آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 55,300,000 | 54,460,000 | |
| زوتی - Z300 | 66,000,000 | 76,650,000 | |
| برلیانس - V5 | 95,000,000 | 99,900,000 | |
| چانگان CS35 | 84,300,000 | 88,400,000 | |
| چانگان ایدو | 81,800,000 | 84,400,000 | |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای | 72,700,000 | 75,650,000 | |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 86,900,000 | 90,790,000 | |
| 
 
 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| برلیانس H230 دستی | ناموجود | 38,000,000 | |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ناموجود | 43,500,000 | |
| برلیانس H320 دستی | ناموجود | 46,000,000 | |
| برلیانس H320 اتوماتیک | ناموجود | 51,000,000 | |
| برلیانس H330 دستی | 45,300,000 | 44,000,000 | |
| برلیانس H330 اتوماتیک | 57,000,000 | 54,000,000 | |
| کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 167,000,000 | 168,400,000 | |
| کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 176,000,000 | 178,470,000 | |
| نیسان تینا HIGH | 185,000,000 | 138,370,000 | |
| نیسان قشقایی HIGH | 133,000,000 | --- | |
| مگان 2000 تیپ 1 | 117,000,000 | 76,779,000 | |
| مگان 2000 تیپ 2 | 122,000,000 | --- | |
| مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 | |
