جدول/ قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار
به گزارش "پدال نیوز" مدل خودرو
| توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| اپتیما ۲۰۱۶ | اپتیما ۲۰۱۶ اتاق جدید JF | ۱۸۶,۳۹۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا اپتیما | فول۱۰ایربگ رادار | ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا اپتیما ۲۰۱۶ | ۱۷۱,۱۴۲,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| اسپورتیج | ۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| کیا اسپورتیج ۲۴۰۰ | فول | ۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا پیکانتو | ۲۰۱۶ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ریو ۴ درب | ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| ریو ۵ درب | ۱۱۹,۲۲۳,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| کیا ریو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱۱۵,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ ۲۰۱۶ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | |||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ جدید ۲۰۱۶ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۴۸,۰۰۰ | |||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | ۹۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو کوپ ۲۰۰۰ | ۱۴۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| کیا سورنتو (نیمه فول) | ۲۲۹,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| کیا سورنتو فول | اتاق جدید فول ۲٫۴ | ۲۳۶,۲۵۸,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا کارنز | کارنز | ۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سول ۲۰۱۵ | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
حذف کمدرآمدها از بازار خودرو رشد درآمد مالیاتی از محل شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو کنترل قیمت مواد اولیه؛ راهکار کاهش قیمت خودرو بیشترین فراخوانها در خودروسازی هیبریدسازی قبل از برقی سازی؛ نیاز ایران در گذار به حمل و نقل پاک سال آزادسازی قیمت خودرو؟ شتاب خودرو در جاده تورم کاهش فروش جهانی تویوتا هیوندای فراخوان داد سبقت تورم خودرو از دلار اعلام ۲ شاخص افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت جزئیات جدید از عرضه خودروهای وارداتی بررسی قیمت گذاری خودرو در کارگروه مجلس اولتیماتوم مجلس به واردات خودرو اعلام ضوابط واردات خارجنشینان افزایش تعرفه واردات خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی کورس قیمتی خودروها در آذر کدام خودروها در طرح جدید فروش پرمتقاضی شدند؟ ارزی از بودجه به واردات اختصاص نیافت فرار ۴ خودروساز از جریمه تصرف یک چهارم بازار توسط پلاگین هیبریدیها
شرایط فروش