جدول/ قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار
به گزارش "پدال نیوز" مدل خودرو
توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | |||
---|---|---|---|---|---|
اپتیما ۲۰۱۶ | اپتیما ۲۰۱۶ اتاق جدید JF | ۱۸۶,۳۹۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا اپتیما | فول۱۰ایربگ رادار | ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا اپتیما ۲۰۱۶ | ۱۷۱,۱۴۲,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
اسپورتیج | ۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||
کیا اسپورتیج ۲۴۰۰ | فول | ۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا پیکانتو | ۲۰۱۶ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ریو ۴ درب | ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
ریو ۵ درب | ۱۱۹,۲۲۳,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
کیا ریو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱۱۵,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
کیا سراتو ۱۶۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ ۲۰۱۶ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | |||
کیا سراتو ۲۰۰۰ جدید ۲۰۱۶ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۴۸,۰۰۰ | |||
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | ۹۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو کوپ ۲۰۰۰ | ۱۴۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
کیا سورنتو (نیمه فول) | ۲۲۹,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||
کیا سورنتو فول | اتاق جدید فول ۲٫۴ | ۲۳۶,۲۵۸,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا کارنز | کارنز | ۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سول ۲۰۱۵ | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو هاچبک وارداتی پرشیا خودرو در نمایشگاه شیراز رونمایی شد +تصاویر خودروهای وارداتی ۱۴۰۴
شرایط فروش