جدول/ قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار
به گزارش "پدال نیوز" مدل خودرو
| توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| اپتیما ۲۰۱۶ | اپتیما ۲۰۱۶ اتاق جدید JF | ۱۸۶,۳۹۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا اپتیما | فول۱۰ایربگ رادار | ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا اپتیما ۲۰۱۶ | ۱۷۱,۱۴۲,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| اسپورتیج | ۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| کیا اسپورتیج ۲۴۰۰ | فول | ۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا پیکانتو | ۲۰۱۶ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ریو ۴ درب | ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| ریو ۵ درب | ۱۱۹,۲۲۳,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| کیا ریو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱۱۵,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ ۲۰۱۶ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | |||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ جدید ۲۰۱۶ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۴۸,۰۰۰ | |||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | ۹۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو کوپ ۲۰۰۰ | ۱۴۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| کیا سورنتو (نیمه فول) | ۲۲۹,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| کیا سورنتو فول | اتاق جدید فول ۲٫۴ | ۲۳۶,۲۵۸,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا کارنز | کارنز | ۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سول ۲۰۱۵ | ۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا افزایش قیمت به رشد تولید منجر نشد؟ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات؛ شایعه یا واقعیت؟ افزایش استانداردهای خودرو در دستورکار رونق تولید خودرو در چین با اهرم صادرات ترمز تورم خودرو در مرداد هدفگذاری مصرف ۵ لیتر بنزین برای خودروها اجرای استانداردهای جدید خودرو از سال آینده شرایط فروش لاماری اکو و نئو ویژه شهریور 1405 رشد ۴.۳درصدی قیمتها در بازار خودرو بهای بلاتکلیفی در بازار خودرو شرایط فروش ویژه عیدانه کیا K3 پریمیوم هرمس خودرو واردات خودروهای کارکرده کلید خورد واردات لندکروز و لکسوس برای ایرانیان خارج از کشور مجاز است شریعت: مدیران خودرو هیچگاه ارز ترجیحی دریافت نکرده است اجاره خودرو بهجای خرید سازوکار اسقاط خودرو ابلاغ شد تعرفه خودرویی ترامپ تهدیدی برای خودروسازان آمریکا افزایش قیمت خودرو در راه است؟ شرایط پیش فروش BAC X3 PRO شهریور ۱۴۰۵ پاسخگویی به مشتریان موسو گرندخان از تولید تا تحویل
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
اجرای استانداردهای جدید خودرو از سال آینده هدفگذاری مصرف ۵ لیتر بنزین برای خودروها ترمز تورم خودرو در مرداد رونق تولید خودرو در چین با اهرم صادرات افزایش استانداردهای خودرو در دستورکار شرایط فروش لاماری اکو و نئو ویژه شهریور 1405 تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات؛ شایعه یا واقعیت؟ چرا افزایش قیمت به رشد تولید منجر نشد؟