جدول/ قیمت جدید انواع محصولات ایران خودرو
| نوع خودرو | قیمت قبلی(تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان کاهش قیمت (تومان) | 
| پژو ۴۰۵ بنزینیSLX | ۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۴۰۵ بنزینیGLX | ۲۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوزGLX | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۴۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار(V2) | ۳۷۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار(V8) | ۳۶۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار(V9) | ۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | 
| تندر ۹۰ یوروE1 4 | ۳۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۵۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | 
| تندر ۹۰ یورو ۴E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۵۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | 
| پژو پارس سال | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | 
| پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ۳۱۷۰۰۰۰۰ | ۳۰۷۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | 
| پژو پارسLXسال | ۳۳۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۴۰۳۰۰۰۰۰ | ۳۸۳۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷i | ۴۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷iاتوماتیک | ۴۹۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | 
| رانا یورو ۴ | ۳۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | 
| وانت باردو بنزینی | ۱۰۳۰۰۰۰۰ | بدون تغییر | بدون تغییر | 
| وانت بار دو گانه سوز | ۱۰۵۵۰۰۰۰ | بدون تغییر | بدون تغییر | 
| سورنELX | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | 
| سورنELX EF7 | ۳۱۵۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | 
| سمندSE | ۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | 
| سمندEF7 LXپایه گازسوز | ۲۷۵۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | 
| سمند ال ایکس بنزینی | ۲۶۵۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | 
| سمندXU7 LX | ۲۵۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      