| خودرو | مدل | کارکرد (کیلو متر) | قیمت ( تومان) | 
| هیوندای،النترا | 2014 | 55,000 | 85,000,000 | 
| تویوتا،پرادوGXدو در | 2008 | 92,000 | 137,000,000 | 
| لکسوس،RX 350 | 2013 | 2,900 | 410,000,000 | 
| بنز،ML350 | 2006 | 128,000 | 205,000,000 | 
| روور | 2006 | 69,000 | 88,000,000 | 
| تویوتا | 2015 | 8,000 | 96,000,000 | 
| بنز،C230 | 2007 | 54,500 | 138,000,000 
 | 
| ب ام و،320i | 2007 | 181,000 | 76,000,000 | 
| هیوندای،جنسیس | 2013 | 47,000 | 208,000,000 
 | 
| هیوندای،جنسیس | 2013 | 35,000 | 221,000,000 | 
| هیوندای،i20 | 2015 | 28,000 | 76,500,000 | 
| ب ام و،528i | 2014 | 28,000 | 299,500,000 
 | 
  
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      