قیمت جدید انواع روغن موتور در بازار اعلام شد +جدول
قیمت روغن موتور خودروهای سبک و سنگین با تصویب ستاد تنظیم بازار و 
موافقت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، 10 درصد افزایش یافته 
است.
 
| برند | گرانروی | APi | قیمت برای هر لیتر (تومان) | 
| اسپیدی | 10W-40 | SM، CF | 70.000 | 
| 10W-40 | SM | 61.000 | |
| الف | 10W-40 | SN.CF | 116.000 | 
| 10W-40 | SN.CF | 130.000 | |
| 20W-50 | SL .CF | 57.000 | |
| توتال | 10W-40 | SN.CF | 132.000 | 
| 10W-40 | SN.CF | 125.000 | |
| 20W-50 | SL .CF | 91.000 | |
| 10W-40 | SN | 175.000 | |
| 20W-50 | CD.SF | 70.000 | |
| لیکومولی | 5W-40 | SN | 597.000 | 
| 10W-40 | SL | 65.000 | |
| 10W-40 | SL | 63.000 | |
| 20W-50 | SM | 54.000 | |
| 5W-40 | SN | 98.000 | |
| 20W-50 | SL .CF | 65.000 | |
| 5W-40 | SN | 190.000 | |
| 10W-40 | SL | 68.000 | |
| 5W-30 | SN | 97.000 | |
| 10W-40 | SL | 70.000 | |
| 20W-50 | SL .CF | 57.000 | |
| 5W-40 | SN | 125.000 | |
| 20W-50 | SM | 40.000 | |
| 20W-50 | SL | 60.000 | |
| 20W-50 | SJ | 97.000 | |
| 10W-40 | SL | 75.000 | |
| 20W-50 | SL | 260.000 | |
| 20W-50 | SJ | 99.000 | |
| بهران | 5W-30 | 
 | 74.000 | 
| کاسپین | 10W-40 | SL | 62.000 | 
| 10W-40 | SM | 71.000 | |
| 20W-50 | SG، CD | 49.000 | |
| 20W-50 | SL.CF | 60.000 | |
| 20W-50 | SG، CD | 50.000 | |
| 10W-40 | SL.CF | 57.000 | |
| کاسترول | 10W-40 | SM | 90.000 | 
| 20W-50 | SJ | 65.000 | |
| 5W-30 | SM | 124.000 | |
| 20W-50 | SL.CF | 74.000 | |
| ادینول | 5W-40 | SN | 150.000 | 
| 10W-40 | SN | 129.000 | |
| 0W-20 | SN | 311.000 | |
| 5W-40 | SN | 166.000 | |
| 5W-40 | SN | 175.000 | |
| 10W-40 | SN | 170.000 | |
| آترود | 20W-50 | SJ | 95.000 | 
| 15W-40 | SM | 82.000 | |
| 20W-50 | SJ | 95.000 | |
| 10W-40 | SL | 65.000 | |
| 20W-50 | SG | 69.000 | |
| 20W-50 | SG | 67.000 | |
| 10W-40 | SM | 84.000 | |
| 10W-40 | SL | 72.000 | |
| 20W-50 | SG | 56.000 | |
| 20W-50 | SL | 71.000 | |
| 20W-50 | CF | 63.000 | |
| 10W-40 | SL | 68.000 | |
| 20W-50 | SL | 54.000 | |
| 20W-50 | SJ | 82.000 | |
| سرکان | 10W-40 | SL | 58.000 | 
| 10W-40 | SM | 76.000 | |
| 20W-50 | SL | 53.000 | |
| 20W-50 | SJ | 47.000 | |
| هیوندای اکس | 10W-40 | SN | 70.000 | 
| 5W-30 | SN | 100.000 | |
| 5W-40 | SN | 98.000 | |
| 10W-40 | SN | 76.000 | |
| 10W-40 | SL | 73.000 | |
| 20W-50 | SL | 57.000 | |
| 10W-40 | SL | 66.000 | |
| 5W-30 | SN | 91.000 | |
| 20W-50 | SL | 54.000 | |
| 10W-40 | SL | 70.000 | |
| 10W-40 | SL | 78.000 | |
| 5W-40 | SN | 98.000 | |
| 20W-50 | SL | 71.000 | |
| 10W-40 | SL | 71.000 | |
| 5W-30 | SN | 87.000 | |
| 0W-20 | SN | 162.000 | |
| 0W-20 | SN | 160.000 | |
| 10W-40 | SL | 74.000 | |
| 5W-40 | SN | 97.000 | |
| 0W-20 | SN | 170.000 | |
| 0W-20 | SN | 155.000 | |
| 10W-40 | SL | 82.000 | |
| آیسین | 10W-40 | SN | 140.000 | 
| 20W-50 | SN | 165.000 | |
| 5W-30 | SN | 183.000 | |
| 5W-40 | SN | 180.000 | |
| 5W-20 | SN | 217.000 | |
| 20W-50 | SN | 173.000 | |
| 0W-20 | SN | 228.000 | |
| 20W-50 | CF | 164.000 | |
| 20W-50 | SN | 173.000 | |
| 5W-30 | SN | 191.000 | |
| 0W-40 | SN | 504.000 | |
| 5W-20 | SN | 230.000 | |
| 0W-30 | SN | 490.000 | |
| به توتال | 25W-50 | SL | 48.000 | 
| پروفی کار | 25W-50 | SM | 70.000 | 
| پترونول | 10W-40 | SN.CF | 83.000 | 
| 10W-40 | SM | 66.000 | |
| 20W-50 | CC | 45.000 | |
| 25W-50 | SG | 56.000 | |
| 20W-50 | SJ | 46.000 | |
| 5W-30 | SN | 90.000 | |
| فوکس | 5W-30 | SN | 192.000 | 
| 5W-40 | 
 | 97.000 | |
| 5W-40 | SN | 67.000 | |
| 5W-30 | SN | 75.000 | |
| پونته میلانو | 20W-50 | SL | 103.000 | 
| 5W-30 | SN | 164.000 | |
| 5W-40 | SN | 184.000 | |
| موبیل | 0W.40 | SN | 430.000 | 
| لوکینی | 20W-50 | SG.CD | 55.000 | 
| ایساکو | 10W-40 | SN | 94.000 | 
| مرسدس بنز | 5W-40 | SN | 200.000 | 
| 5W-40 | SN | 200.000 | |
| تاپ وان | 5W-30 | SN | 1.050.000 | 
| 5W-30 | SN | 165.000 | |
| 5W-20 | 
 | 230.000 | |
| 10W-40 | SN | 162.000 | |
| 20W-50 | SM | 207.000 | |
| بیزول | 5W-40 | SN.CF | 304.000 | 
| تویوتا جنیون پارتس | 20W-50 | ... | 75.000 | 
| 20W-50 | SL | 67.000 | |
| 20W-50 | SL | 66.000 | |
| 5W-30 | SN | 159.000 | |
| مبانول | 5W-30 | SN.CF | 153.000 | 
| ام پی ام | 10W-40 | SN.CF | 120.000 | 
| مزدا | 10W-30 | SN | 135.000 | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      