پرفروش ترین خودروها در نیمه اول 2021 +جدول
| ردیف | نام برند | تعداد فروش | نسبت به 6 ماه اول 2020 | 
| 1 | Ford F-Series سری فورد | 362,032 | -1.5% | 
| 2 | Ram Truck وانت برند رام | 313,068 | 27.1% | 
| 3 | Chevrolet Silverado شورولت سیلورادو | 291,322 | 9.0% | 
| 4 | Toyota RAV4 تویوتا راوفور | 221,195 | 20.6% | 
| 5 | Honda CR-V هوندا سیآر-وی | 213,199 | 53.5% | 
| 6 | Nissan Rogue نیسان روگ | 182,289 | 70.4% | 
| 7 | Toyota Camry تویوتا کمری | 177,671 | 41.1% | 
| 8 | Toyota Corolla تویوتا کرولا | 155,531 | 41.9% | 
| 9 | Honda Civic هوندا سیویک | 152,956 | 19.6% | 
| 10 | Toyota Highlander تویوتا هایلندر | 144,380 | 82.6% | 
| 11 | Toyota Tacoma تویوتا تاکوما | 139,296 | 33.0% | 
| 12 | GMC Sierra جی ام سی سییرا | 138,412 | 29.6% | 
| 13 | Chevrolet Equinox شورولت اکویناکس (سیزدهم مشترک) | 118,666 | –4.5% | 
| 13 | Jeep Wrangler جیپ رانگلر (سیزدهم مشترک) | 118,666 | 23.4% | 
| 15 | Ford Explorer فورد اکسپلورر | 118,241 | 16.9% | 
| 16 | Honda Accord هوندا اکورد | 114,707 | 29.2% | 
| 17 | Jeep Grand Cherokee جیپ گراند چروکی | 107,924 | 11.9% | 
| 18 | Subaru Forester سوبارو فارستر | 95,965 | 11.8% | 
| 19 | Mazda CX-5 مزدا سی ایکس-5 | 92,621 | 42.3% | 
| 20 | Subaru Outback سوبارو آوتبریک | 87,619 | 40.6% | 
| 21 | Ford Escape فورد اسکیپ | 85,492 | 0.8% | 
| 22 | Hyundai Tucson هیوندایی توسان | 83,517 | 44.1% | 
| 23 | Chevrolet Traverse شورولت تراورس | 83,431 | 59.2% | 
| 24 | Nissan Sentra نیسان سانترا | 77,859 | 77.8% | 
| 25 | Honda Pilot هوندا پایلوت | 76,560 | 39.7% | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      