قیمت خودرو امروز 94/08/28
جدول/ قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی ها
پدال نیوز:جدیدترین قیمت انواع خودرو داخلی در بازار و نمایندگی های فروش اعلام شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، قیمت ها به شرح زیر می باشد:
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 20,800,000 | 23,900,000 |
سمند SE . کد 57310 | 27,300,000 | 27,439,000 |
سمند LX . کد 29339 | 29,500,000 | 29,844,000 |
سمند LX . کد 29340 | 29,700,000 | 30,134,000 |
سمند EF7 . کد 29212 | 29,700,000 | 29,974,000 |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 29,900,000 | 30,243,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,500,000 | 32,080,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,800,000 | 32,340,000 |
سمند سورن ELX . کد 57507 | 35,900,000 | 36,123,000 |
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 36,600,000 | 36,744,000 |
دنا با موتور EF7 | 41,400,000 | 42,393,000 |
پژو GLX 405 . کد 25634 | 28,500,000 | 28,882,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 29,800,000 | 30,420,000 |
پژو SLX 405 . کد 22009 | 30,100,000 | 30,717,000 |
پژو پارس سال . کد 28228 | 35,200,000 | 35,328,000 |
پژو پارس سال . کد 28229 | 35,500,000 | 35,496,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 37,200,000 | 36,770,000 |
پژو پارس LX . کد 28512 | 39,000,000 | 37,312,000 |
پژو پارس ELX . کد 21002 | 42,600,000 | 38,938,000 |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 43,500,000 | 45,330,000 |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 44,500,000 | --- |
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 32,000,000 | 32,517,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 33,100,000 | 34,452,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,300,000 | 36,693,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 33,800,000 | 34,992,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 36,500,000 | 37,232,000 |
رانا LX | 31,200,000 | 33,233,000 |
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 34,200,000 | 34,300,000 |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 35,400,000 | 35,282,000 |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,200,000 | 33,663,000 |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,300,000 | 37,292,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ناموجود | 45,971,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 46,500,000 | 47,196,000 |
رنو کپچر | 108,000,000 | 105,000,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 119,000,000 | 124,862,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 122,000,000 | 130,047,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 124,000,000 | 129,010,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 127,500,000 | 135,232,000 |
اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | --- | 71,900,000 |
اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | --- | 78,900,000 |
وانت فوتون . دیزلی | 80,000,000 | 91,000,000 |
وانت فوتون . بنزینی | 77,000,000 | 100,285,000 |
مینیبوس آرین | 114,000,000 | 115,900,000 |
ون وانا | 86,000,000 | 85,890,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,300,000 | 20,140,000 |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,500,000 | 20,350,000 |
سایپا 111 EX | 20,200,000 | --- |
سایپا SE 131 ( سفید ) | 19,500,000 | 19,920,000 |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,700,000 | 20,180,000 |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,500,000 | 21,420,000 |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,700,000 | 21,680,000 |
سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 20,300,000 | 20,930,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 |
سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 |
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | --- |
سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 |
سایپا 132 SE ( سفید ) | 19,900,000 | 19,800,000 |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,100,000 | 20,060,000 |
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,300,000 | 21,100,000 |
سایپا 141 SE ( سفید ) | 17,900,000 | 19,520,000 |
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 18,000,000 | 19,680,000 |
سایپا 151 SL | 15,700,000 | ناموجود |
سایپا 151 LE | 16,400,000 | 16,920,000 |
سایپا 151 TL | 16,800,000 | 17,370,000 |
سایپا 151 EX | 16,900,000 | 17,420,000 |
سایپا 151 SE | 17,600,000 | 17,920,000 |
تیبا EX یورو 4 | 24,600,000 | 24,610,000 |
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,300,000 | 23,950,000 |
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 23,500,000 | 24,210,000 |
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,300,000 | 25,450,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 25,800,000 | 27,170,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,000,000 | 27,360,000 |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 26,700,000 | 28,070,000 |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,000,000 | 28,330,000 |
ساینا | به زودی | 28,500,000 |
وانت زامیاد 24 | 27,000,000 | 29,220,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 30,300,000 | 30,715,000 |
وانت زامیاد 24 دیزل | 33,500,000 | 35,880,000 |
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,000,000 | 46,340,000 |
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 51,000,000 | 54,460,000 |
زوتی - Z300 | 56,000,000 | 76,650,000 |
برلیانس - V5 | 80,500,000 | 99,900,000 |
چانگان CS35 | 68,000,000 | 74,950,000 |
چانگان ایدو | 60,500,000 | 69,950,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 70,900,000 | 75,900,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 83,500,000 | 90,790,000 |
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس H230 دستی | 38,300,000 | 38,000,000 |
برلیانس H230 اتوماتیک | 43,900,000 | 43,500,000 |
برلیانس H320 دستی | 44,800,000 | 46,000,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک | 50,500,000 | 50,840,000 |
برلیانس H330 دستی | 44,200,000 | 44,000,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک | 52,200,000 | 54,000,000 |
کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 148,000,000 | 168,400,000 |
کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 155,000,000 | 178,470,000 |
نیسان تینا XV | --- | 138,370,000 |
نیسان قشقایی HIGH | --- | --- |
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 |
مگان 2000 تیپ 2 | ناموجود | --- |
مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,500,000 | 33,335,000 |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,900,000 | 37,290,000 |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | 38,350,000 | 39,350,000 |
رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | 43,700,000 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | 47,700,000 |
پیکاپ تک کابین | --- | 72,829,000 |
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | --- | 86,662,000 |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 63,500,000 | 68,500,000 |
ون هایس (برلیانس H2L) | 114,000,000 | 121,200,000 |
کرمان خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان X50 - دنده ای | 48,900,000 | 47,900,000 |
لیفان X50 - اتوماتیک | 51,500,000 | 52,900,000 |
لیفان X60 | 52,000,000 | 61,100,000 |
لیفان 620 | 40,100,000 | 44,150,000 |
جک J5 | 48,500,000 | 49,700,000 |
جک J5 اتوماتیک | 56,800,000 | 59,400,000 |
جک S5 | 74,900,000 | 75,400,000 |
گروه بهمن | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 104,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 110,000,000 | 110,300,000 |
مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 94,000,000 | 76,500,000 |
وانت کارو (چانگهه) | 27,000,000 | 28,000,000 |
وانت کارا 1700 - تک کابین | 25,700,000 | 25,900,000 |
وانت کارا 1700 - دوکابین | 28,700,000 | 28,700,000 |
وانت کارا 2000 - تک کابین | 33,900,000 | 33,900,000 |
وانت مزدا تک کابین | 37,700,000 | 36,360,000 |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 39,500,000 | 38,960,000 |
وانت مزدا 2 کابین | 40,200,000 | 39,160,000 |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 42,300,000 | 41,660,000 |
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 75,900,000 | 76,710,000 |
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 51,500,000 | 57,980,000 |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 65,500,000 | --- |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 68,000,000 | 71,990,000 |
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 |
لندمارک . وی 7 | 74,500,000 | 80,630,000 |
وانت ايسوزو D-MAX | 120,000,000 | 117,900,000 |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 153,530,000 |
مینی بوس مکسوس | 120,000,000 | 112,326,000 |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM 110 S سه سیلندر | --- | 30,700,000 |
MVM 110 چهار سیلندر | 19,500,000 | 22,410,000 |
MVM 530 | 36,800,000 | 44,510,000 |
MVM 550 دنده ای | 45,000,000 | 49,310,000 |
MVM 550 اتوماتیک | 53,500,000 | 57,560,000 |
MVM 315 هاچ بک | --- | 39,210,000 |
MVM 315 هاچ بک جدید | 37,000,000 | 40,210,000 |
MVM 315 صندوقدار | --- | 39,210,000 |
MVM 315 صندوقدار جدید | 36,200,000 | 40,210,000 |
تیگو _ X33 | ناموجود | 64,460,000 |
تیگو _ X33 جدید دندهای | 59,000,000 | 66,460,000 |
تیگو _ X33 جدید اتومات | 67,800,000 | 73,660,000 |
تیگو 5 / MT | --- | 77,700,000 |
تیگو 5 / Comfortable | --- | 84,700,000 |
تیگو 5 / Luxury | --- | 88,700,000 |
تیگو 5 / Excellent | --- | 92,700,000 |
راین | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
راین V5 | 36,600,000 | 37,000,000 |
ولیکس C30 دنده ای | 47,500,000 | 51,000,000 |
ولیکس C30 اتوماتیک | ناموجود | 53,500,000 |
دیار خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | --- | 41,000,000 |
سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | --- | 47,200,000 |
سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 47,000,000 | 51,600,000 |
سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 54,000,000 | 59,200,000 |
سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | --- | 41,500,000 |
سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | --- | 47,800,000 |
سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | --- | 52,100,000 |
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,500,000 | 52,800,000 |
وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 53,000,000 | 59,600,000 |
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 56,000,000 | 61,100,000 |
وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 62,500,000 | 65,400,000 |
وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 |
هاوال M4 | 52,000,000 | 59,600,000 |
هاوال H6 | 93,500,000 | 94,300,000 |
بایک سنوا | 106,000,000 | 110,000,000 |
ون فوتون 13 نفره بنزینی | --- | 95,000,000 |
ون فوتون 13 نفره دیزلی | --- | 105,000,000 |
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروسازی در پایان برجام سوال از وزیر صمت درباره بازار و واردات خودرو عملکرد خودروسازان زیر ذرهبین مجلس عرضه گواهی سپرده خودرویی KMC T۹ در بورس کالا پروژه T1TP خودروی دو منظوره جذاب CHERY معرفی شد +تصاویر KMC SR6 بلندقامت تازه نفس پلاگین هیبریدی! برگزاری دومین دوره آموزشی آشنایی با الزامات، شرایط و ضوابط و ارزیابی در حوزه فروش مکانیسم ماشه از انبار قطعات خودرویی کلید خورد خودروسازان چقدر از استانداردهای اجباری تمکین میکنند؟ واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت یک خودروساز معرفی جانشین احتمالی مدیرعامل پورشه برنامه «هیبریدی» هیوندای در هند ماجرای مرموز «تماس صمت» با مالکان خودروهای «صفر» زنگ خطر آیندهفروشی در خودروسازی آرامش بازار خودرو زیر سایه دلار بازگشت خودروسازان به عشق قدیمی رشد ۲ برابری صادرات خودروهای برقی چینی همکاری هیوندای و تویوتا در برابر تعرفههای آمریکا هشدار سازمان بازرسی در مورد وضعیت بحرانی سایپا تلاش صنعت و دانشگاه برای گسترش حمل و نقل پاک با غافلگیری کرمان موتور برای بازار خودروهای برقی آشنا شوید رکود مزمن در صنعت خودرو افت ۶ ماهه شاخص تولید و فروش خودرو چرا ایران خودرو وجه اضافی دریافت کرد؟ خودروسازان بزرگ پای میز محاکمه میروند کسب افتخار آزمایشگاه نمونه ملی کشور به انتخاب سازمان ملی استاندارد برنامههای توسعه قوای محرکه پاک در کرمان موتور معرفی شد تقابل ۲ درصدی بر سر قیمت خودرو رشد واردات خودرو در سایه ابهامات سرمایه گذاری خودروسازان برقی آمریکا هدر رفت فروش تسلا در چین از رکود خارج شد شرایط فروش KMC J7 کرمان موتور اعلام شد فروش مرسدس بنز EQA با قیمت قطعی آغاز شد پیشتازی در خودروهای پاک؛ کرمان موتور در همایش قوای محرکه نوین آغاز طرح ویژه مشارکت سرمایه گزاری در تولید نیسان ترا سابرینا U5 پلاس دیار خودرو یا آرتابان آرتان کدام ارزش خرید دارند؟ علت روشن شدن چراغ ایربگ خودرو چیست؟ آغاز طرح ویژه مشارکت سرمایه گذاری در تولید پیکاپ نیسان ترا همسویی دلار و خودرو اختلافات قیمتی خودرو وارد فاز جدیدی شد صف طولانی مالکان خودرو برای قطعات یدکی مجلس پیگیر ممنوعیت واردات برای خودروسازان
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
ماجرای مرموز «تماس صمت» با مالکان خودروهای «صفر» واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت یک خودروساز برنامه «هیبریدی» هیوندای در هند خودروسازان چقدر از استانداردهای اجباری تمکین میکنند؟ معرفی جانشین احتمالی مدیرعامل پورشه مکانیسم ماشه از انبار قطعات خودرویی کلید خورد KMC SR6 بلندقامت تازه نفس پلاگین هیبریدی! برگزاری دومین دوره آموزشی آشنایی با الزامات، شرایط و ضوابط و ارزیابی در حوزه فروش پروژه T1TP خودروی دو منظوره جذاب CHERY معرفی شد +تصاویر خودروسازی در پایان برجام سوال از وزیر صمت درباره بازار و واردات خودرو عرضه گواهی سپرده خودرویی KMC T۹ در بورس کالا عملکرد خودروسازان زیر ذرهبین مجلس