جدول/قیمت انواع خودروهای وارداتی دربازار
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| ولستر . 2 ایربگ 2015 | 112,000,000 | وارداتی | 
| ولستر . 6 ایربگ 2015 | 122,000,000 | 127,857,000 | 
| اکسنت 2015 . نیمه فول | 93,000,000 | وارداتی | 
| اکسنت 2015 . فول | 102,000,000 | 105,122,000 | 
| هیوندای I20 فول 2015 | 87,000,000 | 88,802,000 | 
| هیوندای I20 نیمه فول 2015 | 83,000,000 | وارداتی | 
| هیوندای I30 | ناموجود | --- | 
| هیوندای I40 . صندوقدار | 170,000,000 | 174,995,000 | 
| هیوندای I40 . استیشن واگن | 185,000,000 | 183,117,000 | 
| سوناتا YF . فول 2014 | 142,000,000 | 158,023,000 | 
| سوناتا 2015 . بدون پاناروما . نیمه فول | 143,000,000 | وارداتی | 
| سوناتا 2015 . YF . فول کامل | 164,000,000 | 162,581,000 | 
| سوناتا 2015 . LF . فول کامل با رادار | 172,000,000 | 179,432,000 | 
| النترا 2015 نیمه فول | 113,000,000 | وارداتی | 
| النترا 2015 فول | 124,000,000 | 126,802,000 | 
| النترا 2014 . دو ایربگ | 103,000,000 | وارداتی | 
| النترا 2014 فول | 117,000,000 | --- | 
| سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 420,000,000 | 365,059,000 | 
| آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 250,000,000 | 216,723,000 | 
| جنسیس 2013 | 288,000,000 | 238,004,000 | 
| جنسیس . اتاق جدید 2015 | ناموجود | 276,859,000 | 
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | 245,000,000 | --- | 
| توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ 2015 | 159,000,000 | 163,250,000 | 
| سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل 2015 | 181,000,000 | وارداتی | 
| سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل 2015 | 215,000,000 | 213,710,000 | 
| وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ 2013 | 283,000,000 | 235,500,000 | 
| وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | --- | وارداتی | 
| هیوندای H1 - مدل 2014 | 210,000,000 | وارداتی | 
| Toyota | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2013 | 598,000,000 | 314,500,000 | 
| لندکروز 8 سیلندر VXR | 880,000,000 | وارداتی | 
| اف جی کروز - Xtreem . مدل 2014 | ناموجود | 230,000,000 | 
| فورچونر . VX . اتاق جدید | 362,000,000 | وارداتی | 
| راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل 2015 - نیمه فول | 190,000,000 | 183,000,000 | 
| راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل 2015 | 212,000,000 | 216,000,000 | 
| راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2015 | 226,000,000 | 230,000,000 | 
| راو 4 . تیپ 4 . دو دیفرانسیل 2015 | 224,000,000 | وارداتی | 
| پرادو TXL چهار در آفرود . فول | 380,000,000 | وارداتی | 
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | --- | 
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | 325,000,000 | 
| هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 146,000,000 | 139,920,000 | 
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 152,000,000 | 150,000,000 | 
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 157,000,000 | 155,000,000 | 
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | 163,000,000 | 160,000,000 | 
| GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | 167,000,000 | وارداتی | 
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 159,000,000 | وارداتی | 
| آریون گراند فول مدل 2013 | 246,000,000 | --- | 
| آریون SE مدل 2013 | 260,000,000 | --- | 
| کمری GL اسپشیال 2015 | 142,000,000 | 136,500,000 | 
| کمری GLX اسپشیال 2014 | 168,000,000 | 169,000,000 | 
| کمری GLX اس اسپشیال 2014 | 174,000,000 | 179,000,000 | 
| کمری GLX اسپشیال 2015 | 180,000,000 | 183,000,000 | 
| کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 185,000,000 | 193,000,000 | 
| کمری هیبرید . اتاق جدید . فول 2015 | 198,000,000 | 189,500,000 | 
| یاریس هاچ بک 2015 | 114,000,000 | 116,000,000 | 
| یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 111,000,000 | --- | 
| یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 115,000,000 | 118,000,000 | 
| کرولا XLI مدل 2015 | 123,000,000 | 121,500,000 | 
| کرولا XLI اسپشیال 2015 | 127,000,000 | 128,500,000 | 
| کرولا GLI فول | 125,000,000 | 129,600,000 | 
| کرولا GLI . مدل 2015 . دو ایربگ | 128,000,000 | وارداتی | 
| کرولا GLI . مدل 2015 . فول کامل | 132,000,000 | 143,000,000 | 
| هایس 2.7 سقف معمولی | 185,000,000 | 148,000,000 | 
| هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | 205,000,000 | 168,000,000 | 
| Kia Motors | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| ریو 4 درب 1400 | 107,000,000 | 105,659,000 | 
| ریو 5 درب 1400 | ناموجود | 104,024,000 | 
| کادنزا . فول 2013 | 245,000,000 | --- | 
| کادنزا . فول 2014 | 260,000,000 | 211,356,000 | 
| سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2015 | 230,000,000 | 217,955,000 | 
| سورنتو اتاق جدید 2.4 نیمه فول 2015 | 193,000,000 | وارداتی | 
| اسپورتیج فول 2.4 - مدل 2015 | 162,000,000 | 167,990,000 | 
| اپتیما 2014 . فول 10 ایربگ | 142,000,000 | 158,000,000 | 
| اپتیما 2015 . فول 10 ایربگ + رادار | 162,000,000 | 167,989,000 | 
| سراتو 1.6 - 2014 | 105,000,000 | وارداتی | 
| سراتو 2.0 - 2014 | 120,000,000 | 128,970,000 | 
| سراتو 2.0 - فول کامل . 2015 | 123,000,000 | 138,719,000 | 
| سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید 2015 | 134,000,000 | 136,539,000 | 
| سول EX اتوماتیک 1.6 - فول 2015 | 130,000,000 | 135,526,000 | 
| پیکانتو 2015 | 70,000,000 | 74,179,000 | 
| کارنز 2015 | --- | 149,557,000 | 
| B.M.W | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| 320 نیمه فول | 270,000,000 | 269,100,000 | 
| 320 فول | 295,000,000 | 291,500,000 | 
| 320 لاکچری مدل 2015 | 340,000,000 | 339,400,000 | 
| 320 فول - کیت M مدل 2015 | 350,000,000 | 349,600,000 | 
| 328 جی تی 2015 - کیت M | 365,000,000 | 394,300,000 | 
| 328 اسپرت 2015 | 375,000,000 | 409,700,000 | 
| 328 فول 2015 - کیت M | 385,000,000 | 419,000,000 | 
| 335 کروک | --- | وارداتی | 
| 420 گرن کوپه ( لاکچری ) | --- | 474,500,000 | 
| 420 گرن کوپه ( اسپورت ) | --- | 374,400,000 | 
| 420 کوپه ( لاکچری ) | --- | 384,500,000 | 
| 428 گرن کوپه ( کیت M ) | 415,000,000 | 414,000,000 | 
| 428 گرن کوپه ( اسپورت ) | 405,000,000 | 399,000,000 | 
| 428 گرن کوپه ( لاکچری ) | --- | 399,000,000 | 
| 428 کروک 2015 | 465,000,000 | وارداتی | 
| 520 فول 2015 | 325,000,000 | 349,000,000 | 
| 520 فول - کیت M . مدل 2015 | 375,000,000 | 419,600,000 | 
| 523 فول | ناموجود | وارداتی | 
| 528 فول 2015 | 390,000,000 | 352,000,000 | 
| 528 فول - کیت M مدل 2015 | 455,000,000 | 449,000,000 | 
| 528 فول 2015 - کیت M تیپ Individual | 475,000,000 | 465,800,000 | 
| M5 فول 2015 | 2,600,000,000 | وارداتی | 
| M6 فول 2014 | 2,050,000,000 | وارداتی | 
| 650 گرن کوپه | 1,500,000,000 | وارداتی | 
| 650 کروک فول 2014 | 1,520,000,000 | وارداتی | 
| 650 گرند | 1,160,000,000 | وارداتی | 
| 760 LI فول 2015 | --- | وارداتی | 
| Z4 20I . فول 2014 | 318,000,000 | 330,000,000 | 
| Z4 20I مدل 2015 - کیت M | --- | 379,600,000 | 
| Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی | 
| Z4 28I نیمه فول 2014 | 305,000,000 | وارداتی | 
| Z4 28I فول 2014 | 365,000,000 | 363,000,000 | 
| Z4 28I مدل 2015 - کیت M | 419,000,000 | 419,400,000 | 
| Z4 30I | 435,000,000 | وارداتی | 
| Z4 35I | 470,000,000 | وارداتی | 
| X1 تیپ 18 | 240,000,000 | 231,000,000 | 
| X1 تیپ 18 - مدل 2015 | 255,000,000 | 279,000,000 | 
| X1 تیپ 18 - مدل 2015 . کیت M | 316,000,000 | 335,000,000 | 
| X1 تیپ 20 | ناموجود | وارداتی | 
| X1 تیپ 20 - کیت M | 260,000,000 | --- | 
| X1 تیپ 28 | 290,000,000 | 308,000,000 | 
| X1 تیپ 28 - کیت M مدل 2015 | 345,000,000 | 367,400,000 | 
| X3 تیپ 20 | ناموجود | وارداتی | 
| X3 تیپ 28 - مدل 2015 ( بدون ال ای دی ) | --- | 429,100,000 | 
| X3 تیپ 28 - مدل 2015 ( ال ای دی ) | 375,000,000 | 439,000,000 | 
| X3 تیپ 28 - کیت M مدل 2015 | 430,000,000 | 449,500,000 | 
| X3 تیپ 30 مدل 2015 | 390,000,000 | وارداتی | 
| X3 تیپ 35 | ناموجود | وارداتی | 
| X4 تیپ 28 ( بدون LED ) | 440,000,000 | 449,500,000 | 
| X4 تیپ 28 ( با LED ) | 465,000,000 | 459,500,000 | 
| X4 تیپ 28 ( کیت M ) | 490,000,000 | 474,500,000 | 
| X5 تیپ 3.5 | 1,050,000,000 | وارداتی | 
| X5 تیپ 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,550,000,000 | وارداتی | 
| X6 تیپ 3.5 | 1,100,000,000 | وارداتی | 
| X6 تیپ 5.0 | 1,400,000,000 | وارداتی | 
| Mercedes-Benz | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| B180 فول | ناموجود | --- | 
| C180 فول | ناموجود | --- | 
| C200 فول - مانیتور کوچک | 300,000,000 | 250,000,000 | 
| C200 فول - مانیتور بزرگ | 320,000,000 | --- | 
| C200 فول - اتاق جدید 2015 | 485,000,000 | وارداتی | 
| C300 فول | ناموجود | --- | 
| C350 فول | ناموجود | --- | 
| E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 360,000,000 | وارداتی | 
| E200 . اتاق جدید . فول | 400,000,000 | 350,000,000 | 
| E200 کروک . اتاق جدید | 570,000,000 | وارداتی | 
| E250 فول | 460,000,000 | 405,000,000 | 
| E250 کروک | 650,000,000 | وارداتی | 
| E300 فول | 550,000,000 | وارداتی | 
| E350 فول | 860,000,000 | وارداتی | 
| E350 کروک 2014 | --- | 655,000,000 | 
| E350 کوپه 2013 | ناموجود | --- | 
| S350 فول 2013 | 830,000,000 | --- | 
| S500 فول 2013 | --- | 650,000,000 | 
| S550 فول 2013 | ناموجود | --- | 
| S500 جدید . 5 نفره | 2,800,000,000 | --- | 
| S500 جدید . 4 نفره | 2,950,000,000 | --- | 
| S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | 3,200,000,000 | 1,800,000,000 | 
| S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 | 2,980,000,000 | وارداتی | 
| SL 350 فول | ناموجود | --- | 
| SL 500 فول | ناموجود | --- | 
| SLK 350 فول | ناموجود | --- | 
| CL 500 فول | 1,300,000,000 | --- | 
| CL 600 فول | ناموجود | --- | 
| CLS 350 فول | ناموجود | --- | 
| CLS 500 فول | 1,190,000,000 | --- | 
| CLS 550 فول | ناموجود | --- | 
| GLK 350 فول 2013 | 660,000,000 | --- | 
| GLK 350 فول 2014 | 970,000,000 | --- | 
| ML 350 فول | 1,160,000,000 | --- | 
| Porsche | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| کایمن S | ناموجود | --- | 
| باکستر S | ناموجود | --- | 
| 911 کررا | 1,460,000,000 | --- | 
| 911 اس | 1,230,000,000 | --- | 
| کاین 6 سیلندر | 950,000,000 | --- | 
| کاین 8 سیلندر | 1,300,000,000 | --- | 
| کاین 8 سیلندر توربو | 1,570,000,000 | --- | 
| کاین GTS | 1,490,000,000 | --- | 
| ماکان 2.0 فول 2015 | 860,000,000 | --- | 
| پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,550,000,000 | --- | 
| پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,700,000,000 | --- | 
| پانامرا 8 سیلندر | 1,300,000,000 | --- | 
| پانامرا 6 سیلندر | 950,000,000 | --- | 
| Lexus | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| NX200 فول 2015 کیت F | 370,000,000 | --- | 
| RX 450 . فول 2015 | --- | وارداتی | 
| RX 350 . فول 2013 | 600,000,000 | وارداتی | 
| LX 570 آفرود 2014 | 1,180,000,000 | وارداتی | 
| ES 250 فول 2015 | 295,000,000 | 299,000,000 | 
| ES 350 فول | 460,000,000 | وارداتی | 
| GS250 - تیپ 2 | 309,000,000 | 289,000,000 | 
| GS250 - تیپ 3 | 338,000,000 | 335,000,000 | 
| GS250 فول - F Sport | 361,000,000 | 358,000,000 | 
| GS250 فول - Platinum | 360,000,000 | 358,000,000 | 
| IS250 فول - 6 سیلندر 2015 | 285,000,000 | 305,000,000 | 
| IS250 فول - F Sport . مدل 2015 | 315,000,000 | 319,000,000 | 
| IS 300 کروک با رادار | 390,000,000 | وارداتی | 
| CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 214,000,000 | 219,500,000 | 
| CT200 H هیبریدی - فول 2014 | 202,000,000 | وارداتی | 
| CT200 H هیبریدی - نیمه فول 2014 | 190,000,000 | وارداتی | 
| MG Motor | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| ام جی 3 . فول 2014 | 72,000,000 | وارداتی | 
| ام جی 3 . فول 2015 | 77,000,000 | 81,699,000 | 
| ام جی 6 . فول جی تی 2015 | 120,000,000 | 123,450,000 | 
| ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 113,000,000 | 114,318,000 | 
| ام جی 6 . فول مگنت 2015 | 119,500,000 | 122,360,000 | 
| ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 111,000,000 | 113,238,000 | 
| ام جی 350 مدل 2014 | 86,700,000 | 88,480,000 | 
| ام جی 350 مدل 2015 | 92,000,000 | 94,320,000 | 
| SsangYong | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| کوراندو 2015 - اپتیموم | 122,000,000 | 119,000,000 | 
| کوراندو 2015 - پریمیوم | 140,000,000 | 139,084,000 | 
| اکتیون جدید . لاکچری | 138,000,000 | 137,000,000 | 
| اکتیون جدید . پرستیژ | 134,000,000 | 136,795,000 | 
| اکتیون جدید . کامفورت | 121,000,000 | 115,560,000 | 
| ون رودیوس | 145,000,000 | رامک خودرو | 
| کایرون | 163,000,000 | --- | 
| رکستون | ناموجود | --- | 
| رکستون جدید | ناموجود | 187,000,000 | 
| Renault | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| اسکالا 1600 تیپ PE | ناموجود | 101,880,000 | 
| اسکالا 1600 تیپ SE | ناموجود | 102,500,000 | 
| اسکالا 2000 تیپ E2 مدل 2015 | 116,000,000 | 112,000,000 | 
| اسکالا 2000 تیپ E4 | 117,000,000 | 114,900,000 | 
| اسکالا 2000 تیپ E4 - فول 2015 | 125,000,000 | 122,000,000 | 
| اسکالا کوپه 2015 | ناموجود | --- | 
| اسکالا کروک | 193,000,000 | 190,000,000 | 
| فلوئنس - دنده دستی 2015 | 87,000,000 | 89,500,000 | 
| فلوئنس E2 | 115,000,000 | 108,000,000 | 
| فلوئنس E4 | 127,000,000 | 123,000,000 | 
| فلوئنس ZE | --- | 138,000,000 | 
| سفران 2.0 - PE | 132,000,000 | --- | 
| سفران 2.0 - SE | 148,000,000 | 139,500,000 | 
| سفران 2.5 - PE | 158,000,000 | 143,600,000 | 
| سفران 2.5 - LE | 182,000,000 | 179,000,000 | 
| داستر 2000 تک دیفرانسیل | 97,000,000 | 96,750,000 | 
| داستر 2000 دو دیفرانسیل | 101,000,000 | --- | 
| ترافیک | --- | 140,400,000 | 
| GEELY | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| امگراند 7 صندوقدار . دنده ای | 69,500,000 | ناموجود | 
| امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 79,500,000 | 88,290,000 | 
| امگراند RV-7 هاچ بک . دنده ای | 71,000,000 | ناموجود | 
| امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 81,000,000 | 89,380,000 | 
| امگراند X7 | 105,000,000 | 116,085,000 | 
| Alfa Romeo | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| 4C . فول 2015 | 820,000,000 | 490,000,000 | 
| جولیتا . فول 2015 | 163,000,000 | 170,000,000 | 
| جولیتا . نیمه فول | 152,000,000 | آلفا موتور | 
| میتو . فول 2015 | 146,000,000 | 143,000,000 | 
| میتو . نیمه فول | --- | آلفا موتور | 
| Maserati | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 | 1,920,000,000 | آرتاتک موتور | 
| کواتروپورته | 980,000,000 | آرتاتک موتور | 
| کواتروپورته GTS . فول 2014 | 1,950,000,000 | --- | 
| کواتروپورته S | 1,470,000,000 | آرتاتک موتور | 
| گرن کابریو 2014 | 1,910,000,000 | آرتاتک موتور | 
| گرن کابریو S . فول 2014 | 1,960,000,000 | آرتاتک موتور | 
| گرن توریسمو | 1,025,000,000 | آرتاتک موتور | 
| گرن توریسمو S | 1,100,000,000 | آرتاتک موتور | 
| گرن توریسمو ام سی استراداله 2014 | 1,720,000,000 | آرتاتک موتور | 
| Other Cars | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| فولکس پاسات | 242,000,000 | --- | 
| فولکس بیتل کروک | 240,000,000 | 259,500,000 | 
| فولکس بیتل هاچ بک | 195,000,000 | 247,500,000 | 
| مینی کوپر S | --- | --- | 
| مینی ماینر | --- | --- | 
| ون اویکو - 11 نفره | 78,000,000 | --- | 
| Volvo | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| C70 کروک | 280,000,000 | 309,300,000 | 
| C30 | 195,000,000 | 175,000,000 | 
| V40 R-Design | 259,000,000 | 259,300,000 | 
| V40 R-Design Plus | 270,000,000 | 269,300,000 | 
| XC60 Selux | 252,000,000 | 238,100,000 | 
| XC60 R-Design | 262,000,000 | 261,200,000 | 
| XC60 R-Design Plus | 310,000,000 | 316,000,000 | 
| XC60 R-Design Plus New | 315,000,000 | 336,000,000 | 
| Honda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| سیویک تیپ 1 - LX | ناموجود | فامیلی موتور | 
| سیویک تیپ 2 - EX | 125,000,000 | فامیلی موتور | 
| سیویک تیپ 3 - EXI | ناموجود | فامیلی موتور | 
| سیویک تیپ 4 - VTI | 141,000,000 | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 1 - DX | ناموجود | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 2 - LXB | 168,000,000 | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 3 - EXA | 182,000,000 | فامیلی موتور | 
| آکورد تیپ 4 - EXB | 194,000,000 | 179,000,000 | 
| کراس تور | به زودی | فامیلی موتور | 
| Mitsubishi | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| میراژ | 71,000,000 | 70,700,000 | 
| لنسر تیپ 1 اتوماتیک | 92,000,000 | 96,870,000 | 
| لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس | 96,000,000 | 99,800,000 | 
| لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 102,000,000 | ناموجود | 
| لنسر تیپ 2 دنده ای | 92,000,000 | ناموجود | 
| لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2014 | 120,000,000 | ناموجود | 
| لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2015 | 126,000,000 | 127,700,000 | 
| ASX 2014 - فول | 147,000,000 | --- | 
| ASX 2015 - تیپ 2 | 146,000,000 | 145,500,000 | 
| ASX 2015 - تیپ 4 | 163,500,000 | 164,917,000 | 
| اوتلندر 2014 | 185,000,000 | 177,900,000 | 
| اوتلندر 2015 - 2 ایربگ | 170,000,000 | وارداتی | 
| اوتلندر 2015 تیپ 3 | 186,000,000 | 184,900,000 | 
| اوتلندر 2015 تیپ 4 | 191,000,000 | 188,700,000 | 
| SUBARU | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | 
| لگاسی 2014 | ناموجود | 208,800,000 | 
| لگاسی 2015 | ناموجود | 208,800,000 | 
| اوت بک | ناموجود | 199,000,000 | 
| فارستر 2015 | 220,000,000 | 204,120,000 | 
| ایکس وی 2015 | ناموجود | 181,440,000 | 
| ایمپرزا | ناموجود | 118,000,000 | 
| بی.آر.زد | --- | --- | 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                      