اواخر
هفته گذشته بود که ایران خودرو قیمت پنج محصول خود را طبق فرمول جدید (پنج
درصد زیر حاشیه بازار) تعیین و برای آنها فروش فوری نیز گذاشت. هرچند
وزارت صنعت و ایران خودرو اصرار دارند افزایش قیمت رخ داده، فعلا تنها
مشمول خودروهای بالای 45 میلیون تومان و محصولات غیر سواری است، اما بهنظر
میرسد در آیندهای نزدیک، قیمت سایر خودروهای داخلی نیز افزایشی
قابلتوجه و شاید حتی طبق فرمول «پنج درصد زیر حاشیه بازار» خواهند داشت.
روز گذشته دلالان بازار خودرو قصد داشتند قیمتها را به سمت بالا هدایت کنند ولی این امر به دلیل نبود تقاضا روند معکوس داشت.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز پنجشنبه 20 آذرماه:
خودرو | قیمت 19 آذر | قیمت امروز |
پراید 131 | 35/000/000 | 34/700/000 |
پراید 111 | 38/300/000 | 38/000/000 |
چانگان CS35 | 131/000/000 | 128/000/000 |
تیبا صندوقدار | 41/000/000 | 40/000/000 |
ساینا (رینگ آلومینومی) | 48/000/000 | 47/000/000 |
وانت زامیاد دوگانه (ساده) | 65/000/000 | 62/000/000 |
آریو اتوماتیک | 90/000/000 | 88/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 120/000/000 | 121/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 116/000/000 | 115/500/000 |
برلیانس H320 موتور 1.6 | 111/000/000 | 110/500/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 206/000/000 | 202/000/000 |
پارس تندر | 90/000/000 | 89/000/000 |
ساندرو دنده ای | 104/000/000 | 102/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 122/000/000 | 120/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 133/000/000 | 130/000/000 |
استپ وی دنده ای | 111/000/000 | 111/000/000 |
رانا | 65/500/000 | 62/500/000 |
پژو 405 SLX | 61/300/000 | 61/000/000 |
پژو 405 GLX | 56/300/000 | 56/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 57/800/000 | 58/000/000 |
سمند LX | 59/000/000 | 59/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 61/200/000 | 61/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 65/200/000 | 65/000/000 |
سمند سورن | 77/000/000 | 78/000/000 |
پارس بنزینی | 71/300/000 | 71/500/000 |
پارس دوگانهسوز | 72/500/000 | 73/000/000 |
پارس LX کلاس 15 | 82/500/000 | 83/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 92/000/000 | 93/000/000 |
پژو 2008 | 240/000/000 | 235/000/000 |
اچ سی کراس | 99/000/000 | 98/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 61/000/000 | 60/500/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 72/500/000 | 72/400/000 |
پژو 206 صندوقدار | 72/300/000 | 72/300/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 113/500/000 | 113/000/000 |
پژو 207 دندهای | 90/000/000 | 90/000/000 |
207 صندوقدار | 123/000/000 | 123/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 85/000/000 | 86/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 85/000/000 | 86/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 114/000/000 | 116/000/000 |
دنا معمولی | 82/000/000 | 82/000/000 |
دنا پلاس / 4 ایربگ | 110/000/000 | 109/000/000 |
دنا پلاس توربو / 4 ایربگ | 127/000/000 | 127/000/000 |
هایما S5 توربو | 176/000/000 | 173/000/000 |
هایما S7 توربو | 207/000/000 | 205/000/000 |
بسترن B30 | 130/000/000 | 128/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 280/000/000 | 280/000/000 |
هاوال اچ2 | 220/000/000 | 218/000/000 |
لیفان 820 | 175/000/000 | 170/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 150/000/000 | 148/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 205/000/000 | 203/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 305/000/000 | 306/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.
* خودروها همگی به صورت سند آزاد هستند و سند در رهن شرکت نمیباشد.
* خودروها همگی در نمایشگاهها و نمایندگیهای رسمی، موجود و آماده واگذاری هستند.
* پایگاه خبری "پدال نیوز" فروشنده خودرو نمیباشد و صرفا منتشرکننده قیمتهای موجود از بازار میباشد.