بهعبارت بهتر، دولت اگرچه به رشد هزینههای تولید در صنعت خودرو (به
واسطه صعود قیمت ارز و مواد اولیه) واقف است، با این حال هنوز جسارت لازم
برای ابلاغ قیمتهای جدید را پیدا نکرده و از همین رو، بهنوعی در این
ماجرا دست دست میکند. حال پرسش اینجاست که هزینه این سرکوب قیمت در
خودروسازی، با کیست؟
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز دوشنبه 12 آذرماه:
خودرو | قیمت 8 آذر | قیمت امروز |
پراید 131 | 34/700/000 | 34/800/000 |
پراید 111 | 38/100/000 | 38/200/000 |
چانگان CS35 | 132/000/000 | 131/000/000 |
تیبا صندوقدار | 40/000/000 | 40/000/000 |
ساینا | 47/500/000 | 47/500/000 |
وانت زامیاد دوگانه (ساده) | 63/000/000 | 63/400/000 |
آریو اتوماتیک | 89/000/000 | 89/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 119/000/000 | 119/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 115/000/000 | 115/000/000 |
برلیانس H320 موتور 1.6 | 111/000/000 | 110/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 207/000/000 | 206/000/000 |
پارس تندر | 89/500/000 | 89/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 124/000/000 | 122/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 136/000/000 | 133/000/000 |
استپ وی دنده ای | 108/000/000 | 107/000/000 |
رانا | 65/000/000 | 65/300/000 |
پژو 405 SLX | 61/000/000 | 61/200/000 |
پژو 405 GLX | 55/000/000 | 55/200/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 56/600/000 | 56/700/000 |
سمند LX | 57/000/000 | 57/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 60/030/000 | 59/500/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 64/500/000 | 64/300/000 |
سمند سورن | 75/000/000 | 75/000/000 |
پارس بنزینی | 70/500/000 | 71/200/000 |
پارس دوگانهسوز | 72/100/000 | 72/500/000 |
پارس LX کلاس 15 | 82/800/000 | 82/500/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 93/000/000 | 92/500/000 |
پژو 2008 | 243/000/000 | 240/000/000 |
اچ سی کراس | 89/000/000 | 88/500/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 60/300/000 | 60/200/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 71/700/000 | 71/700/000 |
پژو 206 صندوقدار | 72/200/000 | 71/800/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 115/000/000 | 114/000/000 |
پژو 207 دندهای | 92/000/000 | 90/000/000 |
207 صندوقدار | 126/000/000 | 124/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 84/500/000 | 85/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 85/500/000 | 86/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 113/000/000 | 114/000/000 |
دنا معمولی | 83/000/000 | 84/000/000 |
دنا پلاس / 4 ایربگ | 111/000/000 | 111/000/000 |
دنا پلاس توربو | 129/000/000 | 127/000/000 |
هایما S5 توربو | 174/000/000 | 174/500/000 |
هایما S7 توربو | 207/000/000 | 208/000/000 |
بسترن B30 | 133/000/000 | 132/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 283/000/000 | 280/000/000 |
هاوال اچ2 | 212/000/000 | 215/000/000 |
لیفان 820 | 180/000/000 | 177/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 149/000/000 | 149/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 206/000/000 | 207/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 307/000/000 | 305/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.
* خودروها همگی به صورت سند آزاد هستند و سند در رهن شرکت نمیباشد.
* خودروها همگی در نمایشگاهها و نمایندگیهای رسمی، موجود و آماده واگذاری هستند.
* پایگاه خبری "پدال نیوز" فروشنده خودرو نمیباشد و صرفا منتشرکننده قیمتهای موجود از بازار میباشد.