روند تغییر قیمت خودروهای داخلی در مهر و آبان 97:
خودرو | قیمت 7 مهر | قیمت 7 آبان | مقدار تغییر |
پراید 131 | 35/000/000 | 31/900/000 | 3/100/000- |
پراید 111 | 38/000/000 | 35/700/000 | 2/300/000- |
چانگان CS35 | 138/000/000 | 127/00/000 | 11/000/000- |
تیبا صندوقدار | 41/000/000 | 38/000/000 | 3/000/000- |
ساینا | 49/000/000 | 45/000/000 | 4/000/000- |
وانت زامیاد دوگانه (ساده) | 64/000/000 | 58/500/000 | 5/500/000- |
آریو اتوماتیک | 93/000/000 | 86/000/000 | 6/000/000- |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 118/000/000 | 112/000/000 | 6/000/000- |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 113/000/000 | 109/000/000 | 4/000/000- |
سراتو 2000 آپشنال | 213/000/000 | 198/000/000 | 15/000/000- |
پارس تندر | 91/000/000 | 85/000/000 | 6/000/000- |
ساندرو اتوماتیک | 118/000/000 | 111/000/000 | 7/000/000- |
استپ وی اتوماتیک | 130/000/000 | 121/000/000 | 9/000/000- |
استپ وی دنده ای | 115/000/000 | 105/000/000 | 10/000/000- |
کوییک اتومات | 70/000/000 | 65/000/000 | 5/000/000- |
پژو 405 SLX | 60/000/000 | 56/500/000 | 3/500/000- |
پژو 405 GLX | 53/000/000 | 50/300/000 | 2/500/000- |
پژو 405 GLX دوگانه | 55/000/000 | 53/000/000 | 2/000/000- |
سمند LX | 57/000/000 | 53/000/000 | 4/000/000- |
سمند EF7 بنزینی | 58/000/000 | 55/000/000 | 3/000/000- |
سمند دوگانهسوز (16) | 63/000/000 | 59/000/000 | 4/000/000- |
سمند سورن | 72/000/000 | 69/000/000 | 3/000/000- |
پارس بنزینی | 72/000/000 | 66/000/000 | 6/000/000- |
پارس دوگانهسوز | 73/500/000 | 68/000/000 | 5/500/000- |
پارس LX کلاس 15 | 81/000/000 | 78/000/000 | 3/000/000- |
پارس TU5 اتوماتیک | 97/000/000 | 88/500/000 | 8/500/000- |
پژو 2008 | 240/000/000 | 230/000/000 | 10/000/000- |
اچ سی کراس | 93/000/000 | 83/000/000 | 10/000/000- |
پژو 206 تیپ 2 | 64/000/000 | 58/500/000 | 5/500/000- |
پژو 206 تیپ 5 | 72/500/000 | 68/000/000 | 4/500/000- |
پژو 206 صندوقدار | 73/000/000 | 68/000/000 | 5/000/000- |
پژو 207 اتوماتیک | 112/000/000 | 104/000/000 | 8/000/000- |
پژو 207 دندهای | 91/000/000 | 85/000/000 | 6/000/000- |
ال 90 / ایران خودرو | 87/000/0000 | 82/000/000 | 5/000/000- |
ال 90 / پارس خودرو | 87/000/000 | 82/000/000 | 5/000/000- |
تندر پلاس اتوماتیک | 112/000/000 | 104/000/000 | 8/000/000- |
دنا معمولی | 81/000/000 | 75/000/000 | 6/000/000- |
دنا پلاس | 103/000/000 | 98/000/000 | 5/000/000- |
دنا پلاس توربو | 119/000/000 | 119/000/000 | بدون تغییر |
هایما S5 توربو | 181/000/000 | 166/000/000 | 15/000/000- |
هایما S7 توربو | 215/000/000 | 196/000/000 | 19/000/000- |
بسترن B30 | 133/000/000 | 120/000/000 | 13/000/000- |
مزدا3 (بدون خدمات) | 297/000/000 | 275/000/000 | 22/000/000- |
هاوال اچ2 | 212/000/000 | 195/000/000 | 17/000/000- |
لیفان 820 | 190/000/000 | 175/000/000 | 15/000/000- |
جک S3 اتوماتیک | 150/000/000 | 138/000/000 | 12/000/000- |
جک S5 اتوماتیک | 212/000/000 | 194/000/000 | 18/000/000- |
ویتارا کلاس 10 | 315/000/000 | 298/000/000 | 17/000/000- |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.
* خودروها همگی به صورت سند آزاد هستند.
* خودروها همگی در نمایشگاهها و نمایندگیهای رسمی، موجود و آماده واگذاری هستند.
* پایگاه خبری "پدال نیوز" فروشنده خودرو نمیباشد و صرفا منتشرکننده قیمتها از بازار میباشد.