فعالان خودرو آینده این بازار را بسیار مبهم میدانند و در حال حاضر چه خریدار چه فروشنده هر دو بلاتکلیف هستند.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز شنبه 21 مهرماه:
خودرو | قیمت روز پنجشنبه | قیمت امروز |
پراید 131 | 32/000/000 | 32/000/000 |
پراید 111 | 35/500/000 | 35/600/000 |
چانگان CS35 | 135/000/000 | 131/000/000 |
تیبا صندوقدار | 38/500/000 | 38/500/000 |
ساینا | 44/500/000 | 44/500/000 |
وانت زامیاد دوگانه (ساده) | 63/000/000 | 63/000/000 |
آریو اتوماتیک | --- | 88/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 117/000/000 | 116/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 115/000/000 | 114/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 203/000/000 | 206/000/000 |
پارس تندر | 87/000/000 | 87/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 112/000/000 | 112/500/000 |
استپ وی اتوماتیک | 124/000/000 | 124/500/000 |
استپ وی دنده ای | 105/000/000 | 106/000/000 |
کوییک اتومات | --- | 64/500/000 |
پژو 405 SLX | 57/000/000 | 57/200/000 |
پژو 405 GLX | 50/500/000 | 50/900/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 53/000/000 | 53/500/000 |
سمند LX | 54/000/000 | 53/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 56/000/000 | 56/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 60/000/000 | 60/500/000 |
سمند سورن | 69/000/000 | 69/000/000 |
پارس بنزینی | 67/500/000 | 68/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 69/000/000 | 69/000/000 |
پارس LX کلاس 15 | 80/000/000 | 79/500/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 91/000/000 | 90/000/000 |
پژو 2008 | 240/00/000 | 235/000/000 |
اچ سی کراس | 84/000/000 | 85/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 59/000/000 | 60/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 69/900/000 | 69/500/000 |
پژو 206 صندوقدار | 69/500/000 | 69/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 107/000/000 | 106/00/000 |
پژو 207 دندهای | 85/000/000 | 85/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 84/000/000 | 84/500/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 85/000/000 | 85/500/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 108/000/000 | 108/000/000 |
دنا معمولی | 77/000/000 | 77/000/000 |
دنا پلاس | 99/000/000 | 98/500/000 |
دنا پلاس توربو | 115/000/000 | 116/000/000 |
هایما S5 توربو | 172/000/000 | 171/000/000 |
هایما S7 توربو | 199/000/000 | 200/000/000 |
بسترن B30 | 125/000/000 | 125/000/000 |
مزدا3 (با خدمات یک ساله) | 280/000/000 | 278/000/000 |
هاوال اچ2 | 199/000/000 | 200/000/000 |
لیفان 820 | 185/000/000 | 185/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 146/000/000 | 146/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 199/000/000 | 200/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 298/000/000 | 295/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.