بنابر گفته فعالان بازار، در حال حاضر بازار خودرو وابستگی خاصی به ارز پیدا کرده و بالا و پایین شدن نرخها در این بازار، قیمت خودروها را هم دچار نوسان میکند. آنها بر این باورند که کاهش قیمت ارز سبب افزایش تمایل به فروش خودرو میشود و از آن سو اگر مسیر ارز صعودی شود، میل به فروش کاهش مییابد. فعالان بازار عنوان میکنند که خرید و فروش خودرو در مقطع فعلی، بسیار پایین بوده و به اصطلاح نه خریدار چندانی وجود دارد و نه به آن صورت، فروشندهای. در واقع بازار خودرو همچنان اینرسی بالایی از خود نشان میدهد و تمایل به حفظ وضع فعلی یعنی رکود خرید و فروش، بالا است. این موضوع ارتباط مستقیم با اوضاع لرزان اقتصادی کشور به خصوص تب و تاب بازار ارز دارد و فروشندگان سعی میکنند خودروهای خود را بهعنوان کالایی سرمایهای نگه داشته و تا حد امکان در بهترین زمان و به بالاترین قیمت بفروشند.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز پنجشنبه 19 مهرماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 32/300/000 | 32/000/000 |
پراید 111 | 36/000/000 | 35/500/000 |
چانگان CS35 | 136/000/000 | 135/000/000 |
تیبا صندوقدار | 38/500/000 | 38/500/000 |
ساینا | 46/000/000 | 44/500/000 |
وانت زامیاد دوگانه (ساده) | 63/000/000 | 63/000/000 |
آریو اتوماتیک | 87/000/000 | --- |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 117/000/000 | 117/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 115/000/000 | 115/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 209/000/000 | 203/000/000 |
پارس تندر | 88/000/000 | 87/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 115/000/000 | 112/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 126/000/000 | 124/000/000 |
استپ وی دنده ای | 107/000/000 | 105/000/000 |
کوییک اتومات | 65/000/000 | --- |
پژو 405 SLX | 57/000/000 | 57/000/000 |
پژو 405 GLX | 51/000/000 | 50/500/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 53/000/000 | 53/000/000 |
سمند LX | 53/000/000 | 54/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 54/500/0000 | 56/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 59/000/000 | 60/000/000 |
سمند سورن | 68/000/000 | 69/000/000 |
پارس بنزینی | 67/500/000 | 67/500/000 |
پارس دوگانهسوز | 69/000/000 | 69/000/000 |
پارس LX کلاس 15 | 80/000/000 | 80/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 93/000/000 | 91/000/000 |
پژو 2008 | 237/000/000 | 240/00/000 |
اچ سی کراس | 82/500/000 | 84/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 58/500/000 | 59/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 68/000/000 | 69/900/000 |
پژو 206 صندوقدار | 68/200/000 | 69/500/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 107/000/000 | 107/000/000 |
پژو 207 دندهای | 86/000/000 | 85/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 85/000/000 | 84/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 86/000/000 | 85/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 110/000/000 | 108/000/000 |
دنا معمولی | 78/000/000 | 77/000/000 |
دنا پلاس | 99/000/000 | 99/000/000 |
دنا پلاس توربو | 115/000/000 | 115/000/000 |
هایما S5 توربو | 176/000/000 | 172/000/000 |
هایما S7 توربو | 204/00/000 | 199/000/000 |
بسترن B30 | 126/000/000 | 125/000/000 |
مزدا3 (با خدمات یک ساله) | 285/000/000 | 280/000/000 |
هاوال اچ2 | 204/000/000 | 199/000/000 |
لیفان 820 | 187/000/000 | 185/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 146/000/000 | 146/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 206/000/000 | 199/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 309/000/000 | 298/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.