روند کاهشی قیمت ارز اگر امروز هم ادامه یابد شاهد ریزش مجدد قیمت خودروها در جریان معاملات امروز خواهیم بود.
کاهش 3 تا 4 هزار تومانی دلار و سایر ارزهای مهم و تاثیرگذار در کنار
انتشار خبری درخصوص حذف شورای رقابت از قیمت گذاری دستوری خودرو در کنار
افزایش عرضه خودرو به بازار و نیز تسهیل شرایط برای خروج قطعات از گمرک
موجب شده تا قیمت اتومبیلهای داخلی با که چشمگیری به میزان 1 تا 10 میلیون
تومان همراه شود.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز سه شنبه 10 مهرماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 34/600/000 | 34/200/000 |
پراید 111 | 37/800/000 | 37/200/000 |
چانگان CS35 | 143/000/000 | 136/000/000 |
تیبا صندوقدار | 40/500/000 | 40/000/000 |
ساینا | 50/000/000 | 49/000/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | 67/000/000 | 68/000/000 |
آریو اتوماتیک | 91/500/000 | 90/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 120/000/000 | 119/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 115/000/000 | 113/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 218/000/000 | 212/000/000 |
پارس تندر | 92/000/000 | 91/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 117/000/000 | 116/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 130/000/000 | 128/000/000 |
استپ وی دنده ای | 112/000/000 | 110/000/000 |
کوییک اتومات | 70/000/000 | 67/00/0000 |
پژو 405 SLX | 61/000/000 | 59/500/000 |
پژو 405 GLX | 53/900/000 | 53/500/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 56/300/000 | 55/500/000 |
سمند LX | 57/500/000 | 56/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 58/500/000 | 57/500/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 62/000/000 | 61/000/000 |
سمند سورن | 73/000/000 | 71/000/000 |
پارس بنزینی | 71/000/000 | 70/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 73/000/000 | 71/000/000 |
پارس LX کلاس 15 | 82/000/000 | 80/500/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 98/000/000 | 96/000/000 |
پژو 2008 | 252/000/000 | 247/000/000 |
اچ سی کراس | 91/500/000 | 90/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 62/500/000 | 62/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 73/000/000 | 72/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 74/000/000 | 73/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 112/500/000 | 111/000/000 |
پژو 207 دندهای | 91/500/000 | 91/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 88/000/000 | 87/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 88/000/000 | 87/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 115/000/000 | 113/000/000 |
دنا معمولی | 82/000/000 | 80/000/000 |
دنا پلاس | 104/500/000 | 102/000/000 |
دنا پلاس توربو | 120/000/000 | 118/000/000 |
هایما S5 توربو | 185/000/000 | 181/000/000 |
هایما S7 توربو | 219/000/000 | 213/000/000 |
بی وای دی S6 | 225/000/000 | 216/000/000 |
بسترن B30 | 132/000/000 | 129/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 300/000/000 | 292/000/000 |
هاوال اچ2 | 215/000/000 | 209/000/000 |
لیفان 820 | 195/000/000 | 191/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 150/000/000 | 146/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 219/000/000 | 211/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 325/000/000 | 317/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.