سعید مؤتمنی گفت: با اشاره به اینکه بازار خودرو همچنان با بلاتکلیفی روبهرو است، اظهار داشت: خودروسازان باید در طرحهای فروش خود تحویل سریع خودروها را در اولویت قرار دهند و متأسفانه با فروشهای بلندمدت دردی از بازار خودرو دوا نمیشود.
وی با اعلام اینکه خودروسازان میگویند روزانه 1500 خودرو تولید میکنند، افزود: اگر فقط خودروسازان تولید 15 روز خود را در کوتاهمدت راهی بازار کنند بخش زیادی از نیاز مردم تأمین و آرامش در بازار حاکم خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، گفت: فروشهای مدتداری که دو شرکت ایران خودرو و سایپا آغاز کردهاند به هیچ عنوان روند صعودی قیمتها را در بازار متوقف نخواهد کرد.
مؤتمنی با ابراز اینکه حدود 2 ماه خودروسازان عرضه محصولات خود را به
بازار متوقف کرده بودند، افزود: مدیریت تقاضا در بازارِ بلاتکلیف خودرو
زمانبر است و این معضل فقط با عرضه سریع محصولات رفع خواهد شد.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز سه شنبه 3 مهرماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 33/800/000 | 33/500/000 |
پراید 111 | 36/800/000 | 36/500/000 |
چانگان CS35 | 134/000/000 | 133/000/000 |
تیبا صندوقدار | 39/700/000 | 39/500/000 |
ساینا | 48/000/000 | 47/000/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | 65/000/000 | 64/000/000 |
آریو اتوماتیک | 90/000/000 | 88/000/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 115/000/000 | 114/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 110/000/000 | 110/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 207/000/000 | 204/000/000 |
پارس تندر | 89/000/000 | 88/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 115/000/000 | 114/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 128/000/000 | 126/500/000 |
استپ وی دنده ای | 113/000/000 | 110/000/000 |
کوییک اتومات | 69/000/000 | 68/000/000 |
پژو 405 SLX | 58/000/000 | 57/000/000 |
پژو 405 GLX | 52/500/000 | 51/800/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 54/000/000 | 53/500/000 |
سمند LX | 56/000/000 | 53/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 57/000/000 | 55/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 62/500/000 | 60/500/000 |
سمند سورن | 71/000/000 | 69/000/000 |
پارس بنزینی | 68/000/000 | 68/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 69/500/000 | 69/500/000 |
پارس LX کلاس 15 | 80/000/000 | 79/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 94/000/000 | 92/000/000 |
پژو 2008 | 228/000/000 | 228/000/000 |
اچ سی کراس | 87/000/000 | 86/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 62/500/000 | 61/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 71/000/000 | 70/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 72/000/000 | 71/400/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 108/000/000 | 106/500/000 |
پژو 207 دندهای | 88/500/000 | 87/500/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 86/000/000 | 84/500/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 87/000/000 | 85/500/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 107/000/000 | 105/000/000 |
دنا معمولی | 80/000/000 | 78/000/000 |
دنا پلاس | 100/500/000 | 99/000/000 |
دنا پلاس توربو | 116/000/000 | 113/000/000 |
هایما S5 توربو | 173/000/000 | 170/000/000 |
هایما S7 توربو | 206/000/000 | 203/000/000 |
بی وای دی S6 | 210/000/000 | 210/000/000 |
بسترن B30 | 130/000/000 | 129/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 285/000/000 | 280/000/000 |
هاوال اچ2 | 204/000/000 | 200/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 145/000/000 | 141/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 205/000/000 | 204/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 306/000/000 | 300/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.