استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز دوشنبه 2 مهرماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 34/000/000 | 33/800/000 |
پراید 111 | 37/000/000 | 36/800/000 |
چانگان CS35 | 135/000/000 | 134/000/000 |
تیبا صندوقدار | 40/000/000 | 39/700/000 |
ساینا | 48/000/000 | 48/000/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | 65/000/000 | 65/000/000 |
آریو اتوماتیک | 89/500/000 | 90/000/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 114/000/000 | 115/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 110/000/000 | 110/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 208/000/000 | 207/000/000 |
پارس تندر | 89/000/000 | 89/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 115/000/000 | 115/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 128/000/000 | 128/000/000 |
استپ وی دنده ای | 113/000/000 | 113/000/000 |
کوییک اتومات | 69/000/000 | 69/000/000 |
پژو 405 SLX | 57/500/000 | 58/000/000 |
پژو 405 GLX | 52/500/000 | 52/500/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 54/000/000 | 54/000/000 |
سمند LX | 55/000/000 | 56/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 56/500/000 | 57/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 61/500/000 | 62/500/000 |
سمند سورن | 71/000/000 | 71/000/000 |
پارس بنزینی | 68/000/000 | 68/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 69/000/000 | 69/500/000 |
پارس LX کلاس 15 | 80/000/000 | 80/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 94/000/000 | 94/000/000 |
پژو 2008 | 232/000/000 | 228/000/000 |
اچ سی کراس | 89/800/000 | 87/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 62/200/000 | 62/500/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 70/300/000 | 71/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 71/000/000 | 72/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 108/000/000 | 108/000/000 |
پژو 207 دندهای | 88/000/000 | 88/500/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 85/500/000 | 86/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 86/000/000 | 87/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 107/000/000 | 107/000/000 |
دنا معمولی | 81/000/000 | 80/000/000 |
دنا پلاس | 99/500/000 | 100/500/000 |
دنا پلاس توربو | 112/000/000 | 117/000/000 |
هایما S5 توربو | 173/000/000 | 173/000/000 |
هایما S7 توربو | 210/000/000 | 206/000/000 |
بی وای دی S6 | 210/000/000 | 210/000/000 |
بسترن B30 | 132/000/000 | 130/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 287/000/000 | 285/000/000 |
هاوال اچ2 | 208/000/000 | 204/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 145/000/000 | 145/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 206/000/000 | 205/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 312/000/000 | 306/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.