وی تاکید کرد بیش از ۹۰ درصد افرادی که در پیشفروشهای اخیر خودرویی ثبتنام کردند مصرفکننده واقعی نبوده و بهدنبال سرمایهگذاری و کسب سودند؛ بنابراین در صورت تعیین قیمتها در حاشیه بازار، فضای کنونی نیز شکسته خواهد شد.نجفیمنش در ارتباط با روند ترخیص کالا از گمرک گفت: با تمهیدات اندیشیده شده و جلسههایی که برگزار شد، گمرک با استفاده از اختیارات خود به روند ترخیص کالاها سرعت بخشیده است. به گفته این مقام صنفی، در بحث پایین بودن سرعت ترخیص کالاها از گمرک، این نهاد مقصر نبود؛ بلکه برخی قواعد و مقررات دست و پاگیر مانع تراشی میکند.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد و ارزش قطعات خودرویی مانده در گمرک ندارد، یادآور شد: در هفتههای گذشته اعلام شد که حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو بهدلیل کمبود یا نبود قطعات در کف کارخانههای خودروساز مانده است که البته اکنون بخشی از آنها تکمیل شدهاند. وی افزود: مطابق برآوردها، با افزایش ۲ تا سه برابری مواد شیمیایی در کنار رشد حدود چهار برابری قیمت آلومینیوم و سایر مواد داخلی و خارجی، قیمت قطعات خودرو باید به همین نسبتها افزایش یابد.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز دوشنبه 26 شهریورماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 35/000/000 | 35/000/000 |
پراید 111 | 37/400/000 | 37/000/000 |
چانگان CS35 | 136/000/000 | 132/000/000 |
تیبا صندوقدار | 41/000/000 | 40/000/000 |
ساینا | 50/000/000 | 49/000/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | 62/000/000 | 63/000/000 |
آریو اتوماتیک | 92/000/000 | 90/000/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 113/000/000 | 114/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 112/000/000 | 113/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 207/000/000 | 204/000/000 |
پارس تندر | 90/000/000 | 88/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 114/000/000 | 113/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 126/000/000 | 127/000/000 |
استپ وی دنده ای | 109/000/000 | 110/000/000 |
کوییک اتومات | 70/000/000 | 67/000/000 |
پژو 405 SLX | 58/000/000 | 57/500/000 |
پژو 405 GLX | 53/000/000 | 51/700/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 54/500/000 | 53/000/000 |
سمند LX | 55/500/000 | 55/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 56/500/000 | 56/500/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 63/000/000 | 61/500/000 |
سمند سورن | 67/000/000 | 66/000/000 |
پارس بنزینی | 67/000/000 | 69/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 69/000/000 | 71/000/000 |
پارس LX کلاس 13 | 76/000/000 | 78/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 96/000/000 | 93/000/000 |
پژو 2008 | 230/000/000 | 231/000/00 |
اچ سی کراس | 89/000/000 | 90/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 61/000/000 | 62/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 70/000/000 | 70/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 71/000/000 | 71/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 108/000/000 | 107/000/000 |
پژو 207 دندهای | 89/000/000 | 87/500/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 86/000/000 | 85/700/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 86/500/000 | 86/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 108/000/000 | 107/000/000 |
دنا معمولی | 79/500/000 | 80/500/000 |
دنا پلاس | 100/000/000 | 100/000/000 |
دنا پلاس توربو | 113/00/000 | 112/000/000 |
هایما S5 توربو | 170/000/000 | 171/000/000 |
هایما S7 توربو | 206/000/000 | 204/000/000 |
بی وای دی S6 | 206/000/000 | 203/000/000 |
بسترن B30 | 131/000/000 | 128/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 285/000/000 | 288/000/000 |
هاوال اچ2 | 206/000/000 | 203/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 146/000/000 | 144/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 206/000/000 | 202/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 315/000/000 | 310/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.