این شرکت میزان وام های خرید خودروها را تغییری نداده حدود ۵۰ درصد قیمت خودروهای خود را به صورت پیش پرداخت دریافت می نماید و و فقط میزان وام خرید خودرو ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک خود را ۶۵ درصد اعلام نموده است.
همچنین در شرایط اعلام شده توسط مدیران خودرو برای اکثر محصولات این شرکت تعداد اقساط تا سقف ۳۰ ماه و برای برخی از خودرو ها ۳۶ ماه امکان خرید را برای مشتریان فراهم نموده است که در این حالت کارمزد دریافتی نیز منعطف می باشد و خودروها بصورت فوری به مشتریان تحویل می شود.این شرکت در حال حاضر خودرو ۳۱۵ را در تیپ اسپورت لاکچری عرضه می نماید که تاریخ تحویل آنها نیز فوری اعلام شده است و با حداکثر اقساط تا ۳۶ ماه که بصورت سه ماه یکبار قابل پرداخت است. تاریخ تحویا اکثر محصولات مدیران خودرو بصورت فوری و یا تیرماه ۹۶ اعلام شده است.
خودروهای چینی – مدیران خودرو | ||||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | پیش پرداخت سوم (ریال) | تعداد اقساط | باز پرداخت | مبلغ هرچک (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | قیمت تمام شده (ریال) | نرخ سود تسهیلات |
مدیران خودرو | MVM X33S – CVT SPORT | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | – | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۸۲,۰۷۹,۰۰۰ | فوری | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۴۷۴,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM X33S – CVT SPORT | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | – | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۶۶,۶۹۱,۰۰۰ | فوری | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۱,۵۲۸,۰۰۰ | ۱۹% | |
MVM X33S – CVT SPORT | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | – | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۵۶,۲۴۲,۰۰۰ | فوری | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۰% | |
MVM X33S – CVT | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | – | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۸۰,۰۱۶,۰۰۰ | فوری | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۹۶,۰۰۰ | ۱۸% | |
MVM X33S – CVT | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | – | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۶۵,۰۱۵,۰۰۰ | فوری | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۹% | |
MVM X33S – CVT | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | – | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۵۴,۸۲۹,۰۰۰ | فوری | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۰% | |
MVM X22 Sport – AT | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴ چک۳ماهه | ۹۴,۶۳۵,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۳۵,۳۱۵,۰۰۰ | ۷۱۲,۲۲۵,۰۰۰ | – | |
MVM X22 Sport – AT | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۶۸,۲۶۱,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۳۵,۳۱۵,۰۰۰ | ۷۴۳,۲۵۱,۰۰۰ | – | |
MVM X22 Sport – AT | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ | ۲۴ ماهه | ۸چک ۳ ماهه | ۵۳,۸۷۵,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۳۵,۳۱۵,۰۰۰ | ۷۶۴,۶۸۵,۰۰۰ | – | |
MVM X22 – AT | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴ چک۳ماهه | ۹۲,۴۹۰,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۶,۴۶۰,۰۰۰ | – | |
MVM X22 – AT | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۶۶,۷۱۵,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۷۹۰,۰۰۰ | – | |
MVM X22 – AT | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ماهه | ۸چک ۳ ماهه | ۵۲,۶۵۵,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۷۴۰,۰۰۰ | – | |
MVM X22 Sport – MT | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴ چک۳ماهه | ۸۳,۱۹۸,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۷۹۲,۰۰۰ | – | |
MVM X22 Sport – MT | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۶۰,۰۱۲,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۴,۰۷۲,۰۰۰ | – | |
MVM X22 Sport – MT | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۴ ماهه | ۸چک ۳ ماهه | ۴۷,۳۶۵,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۹۲۰,۰۰۰ | – | |
MVM X22 – MT | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴ چک۳ماهه | ۸۱,۰۵۴,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۱۶,۰۰۰ | – | |
MVM X22 – MT | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۵۸,۴۶۶,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۷,۲۹۶,۰۰۰ | – | |
MVM X22 – MT | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ماهه | ۸چک ۳ ماهه | ۴۶,۱۴۴,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۶۵۲,۰۰۰ | – | |
MVM 550 – CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۱۰۲,۲۵۶,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۷۲۴,۰۰۰ | ۱۴% | |
MVM 550 – CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | – | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۷۲,۹۱۹,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲۸,۲۱۴,۰۰۰ | ۱۸% | |
MVM 550 – CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | – | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۵۹,۱۰۲,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۶۳,۵۱۶,۰۰۰ | ۱۹% | |
MVM 550 – CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | – | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۴۹,۸۴۲,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۰% | |
MVM 550 – CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | – | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۴۵,۵۷۳,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۵۷۶,۰۰۰ | ۲۲% | |
MVM 550 – Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۸۹,۴۳۴,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۹۸۶,۰۰۰ | ۱۴% | |
MVM 550 – Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۶۳,۷۷۶,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۹۰۶,۰۰۰ | ۱۸% | |
MVM 550 – Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۵۱,۶۹۱,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۷۷۸,۰۰۰ | ۱۹% | |
MVM 550 – Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۴۳,۵۹۲,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۰% | |
MVM 550 – Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۳۹,۸۵۹,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۵۵۸,۰۰۰ | ۲۲% | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | – | ۶ ماهه | ۲ چک ۳ ماهه | ۱۵۰,۹۷۱,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۱۴۲,۰۰۰ | بدون بهره | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۸۲,۶۷۸,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۹۱۲,۰۰۰ | ۱۰% | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | – | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۵۸,۹۸۶,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۱۱۶,۰۰۰ | ۱۵% | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | – | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۴۷,۹۳۱,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۶۴۸,۰۰۰ | ۱۷% | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | – | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸% | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | – | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۳۶,۱۹۵,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۹% | |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | – | ۶ ماهه | ۲ چک ۳ ماهه | ۱۵۳,۰۲۸,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۷۵۶,۰۰۰ | بدون بهره | |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۸۳,۶۴۸,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۲۹۲,۰۰۰ | ۱۰% | |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | – | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۵۹,۶۷۸,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۷۶۸,۰۰۰ | ۱۵% | |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۳۵,۳۳۳ | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۴۸,۴۰۶,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۹۴۸,۰۰۰ | ۱۷% | |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | – | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۴۰,۶۹۰,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸% | |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | – | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۳۶,۴۹۲,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۶۰۴,۰۰۰ | ۱۹% | |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۵۸,۳۶۱,۰۰۰ | فوری | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۱,۴۴۴,۰۰۰ | ۱۰% | |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۴۰,۹۴۲,۰۰۰ | فوری | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۶۵۲,۰۰۰ | ۱۳% | |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۳۳,۲۹۴,۰۰۰ | فوری | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۳۵۲,۰۰۰ | ۱۵% | |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۲۵,۴۳۱,۰۰۰ | فوری | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۱۷۲,۰۰۰ | ۱۸% | |
MVM 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۵۴,۱۲۵,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | |
MVM 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۳۷,۹۷۰,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۳% | |
MVM 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۳۰,۸۷۶,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۸,۰۰۰ | ۱۵% | |
MVM 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۲۳,۵۸۲,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۹۸۴,۰۰۰ | ۱۸% | |
فروش خودرو ایکس ۲۲ در هردو مدل گیربکس اتوماتیک و دنده ایی برای هر دو تیپ اسپورت و عادی با سود مشارکت ۲۲ درصد در دو حالت پیش فروش نقد و اقساط ثبت نام میشود. |