شرایط فروش و قیمت خودرو تیوولی از هفته گذشته به روز شده و حدود چهار میلیون تومان افزایش قیمت داشته که به شرح جداول زیر می باشد.
شرکت آسان موتور شرایط فروش خودروهای خود را در جداول فروش خود ثابت نگاه داشته و طبق سیاست شرکت قبل پیش پرداخت ها ۵۰ درصد قیمت خودرو بوده و اقساط تا سقف ۳۶ ماه به شرح جدول زیر می باشند. تاریخ تحویل همه محصولات این شرکت ۳۰ روزه بوده و فقط خودرو سانتافه بصورت ۶۰ روزه به فروش می رسد.
شرکت اطلس خودرو از اواسط بهمن ماه تا کنون شرایط فروش خود را تغییر نداده و بر همین اساس اسپورتیج فیس لیفت شده را به صورت تحویل ۹۰ روزه و فقط با شرایط فروش نقدی و پیش پرداخت صد میلیون تومان ادامه داده است.
همچنین این شرکت سایر محصولات خود را به صورت نقدی و یا اعتباری با بازپرداخت حداکثر تا ۳۶ ماهه به فروش می رساند و ۵۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان پیش پرداخت ، دریافت می نماید. در جداول فروش این شرکت خودرو سورنتو و اپتیما و سراتو برای فروش اقساطی با تحویل ۳۰ روزه دیده می شود.
خودروهای کره ای | |||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | پیش پرداخت سوم (ریال) | تعداد اقساط (هر ماه) | مبلغ هرچک (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | بهای تمام شده | درصد پیش پرداخت |
اطلس خودرو (کیا موتورز) | سورنتو ۲۰۱۶ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۳,۴۱۶ | ۱۹۵,۴۷۰,۱۷۸ | ۱۲ | ۱۰۳,۱۲۳,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۶۳,۲۳۶,۴۰۶ | ۲,۵۵۹,۲۳۹,۵۹۴ | ۵۰% |
سورنتو ۲۰۱۶ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۳,۴۱۶ | ۲۰۹,۱۷۸,۶۱۸ | ۲۴ | ۵۷,۹۰۸,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۴۹,۵۲۷,۹۶۶ | ۲,۷۲۵,۲۶۴,۰۳۴ | ۵۰% | |
سورنتو ۲۰۱۶ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۳,۴۱۶ | ۲۲۳,۸۶۷,۶۹۸ | ۳۶ | ۴۳,۱۳۹,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۳۴,۸۳۸,۸۸۶ | ۲,۹۰۳,۱۶۵,۱۱۴ | ۵۰% | |
اپتیما ۲۰۱۶ JF | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۸,۱۲۸ | ۱۵۴,۴۹۹,۸۳۲ | ۱۲ | ۸۳,۶۳۹,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۷۰۴,۶۸۲,۰۴۰ | ۲,۰۲۸,۹۸۵,۹۶۰ | ۴۹% | |
اپتیما ۲۰۱۶ JF | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۸,۱۲۸ | ۱۶۵,۶۱۸,۴۳۲ | ۲۴ | ۴۶,۹۶۷,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۶۹۳,۵۶۳,۴۴۰ | ۲,۱۶۳,۶۴۴,۵۶۰ | ۴۹% | |
اپتیما ۲۰۱۶ JF | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۸,۱۲۸ | ۱۷۷,۵۳۴,۰۷۲ | ۳۶ | ۳۴,۹۸۹,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۶۸۱,۶۴۷,۸۰۰ | ۲,۳۰۷,۹۵۶,۲۰۰ | ۴۹% | |
سراتو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۴,۱۸۴ | ۱۱۷,۱۳۸,۲۹۴ | ۱۲ | ۶۳,۲۰۴,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۵۳۲,۰۳۷,۵۲۲ | ۱,۵۴۱,۴۱۰,۴۷۸ | ۴۹% | |
سراتو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۴,۱۸۴ | ۱۲۵,۵۴۰,۶۹۴ | ۲۴ | ۳۵,۴۹۲,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۵۲۳,۶۳۵,۱۲۲ | ۱,۶۴۳,۱۷۲,۸۷۸ | ۴۹% | |
سراتو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۴,۱۸۴ | ۱۳۴,۵۴۳,۵۷۴ | ۳۶ | ۲۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۵۱۴,۶۳۲,۲۴۲ | ۱,۷۵۲,۲۰۷,۷۵۸ | ۴۹% | |
ریو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۹۰,۶۹۴,۱۰۹ | ۱۲ | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۶۲,۰۹۱,۷۸۷ | ۱,۱۹۷,۳۰۸,۲۱۳ | ۴۴% | |
ریو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۹۷,۸۳۲,۹۰۹ | ۲۴ | ۳۰,۱۵۵,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۵۴,۹۵۲,۹۸۷ | ۱,۲۸۳,۷۶۷,۰۱۳ | ۴۴% | |
ریو ۴ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۱۰۵,۴۸۱,۴۶۹ | ۳۶ | ۲۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۴۷,۳۰۴,۴۲۷ | ۸۳۷,۲۶۳,۵۷۳ | ۴۴% | |
ریو ۵ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۹۰,۶۹۴,۱۰۹ | ۱۲ | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۶۲,۰۹۱,۷۸۷ | ۱,۱۹۷,۳۰۸,۲۱۳ | ۴۴% | |
ریو ۵ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۹۷,۸۳۲,۹۰۹ | ۲۴ | ۳۰,۱۵۵,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۵۴,۹۵۲,۹۸۷ | ۱,۲۸۳,۷۶۷,۰۱۳ | ۴۴% | |
ریو ۵ درب ۲۰۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۴,۱۰۴ | ۱۰۵,۴۸۱,۴۶۹ | ۳۶ | ۲۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۴۴۷,۳۰۴,۴۲۷ | ۱,۳۷۶,۳۹۹,۵۷۳ | ۴۴% | |
پیکانتو ۲۰۱۶ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۶۹۹,۴۵۰ | ۸,۳۶۳,۳۵۲ | ۳۶ | ۱۴,۵۱۲,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۲۸۵,۹۳۷,۱۹۸ | ۹۳۱,۴۹۴,۸۰۲ | ۴۷% | |
پیکانتو ۲۰۱۶ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۵۹,۵۳۰ | ۸,۳۶۳,۳۵۲ | ۲۴ | ۱۹,۴۸۱,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۲۹۰,۸۷۷,۱۱۸ | ۸۷۱,۶۶۶,۸۸۲ | ۴۷% | |
پیکانتو ۲۰۱۶ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۴۶,۸۵۰ | ۸,۳۶۳,۳۵۲ | ۱۲ | ۳۴,۶۹۱,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۲۹۵,۴۸۹,۷۹۸ | ۸۱۵,۸۰۲,۲۰۲ | ۴۷% | |
شرکت اطلس خودرو شرایط فروش اقساطی خود را برای محصولات خود ادامه داده است.قیمت نقدی اعلام شده بدون مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه می باشد. ولی قیمت تمام شده با بیمه بدنه یکساله و مالیات بر ارزش افزوده می باشد. | |||||||||||
آسان موتور (هیوندای) | اکسنت – ۲۰۱۶ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۵,۹۵۲ | ۹۵,۵۵۲,۱۴۱ | ۱۲ | ۵۰,۸۴۹,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۶۱۶,۰۹۳ | ۵۹% |
اکسنت – ۲۰۱۶ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۵,۹۵۲ | ۹۸,۸۷۰,۹۸۱ | ۱۸ | ۳۵,۹۴۸,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۱۰,۹۳۳ | ۵۹% | |
اکسنت – ۲۰۱۶ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۵,۹۵۲ | ۱۰۲,۳۱۱,۸۶۱ | ۲۴ | ۲۸,۵۵۴,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۴۸۳,۸۱۳ | ۶۰% | |
اکسنت – ۲۰۱۶ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۵,۹۵۲ | ۱۰۵,۸۷۲,۶۲۱ | ۳۰ | ۲۴,۱۶۲,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۸,۶۰۸,۵۷۳ | ۶۰% | |
اکسنت – ۲۰۱۶ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۵,۹۵۲ | ۱۰۹,۵۵۶,۵۰۱ | ۳۶ | ۲۱,۲۷۲,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۳,۲۲۴,۴۵۳ | ۶۰% | |
سانتافه GDI – 2016 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۸۹۶ | ۱۸۸,۷۳۸,۸۳۹ | ۱۲ | ۱۰۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۶۰ روز کاری | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۲,۳۹۳,۷۳۵ | ۵۰% | |
سانتافه GDI – 2017 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۸۹۶ | ۱۹۵,۲۸۲,۰۱۹ | ۱۸ | ۷۰,۸۸۷,۰۰۰ | ۶۰ روز کاری | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۶۳۸,۹۱۵ | ۵۰% | |
سانتافه GDI – 2018 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۸۹۶ | ۲۰۲,۰۶۸,۱۹۹ | ۲۴ | ۵۶,۳۰۷,۰۰۰ | ۶۰ روز کاری | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۳,۸۲۷,۰۹۵ | ۵۰% | |
سانتافه GDI – 2019 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۸۹۶ | ۲۰۹,۰۹۱,۹۷۹ | ۳۰ | ۴۷,۶۴۷,۰۰۰ | ۶۰ روز کاری | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۸,۸۹۲,۸۷۵ | ۵۰% | |
سانتافه GDI – 2020 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۸۹۶ | ۲۱۶,۳۵۳,۳۵۹ | ۳۶ | ۴۱,۹۴۷,۰۰۰ | ۶۰ روز کاری | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۸۳۶,۲۵۵ | ۵۰% | |
سوناتا ال اف ۲۰۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۸,۸۰۰ | ۱۵۶,۷۶۴,۸۳۰ | ۱۲ | ۸۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۷۹۱,۶۳۰ | ۵۰% | |
سوناتا ال اف ۲۰۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۸,۸۰۰ | ۱۶۲,۱۹۲,۳۷۰ | ۱۸ | ۵۸,۷۹۳,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۶,۵۲۵,۱۷۰ | ۵۰% | |
سوناتا ال اف ۲۰۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۸,۸۰۰ | ۱۶۷,۸۱۹,۷۱۰ | ۲۴ | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۴,۶۷۸,۵۱۰ | ۵۰% | |
سوناتا ال اف ۲۰۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۸,۸۰۰ | ۱۷۳,۶۴۶,۳۱۰ | ۳۰ | ۳۹,۵۱۸,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۵,۲۴۵,۱۱۰ | ۵۰% | |
سوناتا ال اف ۲۰۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۸,۸۰۰ | ۱۷۹,۶۶۷,۳۱۰ | ۳۶ | ۳۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۸,۱۶۶,۱۱۰ | ۵۰% | |
توسان تی ال ۲۰۱۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۶۰,۴۸۰ | ۱۶۱,۴۳۲,۱۴۷ | ۱۲ | ۸۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۹,۵۷۲,۶۲۷ | ۵۰% | |
توسان تی ال ۲۰۱۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۶۰,۴۸۰ | ۱۶۷,۰۱۵,۲۰۷ | ۱۸ | ۶۰,۴۷۳,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۱۸۹,۶۸۷ | ۵۰% | |
شرکت آسان موتور شرایط فروش اقساطی خود را برای محصولات خود آغاز نموده است.قیمت نقدی اعلام شده بدون مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه می باشد. ولی قیمت تمام شده با بیمه بدنه یکساله و مالیات بر ارزش افزوده می باشد. | |||||||||||
رامک خودرو (سانگ یانگ) | تیوولی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲% |
تیوولی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲% | |
تیوولی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷% | |
تیوولی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷% | |
تیوولی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲% | |
تیوولی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۱۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۶۲% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۱۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۳% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹% | |
شرکت رامک خودرو فروش اعتباری خود را با خودرو تیوولی با قیمت جدید و خودرو کوراندو را ادامه داده است. |