نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | |||
هیوندای I20 تیپ 6 | 94,000,000 | |||
هیوندای النترا 2.0 نیوفیس فول 2017 | 152,000,000 | |||
کیا اپتیما JF دو ایربگ 2016 - اتاق جدید | 173,000,000 | |||
کیا سراتو 2.0 - فول نیوفیس 2017 | 144,000,000 | |||
تویوتا یاریس هاچبک 2016 | 115,000,000 | |||
تویوتا پریوس 2017 | 160,000,000 | |||
رنو فلوئنس - دنده دستی 2016
| 85,000,000 | |||
| 47,000,000 | |||
| 161,000,000 |