به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بالاخره به آخرین قسمت از گزارش معرفی پرفروشترین خودروهای بازار اروپا در سال 2015 رسیدیم. در این قسمت سعی کردیم تا پایانی جذاب و باشکوه را رقم بزیم و در نتیجه در این قسمت، به بررسی خودروهایی خواهیم پرداخت که خصوصاً در بین جوانان بسیار محبوب هستند؛ تا جایی که تصویر این خودروها عکس پسزمینه کامپیوتر و یا تلفن همراه بسیاری از دوستداران خودرو هستند. شاید تاکنون حدس زده باشید که قصد داریم آمار فروش خودروهای اسپرت و سوپراسپرت را در قاره اروپا بررسی کنیم.
خودروهای اسپرت جمعوجور
همانطور که در اکثر بخشهای قبلی یکی از خودروسازان آلمانی عنوان
پرفروشترین خودروی سگمنت را به خود اختصاص داده بودند، در این بخش نیز
برتری آلمانیها چندان تعجبآور نخواهد بود. شایان توجه است که خودروهای
آلمانی موجود در این لیست بهطور متوسط قیمت بالاتری نسبت به رقبای موجود
دارند و کسب رتبههای بالاتر نسبت به رقبا نشاندهنده ارزش در برابر پرداخت
بالای این خودروها نسبت به سایر رقباست.
پورشه کیمن، تویوتا GT86، و آلفا رومئو 4C نیز رتبههای هشتم تا دهم فروش خودروهای اسپرت جمعوجور در بازار اروپا را از آن خود کردهاند.
لیست فروش کامل خودروهای این کلاس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
اسپرتهای جمع و جور | 2015 | 2014 | تغییر | |
1. | آئودی TT | 22.417 | 9.768 | 129% |
2. | مرسدس-بنز SLK | 10.369 | 11.114 | -7% |
3. | مزدا میاتا MX-5 | 6.746 | 5.786 | 17% |
4. | فورد ماستنگ | 4.710 | 556 | 747% |
5. | پورشه باکستر | 4.655 | 5.028 | -7% |
6. | پژو RCZ | 4.190 | 5.796 | -28% |
7. | بامو Z4 | 4.093 | 5.373 | -24% |
8. | پورشه کیمن | 3.342 | 3.236 | 3% |
9. | تویوتا GT86 | 1.661 | 2.617 | -37% |
10. | آلفا رومئو 4C | 1.047 | 959 | 9% |
11. | نیسان 370Z | 760 | 669 | 14% |
12. | سوبارو BRZ | 417 | 603 | -31% |
13. | شورولت کامارو | 367 | 932 | -61% |
14. | لوتوس الیز | 347 | 274 | 27% |
15. | لوتوس اگزیج | 305 | 265 | 15% |
16. | لوتوس اوورا | 176 | 98 | 80% |
17. | هیوندای جنسیس کوپه | 8 | 66 | -88% |
مجموع | 65.610 | 53.140 | 23% |
خودروهای اسپرت بزرگ
در این بخش از بازار هم تاج پادشاهی مجدداً بر سر یک آلمانی قرار گرفته است
و چه خودرویی شایستهتر از پورشه 911 برای بر سر نهادن این تاج؟ 911 که
بخش بزرگی از فروش این سگمنت را به خود اختصاص داده است، با اختلاف زیادی
نسبت به رقبا بر تخت پادشاهی تکیه زده است. اما برتری آلمانیها تنها منحصر
به پورشه نمیشود، چراکه از 6 خودروی برتر در این بخش، پنج خودرو از
برندهای آلمانی هستند.
در جدول زیر میزان فروش خودروهای اسپرت بزرگ در اروپا در سال 2015 را مشاهده میکنید.
خودروهای اسپرت بزرگ | 2015 | 2014 | تغییر | |
1. | پورشه 911 | 14.386 | 12.987 | 11% |
2. | جگوار F-type | 4.557 | 4.641 | -2% |
3. | مرسدس-ایامجیGT | 2.508 | 71 | 3432% |
4. | بامو i8 | 2.056 | 1.133 | 81% |
5. | مرسدس-بنزSL | 2.000 | 2.650 | -25% |
6. | آئودی R8 | 1.108 | 859 | 29% |
7. | فراری کالیفرنیا | 825 | 426 | 94% |
8. | آستون مارتینV8/V12 ونتیج | 705 | 712 | -1% |
9. | مازراتی گرن توریسمو | 317 | 388 | -18% |
10. | مازراتی گرن کابریو | 233 | 229 | 2% |
11. | جگوار XK | 169 | 1.578 | -89% |
مجموع | 28.864 | 25.674 | 12% |
سوپر اسپرتهای لوکس سطح بالا
جذابترین کلاس از خودروها را برای آخرین بخش گزارشمان گذاشتهایم.
خودروهایی که رؤیای شبهای خودروبازهای حرفهای را تشکیل میدهند و نهتنها
راندن این خودروها، بلکه حتی دیدن آنها از نزدیک و عکس گرفتن با آنها
آرزوی بسیاری از جوانان است.
این ابرخودروها نهایت دانش و تکنولوژی سازندگانشان را نشان میدهند و علیرغم فروش بسیار پایین که ماهیت خودروهای این کلاس است و ضرردهی بسیاری از این مدلها، همچنان کمپانیها برای قدرتنمایی به ساخت این کلاس از خودروها ادامه میدهند.
شاید نتیجه در این بخش برای بسیاری دور از انتظار باشد، اما در صدر لیست فروش ابرخودروها برخلاف سایر کلاسها، نه برتری با یک آلمانی است و نه ایتالیاییهایی که در ساخت این خودروها استاد هستند توانستهاند رتبه اول را از آن خود کنند؛ بلکه اولویت ثروتمندان اروپایی که عاشق فخرفروشی، سرعت و تجمل هستند در سال 2015، یک اشرافزاده اصیل انگلیسی بوده است. بنتلی کانتیننتال با فروشی که برای یک خودرو در این کلاس و این قیمت خیرهکننده است رتبه اول فروش را از آن خود کرده است. البته بنتلی یکی از زیرمجموعههای گروه خودروسازی فولکسواگن است، اما آنچه که باعث این موفقیت شده است، علاوه بر مهندسی آلمانی، روح و اصالت بریتانیایی است که خریداران را متقاعد به پرداخت این مبلغ قابل توجه کرده است.
سوپراسپرت-سوپرلوکس | 2015 | 2014 | تغییر | |
1. | بنتلی کانتیننتال GT / GTC | 1.631 | 1.595 | 2% |
2. | فراری 458 ایتالیا | 934 | 1.287 | -27% |
3. | لامبورگینی اوراکان | 502 | 220 | 128% |
4. | آستون مارتین ونکوئیش | 365 | 320 | 14% |
5. | آستون مارتین DB9 | 315 | 280 | 13% |
6. | فراری F12 | 290 | 418 | -31% |
7. | لامبورگینی اونتادور | 250 | 238 | 5% |
8. | رولز رویس ریث | 242 | 313 | -23% |
9. | فراری 488 GTB | 212 | 0 | New |
10. | فراری FF | 153 | 173 | -12% |
11. | مرسدس-بنز SLS AMG | 56 | 407 | -86% |
12. | بوگاتی ویرون | 12 | 12 | 0% |
13. | لامبورگینی گایاردو | 12 | 91 | -87% |
مجموع | 5.267 | 5.510 | -4% |
بدین ترتیب به پایان معرفی پرفروشترین خودروهای اروپا در هر سگمنت میرسیم. در ادامه فهرست پرفروشترین خودروها، پرفروشترین سازندگان و برندها در تمامی بخشهای بازار در اروپا را معرفی خواهیم کرد.
فهرست زیر 20 خودروی پرفروش بازار اروپا را به همراه آمار فروش آنها در سال 2015 و 2014 را نشان میدهد.
مدل | 2015 | 2014 | تغییر | 2014 رتبه | |
1 | فولکسواگن گلف | 534.535 | 523.729 | 2,1% | 1 |
2 | فورد فیستا | 313.610 | 308.345 | 1,7% | 2 |
3 | رنو کلیو | 303.240 | 299.623 | 1,2% | 3 |
4 | فولکسواگن پولو | 301.462 | 279.463 | 7,9% | 4 |
5 | اوپل/واکسهال کورسا | 268.846 | 250.342 | 7,4% | 5 |
6 | فورد فوکوس | 232.160 | 222.297 | 4,4% | 6 |
7 | نیسان قشقایی | 230.661 | 202.914 | 13,7% | 9 |
8 | پژو 208 | 228.088 | 214.547 | 6,3% | 7 |
9 | فولکسواگن پاسات | 226.127 | 153.677 | 47,1% | 17 |
10 | اشکودا اکتاویا | 215.797 | 205.071 | 5,2% | 8 |
11 | پژو 308 | 213.764 | 161.515 | 32,3% | 16 |
12 | آئودی A3 / S3 / RS3 | 198.663 | 199.815 | -0,6% | 10 |
13 | رنو کپچر | 194.847 | 164.801 | 18,2% | 15 |
14 | اوپل/واکسهال آسترا | 192.973 | 179.547 | 7,5% | 12 |
15 | تویوتا یاریس | 182.407 | 169.016 | 7,9% | 13 |
16 | فیات 500 | 180.005 | 180.403 | -0,2% | 11 |
17 | مرسدس-بنز C-Class | 173.011 | 136.474 | 26,8% | 22 |
18 | فیات پاندا | 171.377 | 152.045 | 12,7% | 18 |
19 | اوپل/واکسهال موکا | 163.246 | 127.437 | 28,1% | 29 |
20 | اشکودا فابیا | 159.927 | 116.337 | 37,5% | 34 |
در فهرست زیر نیز پرفروشترین سازندگان خودرو در اروپا را مشاهده میکنید. جالب است که درحالیکه تویوتا پرفروشترین سازنده خودرو در جهان است، در اروپا به رتبهای بهتر از دهم دست نیافته است. جنرالموتورز بهعنوان سومین تولیدکننده خودرو در جهان، رتبه پنجم فروش در اروپا را کسب کرده است. آمار فروش پژو سیتروئن که در برخی بازارهای مهم مانند آمریکا صفر است، در اروپا مقدار بسیار قابل توجهی بوده است.
گروه سازندگان | 2015 | 2014 | % تغییر | تغییر | |
1 | فولکسواگن | 3.483.185 | 3.284.856 | 6,0% | 198.329 |
2 | رنو-نیسان | 1.906.251 | 1.716.597 | 11,0% | 189.654 |
3 | PSA پژو-سیتروئن | 1.470.713 | 1.390.239 | 5,8% | 80.474 |
4 | فورد موتور | 1.039.155 | 959.197 | 8,3% | 79.958 |
5 | جنرال موتورز | 937.880 | 918.760 | 2,1% | 19.120 |
6 | بامو | 925.296 | 829.886 | 11,5% | 95.410 |
7 | فیات-کرایسلر | 868.597 | 764.311 | 13,6% | 104.286 |
8 | هیوندای-کیا | 849.214 | 770.622 | 10,2% | 78.592 |
9 | دایملر AG | 834.988 | 713.121 | 17,1% | 121.867 |
10 | تویوتا | 595.749 | 554.395 | 7,5% | 41.354 |
11 | جیلی (ولوو) | 284.567 | 255.000 | 11,6% | 29.567 |
12 | مزدا | 209.290 | 172.926 | 21,0% | 36.364 |
13 | تاتا (جگوار-لندروور) | 180.300 | 147.595 | 22,2% | 32.705 |
14 | سوزوکی | 177.686 | 161.144 | 10,3% | 16.542 |
15 | میتسوبیشی | 132.975 | 101.354 | 31,2% | 31.621 |
16 | هوندا | 130.808 | 132.579 | -1,3% | -1.771 |
17 | فوجی-سوبارو | 38.033 | 32.907 | 15,6% | 5.126 |
18 | تسلا موتور | 15.231 | 8.868 | 71,8% | 6.363 |
19 | ماهیندرا-سانگ یانگ | 14.807 | 8.554 | 73,1% | 6.253 |
20 | SAIC MG | 3.157 | 2.326 | 35,7% | 831 |
21 | AvtoVAZ (لادا) | 1.883 | 1.602 | 17,5% | 281 |
22 | آستون مارتین | 1.623 | 1.559 | 4,1% | 64 |
23 | DRB-Hicom (پروتون/ لوتوس) | 828 | 650 | 27,4% | 178 |
در نهایت نیز آمار فروش برندهای خودروسازی در اروپا در سال 2015 را در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.
2015 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
برند | فروش | فروش | تغییر | رتبه | سهم بازار | سهم بازار | |
1 | فولکسواگن | 1.699.221 | 1.606.145 | 5,8% | 1 | 12,1% | 12,4% |
2 | فورد | 1.039.149 | 959.191 | 8,3% | 2 | 7,4% | 7,4% |
3 | رنو | 970.454 | 872.486 | 11,2% | 4 | 6,9% | 6,7% |
4 | اوپل/واکسهال | 934.368 | 880.974 | 6,1% | 3 | 6,6% | 6,8% |
5 | پژو | 849.857 | 782.883 | 8,6% | 5 | 6,0% | 6,1% |
6 | آئودی | 763.308 | 722.653 | 5,6% | 6 | 5,4% | 5,6% |
7 | بامو | 743.466 | 672.376 | 10,6% | 7 | 5,3% | 5,2% |
8 | مرسدس بنز | 738.351 | 657.320 | 12,3% | 8 | 5,2% | 5,1% |
9 | فیات | 653.212 | 583.206 | 12,0% | 9 | 4,6% | 4,5% |
10 | اشکودا | 612.579 | 571.658 | 7,2% | 10 | 4,3% | 4,4% |
11 | تویوتا | 556.480 | 526.272 | 5,7% | 11 | 3,9% | 4,1% |
12 | نیسان | 554.046 | 477.703 | 16,0% | 13 | 3,9% | 3,7% |
13 | سیتروئن | 545.693 | 523.175 | 4,3% | 12 | 3,9% | 4,0% |
14 | هیوندای | 466.167 | 418.824 | 11,3% | 14 | 3,3% | 3,2% |
15 | کیا | 383.047 | 351.798 | 8,9% | 16 | 2,7% | 2,7% |
16 | داچیا | 376.324 | 362.520 | 3,8% | 15 | 2,7% | 2,8% |
17 | سئات | 336.560 | 327.330 | 2,8% | 17 | 2,4% | 2,5% |
18 | ولوو | 284.567 | 254.225 | 11,9% | 18 | 2,0% | 2,0% |
19 | مزدا | 209.290 | 172.926 | 21,0% | 19 | 1,5% | 1,3% |
20 | مینی | 181.244 | 156.887 | 15,5% | 21 | 1,3% | 1,2% |
21 | سوزوکی | 177.686 | 161.144 | 10,3% | 20 | 1,3% | 1,2% |
22 | لندروور | 140.564 | 118.342 | 18,8% | 23 | 1,0% | 0,9% |
23 | میتسوبیشی | 132.975 | 101.354 | 31,2% | 24 | 0,9% | 0,8% |
24 | هوندا | 130.808 | 132.579 | -1,3% | 22 | 0,9% | 1,0% |
25 | اسمارت | 96.637 | 55.877 | 72,9% | 28 | 0,7% | 0,4% |
26 | جیپ | 86.803 | 40.353 | 115,1% | 30 | 0,6% | 0,3% |
27 | DS | 75.163 | 85.093 | -11,7% | 25 | 0,5% | 0,7% |
28 | پورشه | 68.270 | 54.004 | 26,4% | 29 | 0,5% | 0,4% |
29 | لانچیا-کرایسلر | 61.865 | 71.954 | -14,0% | 26 | 0,4% | 0,6% |
30 | آلفا رومئو | 56.688 | 58.976 | -3,9% | 27 | 0,4% | 0,5% |
31 | جگوار | 39.383 | 28.796 | 36,8% | 34 | 0,3% | 0,2% |
32 | لکسس | 39.261 | 31.479 | 24,7% | 33 | 0,3% | 0,2% |
33 | سوبارو | 38.033 | 32.907 | 15,6% | 32 | 0,3% | 0,3% |
34 | تسلا | 15.231 | 8.868 | 71,8% | 35 | 0,1% | 0,1% |
35 | سانگ یانگ | 14.264 | 8.190 | 74,2% | 36 | 0,1% | 0,1% |
36 | مازراتی | 6.067 | 5.734 | 5,8% | 37 | 0,0% | 0,0% |
37 | اینفینیتی | 5.427 | 3.888 | 39,6% | 38 | 0,0% | 0,0% |
38 | SAIC MG | 3.157 | 2.326 | 35,7% | 41 | 0,0% | 0,0% |
39 | فراری | 2.648 | 2.461 | 7,6% | 39 | 0,0% | 0,0% |
40 | بنتلی | 2.419 | 2.443 | -1,0% | 40 | 0,0% | 0,0% |
41 | شورولت | 2.033 | 37.583 | -94,6% | 31 | 0,0% | 0,3% |
42 | لاد | 1.883 | 1.602 | 17,5% | 42 | 0,0% | 0,0% |
43 | آستون مارتین | 1.623 | 1.559 | 4,1% | 43 | 0,0% | 0,0% |
44 | لوتوس | 828 | 639 | 29,6% | 45 | 0,0% | 0,0% |
45 | لامبورگینی | 791 | 560 | 41,3% | 47 | 0,0% | 0,0% |
46 | داج | 742 | 990 | -25,1% | 44 | 0,0% | 0,0% |
47 | رولز رویس | 586 | 623 | -5,9% | 46 | 0,0% | 0,0% |
48 | کادیلاک | 584 | 382 | 52,9% | 50 | 0,0% | 0,0% |
49 | ماهیندرا | 543 | 367 | 48,0% | 51 | 0,0% | 0,0% |
50 | تاتا | 353 | 457 | -22,8% | 49 | 0,0% | 0,0% |
51 | DR | 231 | 349 | -33,8% | 52 | 0,0% | 0,0% |
52 | گریت وال | 156 | 493 | -68,4% | 48 | 0,0% | 0,0% |
53 | بوگاتی | 12 | 12 | 0,0% | 53 | 0,0% | 0,0% |
54 | دایهاتسو | 8 | 11 | -27,3% | 54 | 0,0% | 0,0% |
لازم به ذکر است که تمامی این آمارها از سایت left-lane استخراج شدهاند. این سایت آمار فروش خودروها را در مناطق مهم جهان گزارش میدهد و تحلیلهایی را بر این مبنا ارائه میکند.
پس از معرفی پرفروشترین خودروهای اروپا در هر سگمنت، پرفروشترین مدلها، پرفروشترین سازندگان و پرفروشترین برندها، نوبت به نظرات شما میرسد. از شما میخواهیم به ما بگویید که شما دوست دارید کدام یک از برندها و یا مدلهایی که از آنها اسم برده شد را در کشورمان ببینید؟ کدام مدلها برای بازار ما مناسبتر خواهند بود و شما ترجیح میدهید که با کدام یک از این خودروها رانندگی کنید؟