سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
هانکوک - Hankook |
|
235.55.18 | 2,400,000 |
225,55.18 | 2,300,000 |
235,55.19 | 3,250,000 |
215,50,17 | 2,100,000 |
205.60.15 | 1,600,000 |
215.55.16 | 1,900,000 |
245.40.19 | 3,500,000 |
215.45.17 | 1,900,000 |
225.55.17 | 2,300,000 |
245.45.18 | 2,650,000 |
235.75.15 | 2,450,000 |
245.70.16 | 2,150,000 |
235.70.16 | 2,370,000 |
225.60.17 | 2,450,000 |
215.60.16 | 1,920,000 |
245.60.18 | 2,700,000 |
235.55.19 | 2,950,000 |
235.55.17 | 2,350,000 |
کومهو - Kumho |
|
235.55.19 | 2,700,000 |
225.45.18 | 2,000,000 |
215.55.16 | 1,950,000 |
225.60.17 | 1,750,000 |
225.65.17 | 2,000,000 |
235.45.18 | 2,300,000 |
235.60.18 | 2,050,000 |
225,50.17 | 2,050,000 |
225.55.18 | 2,470,000 |
235.60.16 | 2,100,000 |
225.70.16 | 1,950,000 |
235.55.17 | 1,950,000 |
245.45.18 | 2,650,000 |
225.45.17 | 1,950,000 |
235.50.18 | 2,200,000 |
225.55.16 | 1,950,000 |
225.50.18 | 2,600,000 |
245.60.18 | 2,450,000 |
رودستون - Roadstone |
|
245.45.18 | 2,220,000 |
245.70.16 | 2,000,000 |
225.60.17 | 1,620,000 |
235.60.18 | 1,950,000 |
225.50.18 | 2,100,000 |
245.60.18 | 2,150,000 |
215.50.17 | 1,700,000 |
225.65.17 | 1,870,000 |
235.55.18 | 2,250,000 |
225.45.18 | 1,750,000 |
235.50.18 | 2,000,000 |
215.60.17 | 1,900,000 |
245.65.17 | 1,850,000 |