در جدول زیر کد خلافی خودرو و میزان جریمه تخلفات رانندگی سال 99 آمده است.
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راههای روستایی |
2001 | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | 1٫500٫000 | 1٫350٫000 | 750٫000 |
2002 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) | 2٫000٫000 | 1٫800٫000 | 1٫000٫000 |
2003 | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | 2٫000٫000 | 1٫800٫000 | 1٫000٫000 |
2004 | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 2٫000٫000 | 1٫800٫000 | 1٫000٫000 |
2005 | حرکت بهطور مارپیچ | 1٫500٫000 | 1٫350٫000 | 750٫000 |
2006 | حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها | 1٫500٫000 | 1٫350٫000 | – |
2007 | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی | 4٫000٫000 | 4٫000٫000 | 4٫000٫000 |
2008 | تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت | در کد 2020 ادغام شده | ||
2009 | عبور از محل ممنوع | 900٫000 | 500٫000 | 200٫000 |
2010 | تجاوز به چپ از محور راه | 750٫000 | 600٫000 | 300٫000 |
2011 | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | 650٫000 | 350٫000 | 1٫500٫000 |
2012 | عدم رعایت حق تقدم عبور | 500٫000 | 300٫000 | 150٫000 |
2013 | دور زدن در محل ممنوع | 750٫000 | 600٫000 | 300٫000 |
2014 | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی | 1٫000٫000 | 800٫000 | 400٫000 |
2015 | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | 750٫000 | 600٫000 | 450٫000 |
2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | در کد 2020 ادغام شده | ||
2018 | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | 600٫000 | 500٫000 | 350٫000 |
2018 | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص | 600٫000 | 500٫000 | 350٫000 |
2019 | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه | 600٫000 | 500٫000 | 350٫000 |
2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار | 1٫000٫000 | 800٫000 | 600٫000 |
2021 | نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | 500٫000 | 500٫000 | 500٫000 |
2022 | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | 500٫000 | 500٫000 | 500٫000 |
2023 | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | 500٫000 | 400٫000 | 400٫000 |
2024 | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط | 750٫000 | 600٫000 | 450٫000 |
2025 | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | در کد 2020 ادغام شده | ||
2027 | هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | 500٫000 | 500٫000 | 500٫000 |
2028 | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | 500٫000 | 500٫000 | 500٫000 |
2029 | توقف دوبله در محا ایستادن ممنوع | 500٫000 | 400٫000 | 200٫000 |
2030 | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت | 500٫000 | 400٫000 | |
2031 | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | 500٫000 | 400٫000 | 200٫000 |
2032 | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | 500٫000 | 500٫000 | 500٫000 |
2033 | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای ولاک گذر موقت,ویژه,تعمیری خارج از مان و مکان تعیین شده یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | 500٫000 | 500٫000 | 500٫000 |
2034 | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | 500٫000 | 500٫000 | 500٫000 |
2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | 750٫000 | 600٫000 | 450٫000 |
2036 | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده,چراغهای الوان,اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | 500٫000 | 400٫000 | 30٫000 |
2037 | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید | 500٫000 | 400٫000 | 30٫000 |
2038 | توفق و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی | 500٫000 | 400٫000 | |
2039 | تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی | 600٫000 | 500٫000 | 350٫000 |
2040 | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی رانندگی | 600٫000 | 500٫000 | 200٫000 |
2041 | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه | 750٫000 | 600٫000 | 450٫000 |
2042 | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه ها | 500٫000 | 500٫000 | 500٫000 |
2043 | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | 400٫000 | 300٫000 | |
2044 | توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطعهای راهآهن | 600٫000 | 450٫000 | 300٫000 |
2045 | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | 400٫000 | 300٫000 | 200٫000 |
2046 | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن و آویزان شدن در وسیله نقلیه در حال حرکت | 400٫000 | 300٫000 | 300٫000 |
2047 | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | 600٫000 | 600٫000 | 600٫000 |
2048 | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت | 400٫000 | 300٫000 | 100٫000 |
2049 | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود | 400٫000 | 300٫000 | 100٫000 |
2050 | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خطکشی شده | 500٫000 | 350٫000 | 100٫000 |
2051 | عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه | 800٫000 | 600٫000 | – |
2052 | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) | 400٫000 | 300٫000 | 200٫000 |
2053 | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها | 400٫000 | 300٫000 | 100٫000 |
2054 | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها | 400٫000 | 300٫000 | 100٫000 |
2055 | بازکردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | 400٫000 | 400٫000 | 400٫000 |
2056 | تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر در ساعت) | 600٫000 | 450٫000 | 300٫000 |
2057 | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | 675٫000 | 450٫000 | 300٫000 |
2058 | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب، و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها | 500٫000 | 500٫000 | 500٫000 |
2059 | حمل کود، زباله ، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | 400٫000 | 300٫000 | 200٫000 |
2060 | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | 400٫000 | 400٫000 | 400٫000 |
2061 | حمل بار تجاری وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | 400٫000 | 400٫000 | 200٫000 |
2062 | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) | 400٫000 | 300٫000 | 100٫000 |
2063 | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه | 500٫000 | 300٫000 | 200٫000 |
2064 | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز | 400٫000 | 300٫000 | 100٫000 |
2065 | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2066 | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2067 | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | 300٫000 | 300٫000 | 100٫000 |
2068 | عدم رعایت مقررات در گردشها | 300٫000 | 300٫000 | 100٫000 |
2069 | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | 300٫000 | 200٫000 | 200٫000 |
2070 | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2071 | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2072 | استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از 60 کیلومتر بر ساعت | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2073 | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء ، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2074 | قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | 450٫000 | 300٫000 | 150٫000 |
2075 | ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2076 | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2077 | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2078 | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2079 | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | 300٫000 | 300٫000 | 300٫000 |
2080 | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی و برف پاک کن و بخاری | 300٫000 | 200٫000 | 200٫000 |
2081 | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2082 | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | 200٫000 | 100٫000 | – |
2083 | نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | 300٫000 | 300٫000 | 100٫000 |
2084 | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2085 | توقف دوبله در معابر | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2088 | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | 450٫000 | 300٫000 | 150٫000 |
2089 | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | 450٫000 | 300٫000 | 150٫000 |
2090 | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | 450٫000 | 300٫000 | 150٫000 |
2092 | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت در حین رانندگی | 600٫000 | 600٫000 | 600٫000 |
2093 | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راهها، بزرگراهها و جادهها | 600٫000 | 400٫000 | 200٫000 |
2094 | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | 450٫000 | 300٫000 | 150٫000 |
2095 | مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت | 450٫000 | 450٫000 | 450٫000 |
2096 | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
2097 | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
2098 | سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهر و راههای روستایی | 300,000 | 100,000 | 100,000 |
2099 | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
2100 | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
2101 | هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
2102 | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2103 | عدمتوجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2104 | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2105 | آموزش رانندگی در محل های غیر مجاز | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2106 | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2107 | توقف وسایل نقلیه در پیاده رو | 400,000 | 300,000 | 100٫000 |
2108 | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز | 400,000 | 300,000 | 100٫000 |
2109 | استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه | 400,000 | 300,000 | 100٫000 |
2110 | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2111 | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2112 | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2113 | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز | 400,000 | 300,000 | 100٫000 |
2114 | استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | 500,000 | 300,000 | 100٫000 |
2115 | بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2116 | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها | 300٫000 | 300٫000 | 100٫000 |
2117 | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده | 300٫000 | 300٫000 | 300٫000 |
2118 | عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه | 400,000 | 300٫000 | 100٫000 |
2119 | بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حیت توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو | 300٫000 | 200٫000 | 100٫000 |
2120 | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود | 300٫000 | 300٫000 | 100٫000 |
2123 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها | 300٫000 | 150٫000 | – |
2160 | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی | 150٫000 | 100٫000 | 50٫000 |
2176 | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | 5٫000٫000 | 5٫000٫000 | 5٫000٫000 |
* مبالغ درج شده به ریال میباشد.