ایران خودرو و سایپا دو شرکت پرتیتراژ خودرو هم با طرح های عجیب فروش خود
تاکنون نتوانستهاند آتش این التهاب را خاموش کنند. به گفته کارشناسان
اقتصادی، فقط خود مردم هستند که میتوانند با استقبال نکردن از طرح های فروش
بازار را به سمت آرامش بکشانند که با وضعیت موجود در کشور خرید خودرو این
قدر برای مردم جذاب شده است که حاضرند خودروهای نامشخص را با تحویل 18 ماه
آینده هم پیشخرید کنند.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز یکشنبه 25 شهریورماه:
خودرو | قیمت روز گذشته | قیمت امروز |
پراید 131 | 36/700/000 | 35/000/000 |
پراید 111 | 38/500/000 | 37/400/000 |
چانگان CS35 | 136/000/000 | 136/000/000 |
تیبا صندوقدار | 42/000/000 | 41/000/000 |
ساینا | 50/000/0000 | 50/000/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | --- | 62/000/000 |
آریو اتوماتیک | --- | 92/000/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 115/000/000 | 113/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 112/000/000 | 112/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 210/000/000 | 207/000/000 |
پارس تندر | 91/000/000 | 90/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 114/000/000 | 114/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 128/000/000 | 126/000/000 |
استپ وی دنده ای | 110/000/000 | 109/000/000 |
کوییک اتومات | 72/000/000 | 70/000/000 |
پژو 405 SLX | 59/000/000 | 58/000/000 |
پژو 405 GLX | 54/000/000 | 53/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 56/000/000 | 54/500/000 |
سمند LX | 57/000/000 | 55/500/000 |
سمند EF7 بنزینی | 58/000/000 | 56/500/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 64/500/000 | 63/000/000 |
سمند سورن | --- | 67/000/000 |
پارس بنزینی | 68/500/000 | 67/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 70/000/000 | 69/000/000 |
پارس LX کلاس 13 | 77/000/000 | 76/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 100/000/000 | 96/000/000 |
پژو 2008 | 235/000/000 | 230/000/000 |
اچ سی کراس | 91/500/000 | 89/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 62/500/000 | 61/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 71/000/000 | 70/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 72/000/000 | 71/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 110/000/000 | 108/000/000 |
پژو 207 دندهای | 91/000/000 | 89/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 86/500/000 | 86/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 87/500/000 | 86/500/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 109/000/000 | 108/000/000 |
دنا معمولی | 83/000/000 | 79/500/000 |
دنا پلاس | 102/000/000 | 100/000/000 |
دنا پلاس توربو | 115/000/000 | 113/00/000 |
هایما S5 توربو | 175/000/000 | 170/000/000 |
هایما S7 توربو | 210/000/000 | 206/000/000 |
بی وای دی S6 | 206/000/000 | 206/000/000 |
بسترن B30 | 136/000/000 | 131/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 285/000/000 | 285/000/000 |
هاوال اچ2 | 205/000/000 | 206/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 150/000/000 | 146/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 210/000/000 | 206/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 325/000/000 | 315/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.