نام خودرو | قیمت بازار( تومان ) | ||
| 650,000,000 | ||
بنز CLA45 فول 2017 | 780,000,000 | ||
بنز C200 فول - اتاق جدید 2015 | 510,000,000 | ||
بنز C200 فول - اتاق جدید 2016 | 540,000,000 | ||
بنز E200 مدل 2016 | 410,000,000 | ||
بنز E200 نیوفیس 2017 | 820,000,000 | ||
بنز E250 فول مدل 2015 | 410,000,000 | ||
بنز E250 فول مدل 2016 | 450,000,000 | ||
بنز E250 نیوفیس 2017 | 700,000,000 | ||
| 2,150,000,000 |