نگاهی نو به صنعت خودرو با جدیدترین اخبار و تحلیل ها در حوزه خودرو با "پدال نیوز" همراه باشید      
۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۴
کد خبر: ۳۴۹۲۰
2016 August 31 - ۱۶:۳۵ - ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ تاریخ انتشار:
پدال نیوز:قیمت انواع محصولات ایران خودرو و سایپا در جدول زیر قابل مشاهده است.
به گزارش پدال نیوز ،  قیمت 20 نوع محصول ایران خودرو و 20 نوع محصول سایپا را می توانید در ادامه ملاحظه کنید. این قیمت‌ها در دو حالت قیمت بازار و قیمت کارخانه مشخص شده است.
 
 
 ایران خودرو
 ردیف نام خودرو  قیمت بازار(تومان)  قیمت کارخانه(تومان) 
 1  سمند SE  28,000,000  27,594,000
 2  سمند LX  30,500,000  30,290,000
 3  سمند EF7 ( مالتی پلکس )  31,000,000  30,243,000
 4  سمند EF7 . دوگانه سوز  33,500,000  32,080,000
 5  سمند سورن ELX توربو  38,300,000  37,948,000
 6  دنا با موتور EF7  44,300,000  42,549,000
 7  پژو GLX 405  30,200,000  29,038,000
 8  پژو GLX 405 دوگانه سوز  32,200,000  30,806,000
 9  پژو SLX 405  32,500,000  30,873,000
 10  پژو پارس سال  36,500,000  35,652,000
 11  پژو پارس سال . دوگانه سوز  38,200,000   36,770,000
 12  پژو پارس LX   40,000,000  37,468,200
 13  پژو پارس ELX  40,800,000  39,087,000
 14  پژو پارس اتوماتیک . ELX  48,600,000  45,330,000
 15  پژو 206 . تیپ 2   34,200,000  32,666,000
 16  پژو 206 . تیپ 5  37,500,000  36,848,000
 17  رانا LX  32,700,000  33,389,000
 18  رنو تندر E2 . دو ایربگ  39,200,000  37,441,000
 19  رنو تندر اتوماتیک E2  48,000,000  47,352,000
 20  سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8  138,000,000  135,388,000
سایپا 
 ردیف نام خودرو  قیمت بازار(تومان)  قیمت کارخانه(تومان) 
 21  111 SE ( سفید )  21,300,000  20,926,000
 22  SE 131 ( سفید )  21,000,000  20,696,000
 23  132 SE ( سفید )  20,900,000  20,596,000
 24  132 SE . پایه گازسوز  22,600,000  21,100,000
 25  141 SE ( تنوع رنگ )  19,200,000  19,810,000
 26  151 EX  16,800,000    17,420,000
 27  تیبا EX یورو 4  24,700,000  24,610,000 
 28  تیبا SX ( رنگ سفید )  24,500,000  24,856,000
 29  تیبا SX . دوگانه‌سوز ( سفید )  26,000,000  25,600,000
 30  تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ )  27,600,000  27,510,000
 31  ساینا SX  27,200,000  26,850,000
 32  ساینا EX  28,000,000  27,776,000
 33  وانت زامیاد 24  31,000,000  30,800,000
 34  وانت زامیاد 24 گازسوز  32,600,000  32,650,000
 35  وانت زامیاد 24 دیزل  35,900,000  36,950,000
 36  آریو 1500 ( دنده دستی )  44,000,000  46,516,000
 37  آریو 1600 ( اتوماتیک )  52,500,000  54,636,000
 38  زوتی - Z300  57,000,000  76,650,000
 39  کیا سراتو 1600 - دنده ای  75,400,000  75,826,000
 40  کیا سراتو 2000 - اتوماتیک  90,500,000  90,966,000
rbox
خبر فارسی
lbox
نام:
ایمیل:
* نظر:
fr_head
تازه های سایت
fr_head