ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وانت باردو | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
وانت آریسان دوگانهسوز . کد ۱۶۴۰۱ | — | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ | ||||
دنا با موتور EF7 | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۹,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ | ||||
رانا LX | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو کپچر | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰ | ||||
وانت فوتون . دیزلی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت فوتون . بنزینی | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
مینیبوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ EX | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۱۳,۰۰۰ | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۰,۸۷۳,۰۰۰ | ||||
سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — | ||||
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک EX | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا | به زودی | به زودی | ||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
زوتی – Z300 | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس – V5 | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
چانگان CS35 | ۸۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
چانگان ایدو | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
برلیانس H230 دستی | ناموجود | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H230 اتوماتیک | ناموجود | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 دستی | ناموجود | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 اتوماتیک | ناموجود | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 دستی | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 اتوماتیک | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا HIGH | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | — | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ون هایس | — | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان X50 – اتوماتیک | — | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X50 – دنده ای | — | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان ۶۲۰ | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان ۷۲۰ | به زودی | به زودی | ||||
لیفان ۸۲۰ | به زودی | به زودی | ||||
جک J5 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۲ . فول | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارو (چانگهه) | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50 موتور ۱٫۶ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
لندمارک . وی ۷ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس مکسوس | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 530 | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 550 دنده ای | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 550 اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک جدید | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار جدید | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 جدید دندهای | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۹,۰۲۸,۰۰۰ | ||||
گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور ( پاژن جدید ) | — | ۹۰,۳۶۱,۰۰۰ | ||||
کاکی ۵ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | — | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | — | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | — | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | — | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 دنده ای | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | — | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال H6 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
بایک سنوا | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ون فوتون ۹ نفره | — | — | ||||
ون فوتون ۱۳ نفره | — | — |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وانت باردو | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
وانت آریسان دوگانهسوز . کد ۱۶۴۰۱ | — | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ | ||||
دنا با موتور EF7 | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۹,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ | ||||
رانا LX | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو کپچر | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ | ||||
