مدل خودرو | سال تولید | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
پژو، 405 ، GLX بنزینی | 1391 | 194.000 | 100.000.000 |
کیا، ریو (مونتاژ) ، دنده ای | 1387 | 254.000 | 100.000.000 |
سمند، LX ، EF7 دوگانه سوز | 1388 | 257.000 | 100.000.000 |
پراید، 111 ، SE | 1396 | 98.000 | 100.000.000 |
پژو، 206 ، تیپ 2 | 1387 | 250.000 | 100.000.000 |
تیبا، هاچ بک ، EX | 1396 | 80.000 | 100.000.000 |
انتهای پیام/